podic

포켓몬
기술
특성
도구
이름순
타입
분류
종류
물리
특수
변화

  물리   기술

위력을 갖고 있는 공격 기술이며 기술을 사용하는 포켓몬이 힘의머리띠를 갖고 있으면 위력이 10% 상승한다.
자신의 공격 능력치와 대상의 방어 능력치를 이용하여 피해량을 계산하며 리플렉터오로라베일에 의해 피해량이 감소될 수 있다.
카운터로 피해량을 반사할 수 있다.
단, 고정 피해를 가하는 기술속임수는 위 내용들에 대해 예외가 된다.
악키열매를 갖고 있는 포켓몬이 명중당하면 악키열매를 스스로 먹는다.
하늘을태우는멸망의빛은 자신의 공격 능력치가 특수공격 능력치보다 높을 때만   물리   기술로 간주한다.

 

※ 등록번호순 또는 이름순 또는 위력순 또는 명중률순 또는 접촉여부로 정렬 가능.

번호
새 탭 이름
타입 위력
명중률
접촉
0667 10만마력 95 95% O
0663 DD래리어트 85 100% O
0557 V제너레이트 불꽃 180 95% O
0131 가시대포 노말 20 100%
0012 가위자르기 노말

0.2

30+% O
0211 강철날개 강철 70 90% O
0263 객기 노말 70 100% O
0556 고드름떨구기 얼음 85 90%
0333 고드름침 얼음 25 100%
0229 고속스핀 노말 20 100% O
0566 고스트다이브 고스트 90 100% O
0006 고양이돈받기 노말 40 100%
0454 공격지령 벌레 90 100%
0019 공중날기 비행 90 95% O
0070 괴력 노말 80 100% O
0205 구르기 바위 30 90% O
0091 구멍파기 80 100% O
0140 구슬던지기 노말 15 85%
0616 그라운드포스 90 100%
0612 그로우펀치 격투 40 100% O
0662 그림자꿰매기 고스트 80 100%
0416 기가임팩트 노말 150 90% O
0331 기관총 25 100%
0179 기사회생 격투

0.5

변동
100% O
0389 기습 70 100% O
0544 기어소서 강철 50 85% O
0681 기어오르기

0.5

변동
100% O
0035 김밥말이 노말 15 90% O
0400 깜짝베기 70 100% O
0242 깨물어부수기 80 100% O
0280 깨트리기 격투 75 100% O
0128 껍질끼우기 35 85% O
0572 꽃보라 90 100%
0670 나뭇잎 40 100%
0037 난동부리기 노말 120 100% O
0017 날개치기 비행 60 100% O
0374 내던지기

0.5

변동
100%
0008 냉동펀치 얼음 75 100% O
0310 놀래키기 고스트 30 100% O
0550 뇌격 전기 130 85% O
0034 누르기 노말 85 100% O
0419 눈사태 얼음 60 100% O
0488 니트로차지 불꽃 50 100% O
0621 다른차원러시 100

99999

0640 다이내믹풀플레임 불꽃

0.5

변동

99999

0291 다이빙 80 100% O
0591 다이아스톰 바위 100 95%
0619 단애의칼 120 85%
0153 대폭발 노말 250 100%
0041 더블니들 벌레 25 100%
0458 더블어택 노말 35 90% O
0530 더블촙 드래곤 40 90% O
0441 더스트슛 120 80%
0679 덤벼들기 벌레 80 100% O
0022 덩굴채찍 45 100% O
0168 도둑질 60 100% O
0305 독엄니 50 100% O
0398 독찌르기 80 100% O
0040 독침 15 100%
0088 돌떨구기 바위 50 90%
0027 돌려차기 격투 60 85% O
0036 돌진 노말 90 85% O
0024 두번차기 격투 30 100% O
0387 뒀다쓰기 노말 140 100% O
0407 드래곤다이브 드래곤 100 75% O
0337 드래곤클로 드래곤 80 100% O
0525 드래곤테일 드래곤 60 90% O
0692 드래곤해머 드래곤 90 100% O
0409 드레인펀치 격투 75 100% O
0529 드릴라이너 80 95% O
0228 따라가때리기 40 100% O
0090 땅가르기

0.2

30+%
0523 땅고르기 60 100%
0479 떨어뜨리기 바위 50 100%
0340 뛰어오르기 비행 85 85% O
0630 라이징랜드오버

0.5

변동

99999

0350 락블래스트 바위 25 90%
0431 락클라임 노말 90 85% O
0656 러블리스타임팩트 페어리

0.5

변동

99999

0727 레이디얼에지스톰 바위 190

99999

0650 레이징지오프리즈 얼음

0.5

변동

99999

0130 로케트박치기 노말 130 100% O
0490 로킥 격투 65 100% O
0279 리벤지 격투 60 100% O
0348 리프블레이드 90 100% O
0031 마구찌르기 노말 15 85% O
0154 마구할퀴기 노말 18 80% O
0443 마그넷봄 강철 60

99999

0565 마지막일침 벌레 50 100% O
0183 마하펀치 격투 40 100% O
0001 막치기 노말 40 100% O
0660 만나자마자 벌레 90 100% O
0222 매그니튜드

0.5

변동
100%
0648 맥시멈사이브레이커 에스퍼

0.5

변동

99999

0718 멀티어택 노말 90 100% O
0025 메가톤킥 노말 120 75% O
0005 메가톤펀치 노말 80 85% O
0224 메가혼 벌레 120 85% O
0368 메탈버스트 강철

0.2

100%
0232 메탈클로 강철 50 95% O
0713 메테오드라이브 강철 100 100% O
0328 모래지옥 35 85%
0033 몸통박치기 노말 40 100% O
0136 무릎차기 격투 130 90% O
0636 무한암야로의유인 고스트

0.5

변동

99999

0462 묵사발 노말

0.5

변동
100% O
0044 물기 60 100% O
0042 바늘미사일 벌레 25 95%
0302 바늘팔 60 100% O
0175 바둥바둥 노말

0.5

변동
100% O
0249 바위깨기 격투 40 100% O
0029 박치기 노말 70 100% O
0233 받아던지기 격투 70

99999

O
0395 발경 격투 60 100% O
0165 발버둥 노말 50

99999

O
0509 배대뒤치기 격투 60 90% O
0422 번개엄니 전기 65 95% O
0009 번개펀치 전기 75 100% O
0450 벌레먹기 벌레 60 100% O
0163 베어가르기 노말 70 100% O
0371 보복 50 100% O
0198 본러쉬 25 90%
0609 볼부비부비 전기 20 100% O
0344 볼트태클 전기 120 100% O
0690 부리캐논 비행 100 100%
0099 분노 노말 20 100% O
0162 분노의앞니 노말

0.2

90% O
0707 분함의발구르기 75 100% O
0424 불꽃엄니 불꽃 65 95% O
0680 불꽃채찍 불꽃 80 100% O
0007 불꽃펀치 불꽃 75 100% O
0418 불릿펀치 강철 40 100% O
0143 불새 비행 140 90%
0413 브레이브버드 비행 120 100% O
0306 브레이크클로 노말 75 95% O
0654 블랙홀이클립스

0.5

변동

99999

0299 블레이즈킥 불꽃 85 90% O
0644 블룸샤인엑스트라

0.5

변동

99999

0290 비밀의힘 노말 70 100%
0155 뼈다귀부메랑 50 90%
0125 뼈다귀치기 65 85%
0032 뿔드릴 노말

0.2

30+% O
0030 뿔찌르기 노말 65 100% O
0428 사념의박치기 에스퍼 80 90% O
0614 사우전드애로 90 100%
0615 사우전드웨이브 90 100%
0427 사이코커터 에스퍼 70 100%
0706 사이코팽 에스퍼 85 100% O
0467 섀도다이브 고스트 120 100% O
0708 섀도본 고스트 85 100%
0712 섀도스틸 고스트 90 100% O
0695 섀도애로우즈스트라이크 고스트 180

99999

0421 섀도클로 고스트 70 100% O
0325 섀도펀치 고스트 60

99999

O
0724 선샤인스매셔 강철 200

99999

O
0221 성스러운불꽃 불꽃 100 95%
0533 성스러운칼 격투 90 100% O
0693 세차게휘두르기 60 100% O
0534 셸블레이드 75 95% O
0185 속여때리기 60

99999

O
0252 속이기 노말 40 100% O
0492 속임수 95 100% O
0292 손바닥치기 격투 15 100% O
0669 솔라블레이드 125 100% O
0642 슈퍼아쿠아토네이도

0.5

변동

99999

0684 스마트혼 강철 70

99999

O
0541 스위프뺨치기 노말 25 85% O
0327 스카이어퍼 격투 85 90% O
0157 스톤샤워 바위 75 90%
0444 스톤에지 바위 100 80%
0209 스파크 전기 65 100% O
0646 스파킹기가볼트 전기

0.5

변동

99999

0372 승부굳히기 60 100% O
0404 시저크로스 벌레 80 100% O
0245 신속 노말 80 100% O
0402 씨폭탄 80 100%
0301 아이스볼 얼음 30 90% O
0665 아이스해머 얼음 100 90% O
0231 아이언테일 강철 100 75% O
0442 아이언헤드 강철 80 100% O
0710 아쿠아브레이크 85 100% O
0453 아쿠아제트 40 100% O
0401 아쿠아테일 90 90% O
0543 아프로브레이크 노말 120 100% O
0067 안다리걸기 격투

0.5

변동
100% O
0121 알폭탄 노말 100 75%
0317 암석봉인 바위 60 95%
0439 암석포 바위 150 90%
0359 암해머 격투 100 90% O
0628 애시드포이즌딜리트

0.5

변동

99999

0512 애크러뱃 비행 55 100% O
0709 액셀록 바위 40 100% O
0677 앵커샷 강철 80 100% O
0498 야금야금 노말 70 100% O
0425 야습 고스트 40 100% O
0457 양날박치기 바위 150 80% O
0420 얼음뭉치 얼음 40 100%
0423 얼음엄니 얼음 65 95% O
0652 얼티메이트드래곤번 드래곤

0.5

변동

99999

0276 엄청난힘 격투 120 100% O
0480 업어후리기 격투 60 100% O
0200 역린 드래곤 120 100% O
0003 연속뺨치기 노말 15 85% O
0210 연속자르기 벌레 40 95% O
0004 연속펀치 노말 18 85% O
0528 와일드볼트 전기 90 100% O
0452 우드해머 120 100% O
0532 우드혼 75 100% O
0622 울트라대시어택 노말

0.5

변동

99999

0514 원수갚기 노말 70 100% O
0632 월즈엔드폴 바위

0.5

변동

99999

0369 유턴 벌레 70 100% O
0216 은혜갚기 노말

0.5

변동
100% O
0038 이판사판태클 노말 120 100% O
0370 인파이트 격투 120 100% O
0075 잎날가르기 55 95%
0363 자연의은혜 노말

0.5

변동
100%
0360 자이로볼 강철

0.5

변동
100% O
0120 자폭 노말 200 100%
0358 잠깨움뺨치기 격투 70 100% O
0146 잼잼펀치 노말 70 100% O
0610 적당히손봐주기 노말 40 100% O
0098 전광석화 노말 40 100% O
0624 전력무쌍격렬권 격투

0.5

변동

99999

0634 절대포식회전참 벌레

0.5

변동

99999

0026 점프킥 격투 100 95% O
0265 정신차리기 노말 70 100% O
0332 제비반환 비행 60

99999

O
0020 조이기 노말 15 85% O
0283 죽기살기 노말

0.2

100% O
0069 지구던지기 격투

0.2

100% O
0066 지옥의바퀴 격투 80 80% O
0675 지옥찌르기 80 100% O
0089 지진 100 100%
0701 진심의공격 노말 210

99999

O
0152 집게해머 100 90% O
0011 집기 노말 55 100% O
0251 집단구타

0.5

변동
100%
0023 짓밟기 노말 65 100% O
0064 쪼기 비행 35 100% O
0365 쪼아대기 비행 60 100% O
0716 찌리리따끔따끔 전기 80 100% O
0117 참기 노말

0.2

99999

O
0638 초월나선연격 강철

0.5

변동

99999

0583 치근거리기 페어리 90 90% O
0699 칠성탈혼퇴 고스트 195

99999

O
0068 카운터 격투

0.2

100% O
0206 칼등치기 노말 40 100% O
0309 코멧펀치 강철 90 90% O
0559 크로스썬더 전기 100 100%
0238 크로스촙 격투 100 80% O
0440 크로스포이즌 70 100% O
0282 탁쳐서떨구기 65 100% O
0343 탐내기 노말 60 100% O
0002 태권당수 격투 50 100% O
0726 투닥투닥프렌드타임 페어리 190

99999

O
0688 트로피컬킥 70 100% O
0167 트리플킥 격투 10 90% O
0438 파워휩 120 85% O
0626 파이널다이브크래시 비행

0.5

변동

99999

0364 페인트 노말 30 100%
0342 포이즌테일 50 100% O
0223 폭발펀치 격투 100 50% O
0127 폭포오르기 80 100% O
0015 풀베기 노말 50 95% O
0217 프레젠트 노말

0.5

변동
90%
0553 프리즈볼트 얼음 140 90%
0507 프리폴 비행 60 100% O
0721 플라스마피스트 전기 100 100% O
0560 플라잉프레스 격투 100 95% O
0394 플레어드라이브 불꽃 120 100% O
0158 필살앞니 노말 80 90% O
0658 필살피카슛 전기 210

99999

O
0723 하늘을태우는멸망의빛 에스퍼 200

99999

0537 하드롤러 벌레 65 100% O
0696 하이퍼다크크러셔 180

99999

O
0531 하트스탬프 에스퍼 60 100% O
0010 할퀴기 노말 40 100% O
0122 핥기 고스트 30 100% O
0484 헤비봄버 강철

0.5

변동
100% O
0386 혼내기

0.5

변동
100% O
0620 화룡점정 비행 120 100% O
0172 화염바퀴 불꽃 60 100% O
0218 화풀이 노말

0.5

변동
100% O
0065 회전부리 비행 80 100% O
0132 휘감기 노말 10 100% O
0141 흡혈 벌레 80 100% O
0535 히트스탬프 불꽃

0.5

변동
100% O
0021 힘껏치기 노말 80 75% O
0264 힘껏펀치 격투 150 100% O


문의사항, 오류 등 제보하기
Pokémon, 포켓몬, 포켓몬스터는 ©2021 Pokémon과 ©1995-2021 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.의 저작권 및 상표입니다.