No. 731
콕코구리
ツツケラ
Pikipek
딱따구리포켓몬
노말
비행
30cm / 1.2kg
진화 후
일반 | 특별한 색 | ||
![]() |
![]() |
썬 | 1초당 16번 나무를 쪼아서 구멍을 낸다. 낸 구멍은 먹이를 넣어두는 저장고나 둥지로 쓴다. |
문 | 나무열매가 먹이다. 먹고 남은 씨앗은 총알처럼 입에서 발사하여 공격에 사용한다. |
울트라썬 | 딱딱한 부리로 나무를 쫀다. 쪼는 리듬으로 그때의 기분이나 상태를 대강 알 수 있다. |
울트라문 | 가늘어 보이지만 강인한 목 근육을 가졌다. 초당 16연타로 나무를 마구 쪼아 댄다. |
![]() |
|
좋아하는 곳 | 머리 위 중앙 부분과 위로 뻗친 털 |
싫어하는 곳 | 부리 |
못 만지는 곳 | 없음 |
특이사항 | 없음 |
하이파이브 | 불가 |
※ 직접적으로 획득할 수 있는 방법을 우선 표기.
※ 교배 또는 진화와 같은 2차적인 방법을 통한 획득은 현재 직접적으로 획득할 수 있는 방법이 없을 경우에 표기.
※ 특정 기간 동안만 획득할 수 있었던 경우와 이를 활용한 2차적인 획득 방법은 적갈색으로 표기.
※ 2차적인 획득 방법조차도 교환이나 전송이 요구될 경우 '포켓몬 교환이나 전송 필요' 로 표기.
썬 | 1번 도로에서 주인공의 집을 기준으로 북동쪽 지역의 두 풀숲에서 30% 확률로 만날 수 있는 레벨 2~3의 야생포켓몬을 포획 1번 도로에서 3번 도로 입구를 기준으로 동쪽 지역의 풀숲에서 30% 확률로 만날 수 있는 레벨 2~4의 야생포켓몬을 포획 1번 도로에서 릴리마을 입구를 기준으로 남동쪽과 남서쪽 지역의 풀숲에서 20% 확률로 만날 수 있는 레벨 3~5의 야생포켓몬을 포획 1번 도로에서 3번 도로 입구를 기준으로 남쪽 바위로 막힌 지역의 네 풀숲에서 20% 확률로 만날 수 있는 레벨 10~13의 야생포켓몬을 포획 4번 도로 풀숲에서 낮에 15% 확률로 만날 수 있는 레벨 11~14의 야생포켓몬을 포획 4번 도로 풀숲에서 밤에 25% 확률로 만날 수 있는 레벨 11~14의 야생포켓몬을 포획 5번 도로에서 포켓몬센터를 기준으로 북쪽을 제외한 지역의 풀숲에서 20% 확률로 만날 수 있는 레벨 13~16의 야생포켓몬을 포획 6번 도로 풀숲에서 낮에 15% 확률로 만날 수 있는 레벨 14~17의 야생포켓몬을 포획 6번 도로 풀숲에서 밤에 25% 확률로 만날 수 있는 레벨 14~17의 야생포켓몬을 포획 8번 도로에서 야생 크라파가 도움을 요청해서 나타나는 야생포켓몬을 포획 아칼라섬 방문 이후 8.7% 확률로 유유자적리조트에 놀러오는 레벨 11~17의 야생포켓몬을 거둠 울라울라섬 방문 이후 5.56% 확률로 유유자적리조트에 놀러오는 레벨 21~27의 야생포켓몬을 거둠 포니섬 방문 이후 5.26% 확률로 유유자적리조트에 놀러오는 레벨 37~43의 야생포켓몬을 거둠 알로라리그 챔피언이 된 이후 4.35% 확률로 유유자적리조트에 놀러오는 레벨 49~55의 야생포켓몬을 거둠 |
문 | 1번 도로에서 주인공의 집을 기준으로 북동쪽 지역의 두 풀숲에서 30% 확률로 만날 수 있는 레벨 2~3의 야생포켓몬을 포획 1번 도로에서 3번 도로 입구를 기준으로 동쪽 지역의 풀숲에서 30% 확률로 만날 수 있는 레벨 2~4의 야생포켓몬을 포획 1번 도로에서 릴리마을 입구를 기준으로 남동쪽과 남서쪽 지역의 풀숲에서 20% 확률로 만날 수 있는 레벨 3~5의 야생포켓몬을 포획 1번 도로에서 3번 도로 입구를 기준으로 남쪽 바위로 막힌 지역의 네 풀숲에서 20% 확률로 만날 수 있는 레벨 10~13의 야생포켓몬을 포획 4번 도로 풀숲에서 낮에 15% 확률로 만날 수 있는 레벨 11~14의 야생포켓몬을 포획 4번 도로 풀숲에서 밤에 25% 확률로 만날 수 있는 레벨 11~14의 야생포켓몬을 포획 5번 도로에서 포켓몬센터를 기준으로 북쪽을 제외한 지역의 풀숲에서 20% 확률로 만날 수 있는 레벨 13~16의 야생포켓몬을 포획 6번 도로 풀숲에서 낮에 15% 확률로 만날 수 있는 레벨 14~17의 야생포켓몬을 포획 6번 도로 풀숲에서 밤에 25% 확률로 만날 수 있는 레벨 14~17의 야생포켓몬을 포획 8번 도로에서 야생 크라파가 도움을 요청해서 나타나는 야생포켓몬을 포획 아칼라섬 방문 이후 8.7% 확률로 유유자적리조트에 놀러오는 레벨 11~17의 야생포켓몬을 거둠 울라울라섬 방문 이후 5.56% 확률로 유유자적리조트에 놀러오는 레벨 21~27의 야생포켓몬을 거둠 포니섬 방문 이후 5.26% 확률로 유유자적리조트에 놀러오는 레벨 37~43의 야생포켓몬을 거둠 알로라리그 챔피언이 된 이후 4.44% 확률로 유유자적리조트에 놀러오는 레벨 49~55의 야생포켓몬을 거둠 |
울트라썬 | 1번 도로에서 주인공의 집을 기준으로 북동쪽 지역의 두 풀숲에서 20% 확률로 만날 수 있는 레벨 2~3의 야생포켓몬을 포획 1번 도로에서 3번 도로 입구를 기준으로 동쪽 지역의 풀숲에서 20% 확률로 만날 수 있는 레벨 2~4의 야생포켓몬을 포획 1번 도로에서 3번 도로 입구를 기준으로 남쪽 바위로 막힌 지역의 세 풀숲에서 20% 확률로 만날 수 있는 레벨 11~14의 야생포켓몬을 포획 4번 도로 풀숲에서 낮에 15% 확률로 만날 수 있는 레벨 11~14의 야생포켓몬을 포획 4번 도로 풀숲에서 밤에 25% 확률로 만날 수 있는 레벨 11~14의 야생포켓몬을 포획 5번 도로에서 포켓몬센터를 기준으로 북쪽을 제외한 지역의 풀숲에서 20% 확률로 만날 수 있는 레벨 13~16의 야생포켓몬을 포획 6번 도로 풀숲에서 낮에 15% 확률로 만날 수 있는 레벨 14~17의 야생포켓몬을 포획 6번 도로 풀숲에서 밤에 25% 확률로 만날 수 있는 레벨 14~17의 야생포켓몬을 포획 5번 도로에서 포켓몬센터를 기준으로 북쪽 지역의 풀숲에서 야생 크라파가 도움을 요청해서 나타나는 야생포켓몬을 포획 아칼라섬 방문 이후 9.09% 확률로 유유자적리조트에 놀러오는 레벨 11~17의 야생포켓몬을 거둠 울라울라섬 방문 이후 5.41% 확률로 유유자적리조트에 놀러오는 레벨 21~27의 야생포켓몬을 거둠 포니섬 방문 이후 5.41% 확률로 유유자적리조트에 놀러오는 레벨 37~43의 야생포켓몬을 거둠 알로라리그 챔피언이 된 이후 4.35% 확률로 유유자적리조트에 놀러오는 레벨 49~55의 야생포켓몬을 거둠 |
울트라문 | 1번 도로에서 주인공의 집을 기준으로 북동쪽 지역의 두 풀숲에서 20% 확률로 만날 수 있는 레벨 2~3의 야생포켓몬을 포획 1번 도로에서 3번 도로 입구를 기준으로 동쪽 지역의 풀숲에서 20% 확률로 만날 수 있는 레벨 2~4의 야생포켓몬을 포획 1번 도로에서 3번 도로 입구를 기준으로 남쪽 바위로 막힌 지역의 세 풀숲에서 20% 확률로 만날 수 있는 레벨 11~14의 야생포켓몬을 포획 4번 도로 풀숲에서 낮에 15% 확률로 만날 수 있는 레벨 11~14의 야생포켓몬을 포획 4번 도로 풀숲에서 밤에 25% 확률로 만날 수 있는 레벨 11~14의 야생포켓몬을 포획 5번 도로에서 포켓몬센터를 기준으로 북쪽을 제외한 지역의 풀숲에서 20% 확률로 만날 수 있는 레벨 13~16의 야생포켓몬을 포획 6번 도로 풀숲에서 낮에 15% 확률로 만날 수 있는 레벨 14~17의 야생포켓몬을 포획 6번 도로 풀숲에서 밤에 25% 확률로 만날 수 있는 레벨 14~17의 야생포켓몬을 포획 5번 도로에서 포켓몬센터를 기준으로 북쪽 지역의 풀숲에서 야생 크라파가 도움을 요청해서 나타나는 야생포켓몬을 포획 아칼라섬 방문 이후 9.09% 확률로 유유자적리조트에 놀러오는 레벨 11~17의 야생포켓몬을 거둠 울라울라섬 방문 이후 5.41% 확률로 유유자적리조트에 놀러오는 레벨 21~27의 야생포켓몬을 거둠 포니섬 방문 이후 5.41% 확률로 유유자적리조트에 놀러오는 레벨 37~43의 야생포켓몬을 거둠 알로라리그 챔피언이 된 이후 4.44% 확률로 유유자적리조트에 놀러오는 레벨 49~55의 야생포켓몬을 거둠 |
노말 비행 타입이 받는 피해 | |
4배 | |
2배 | 전기 바위 얼음 |
1배 | 노말 불꽃 격투 물 비행 독 에스퍼 드래곤 악 강철 페어리 |
½배 | 풀 벌레 |
¼배 | |
무효 | 땅 고스트 |
기타 정보
성비 | 수컷♂ 50% 암컷♀ 50% ■■■■■■■■ |
|||||||||||||||||
알 그룹 | 비행 | |||||||||||||||||
부화 조건 | 3840 걸음 | |||||||||||||||||
초기 친밀도 | 70 | |||||||||||||||||
필요 경험치 |
|
|||||||||||||||||
야생일 때 지닌 도구 |
5% ![]() |
|||||||||||||||||
기초포인트 제공 | 공격 +1 | |||||||||||||||||
포획도 | 255 | |||||||||||||||||
동료를 부르는 확률 | 15% |
종족값
총합 : 265 | |||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
특성
숨겨진 특성은 특성 이름 표시
날카로운눈 | 다른 포켓몬에 의해 자신의 명중률 랭크가 하락하지 않는다. 또한 자신은 기술을 사용할 때, 기술의 대상이 되는 포켓몬의 상승된 회피율 랭크를 무시한다. 이 특성을 가진 포켓몬이 첫 번째 자리에 있으면, 첫 번째 자리에 있는 포켓몬의 레벨보다 5 이상 낮은 레벨의 야생포켓몬을 만나게 될 경우에는 50% 확률로 이 특성이 발동해서 그 야생포켓몬을 만나지 않고 아무 일도 없는 것처럼 넘어가게 된다. |
스킬링크 | 자신이 사용하는 1턴에 2~5회 공격하는 기술과 트리플킥은 항상 최대 횟수로 공격한다. |
픽업 | 이번 턴에 다른 포켓몬이 소모한 도구를 턴 종료 때 자신이 획득하여 소지한다. 전투에서 승리 후 현재 데리고 있는 포켓몬 중에 이 특성을 가진 포켓몬이 도구를 소지하지 않고 있었다면, 10% 확률로 도구를 소지한다. |
※ 기술을 다시 배우려면 하트비늘이 필요.
사용 가능한 기술머신
콕코구리의 알을 얻을 때
새 탭 | 기술 이름 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중률 | 부모 (최단경로) |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
따라하기 | 비 행 |
변 화 |
99999 ─ |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
![]() |
브레이브버드 | 비 행 |
물 리 |
120 | 100% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
소란피우기 | 노 말 |
특 수 |
90 | 100% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
순풍 | 비 행 |
변 화 |
99999 ─ |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
![]() |
폭음파 | 노 말 |
특 수 |
140 | 100% | ![]() |
문의사항, 오류 등 제보하기
Pokémon, 포켓몬, 포켓몬스터는 ©2021 Pokémon과 ©1995-2021 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.의 저작권 및 상표입니다.