podic

포켓몬
기술
특성
도구
도감
타입
알그룹
그 외
노말
불꽃
격투
비행
전기
에스퍼
바위
얼음
벌레
드래곤
고스트
강철
모든 타입

능력치 값이 클수록 강하다.

※ 표 맨 위의 칸을 누르면 각 항목으로 정렬 가능

번호
새 탭 이름
체력
공격
방어
특수
공격
특수
방어
스피드
총합
001 이상해씨 45 49 49 65 65 45 318
002 이상해풀 60 62 63 80 80 60 405
003 이상해꽃 80 82 83 100 100 80 525
004 파이리 39 52 43 60 50 65 309
005 리자드 58 64 58 80 65 80 405
006 리자몽 78 84 78 109 85 100 534
007 꼬부기 44 48 65 50 64 43 314
008 어니부기 59 63 80 65 80 58 405
009 거북왕 79 83 100 85 105 78 530
010 캐터피 45 30 35 20 20 45 195
011 단데기 50 20 55 25 25 30 205
012 버터플 60 45 50 80 80 70 385
013 뿔충이 40 35 30 20 20 50 195
014 딱충이 45 25 50 25 25 35 205
015 독침붕 65 80 40 45 80 75 385
016 구구 40 45 40 35 35 56 251
017 피죤 63 60 55 50 50 71 349
018 피죤투 83 80 75 70 70 91 469
019 꼬렛 30 56 35 25 35 72 253
020 레트라 55 81 60 50 70 97 413
021 깨비참 40 60 30 31 31 70 262
022 깨비드릴조 65 90 65 61 61 100 442
023 아보 35 60 44 40 54 55 288
024 아보크 60 85 69 65 79 80 438
025 피카츄 35 55 30 50 40 90 300
026 라이츄 60 90 55 90 80 100 475
027 모래두지 50 75 85 20 30 40 300
028 고지 75 100 110 45 55 65 450
029 니드런♀ 55 47 52 40 40 41 275
030 니드리나 70 62 67 55 55 56 365
031 니드퀸 90 82 87 75 85 76 495
032 니드런♂ 46 57 40 40 40 50 273
033 니드리노 61 72 57 55 55 65 365
034 니드킹 81 92 77 85 75 85 495
035 삐삐 70 45 48 60 65 35 323
036 픽시 95 70 73 85 90 60 473
037 식스테일 38 41 40 50 65 65 299
038 나인테일 73 76 75 81 100 100 505
039 푸린 115 45 20 45 25 20 270
040 푸크린 140 70 45 75 50 45 425
041 주뱃 40 45 35 30 40 55 245
042 골뱃 75 80 70 65 75 90 455
043 뚜벅쵸 45 50 55 75 65 30 320
044 냄새꼬 60 65 70 85 75 40 395
045 라플레시아 75 80 85 100 90 50 480
046 파라스 35 70 55 45 55 25 285
047 파라섹트 60 95 80 60 80 30 405
048 콘팡 60 55 50 40 55 45 305
049 도나리 70 65 60 90 75 90 450
050 디그다 10 55 25 35 45 95 265
051 닥트리오 35 80 50 50 70 120 405
052 나옹 40 45 35 40 40 90 290
053 페르시온 65 70 60 65 65 115 440
054 고라파덕 50 52 48 65 50 55 320
055 골덕 80 82 78 95 80 85 500
056 망키 40 80 35 35 45 70 305
057 성원숭 65 105 60 60 70 95 455
058 가디 55 70 45 70 50 60 350
059 윈디 90 110 80 100 80 95 555
060 발챙이 40 50 40 40 40 90 300
061 슈륙챙이 65 65 65 50 50 90 385
062 강챙이 90 85 95 70 90 70 500
063 캐이시 25 20 15 105 55 90 310
064 윤겔라 40 35 30 120 70 105 400
065 후딘 55 50 45 135 85 120 490
066 알통몬 70 80 50 35 35 35 305
067 근육몬 80 100 70 50 60 45 405
068 괴력몬 90 130 80 65 85 55 505
069 모다피 50 75 35 70 30 40 300
070 우츠동 65 90 50 85 45 55 390
071 우츠보트 80 105 65 100 60 70 480
072 왕눈해 40 40 35 50 100 70 335
073 독파리 80 70 65 80 120 100 515
074 꼬마돌 40 80 100 30 30 20 300
075 데구리 55 95 115 45 45 35 390
076 딱구리 80 110 130 55 65 45 485
077 포니타 50 85 55 65 65 90 410
078 날쌩마 65 100 70 80 80 105 500
079 야돈 90 65 65 40 40 15 315
080 야도란 95 75 110 100 80 30 490
081 코일 25 35 70 95 55 45 325
082 레어코일 50 60 95 120 70 70 465
083 파오리 52 65 55 58 62 60 352
084 두두 35 85 45 35 35 75 310
085 두트리오 60 110 70 60 60 100 460
086 쥬쥬 65 45 55 45 70 45 325
087 쥬레곤 90 70 80 70 95 70 475
088 질퍽이 80 80 50 40 50 25 325
089 질뻐기 105 105 75 65 100 50 500
090 셀러 30 65 100 45 25 40 305
091 파르셀 50 95 180 85 45 70 525
092 고오스 30 35 30 100 35 80 310
093 고우스트 45 50 45 115 55 95 405
094 팬텀 60 65 60 130 75 110 500
095 롱스톤 35 45 160 30 45 70 385
096 슬리프 60 48 45 43 90 42 328
097 슬리퍼 85 73 70 73 115 67 483
098 크랩 30 105 90 25 25 50 325
099 킹크랩 55 130 115 50 50 75 475
100 찌리리공 40 30 50 55 55 100 330
101 붐볼 60 50 70 80 80 140 480
102 아라리 60 40 80 60 45 40 325
103 나시 95 95 85 125 65 55 520
104 탕구리 50 50 95 40 50 35 320
105 텅구리 60 80 110 50 80 45 425
106 시라소몬 50 120 53 35 110 87 455
107 홍수몬 50 105 79 35 110 76 455
108 내루미 90 55 75 60 75 30 385
109 또가스 40 65 95 60 45 35 340
110 또도가스 65 90 120 85 70 60 490
111 뿔카노 80 85 95 30 30 25 345
112 코뿌리 105 130 120 45 45 40 485
113 럭키 250 5 5 35 105 50 450
114 덩쿠리 65 55 115 100 40 60 435
115 캥카 105 95 80 40 80 90 490
116 쏘드라 30 40 70 70 25 60 295
117 시드라 55 65 95 95 45 85 440
118 콘치 45 67 60 35 50 63 320
119 왕콘치 80 92 65 65 80 68 450
120 별가사리 30 45 55 70 55 85 340
121 아쿠스타 60 75 85 100 85 115 520
122 마임맨 40 45 65 100 120 90 460
123 스라크 70 110 80 55 80 105 500
124 루주라 65 50 35 115 95 95 455
125 에레브 65 83 57 95 85 105 490
126 마그마 65 95 57 100 85 93 495
127 쁘사이저 65 125 100 55 70 85 500
128 켄타로스 75 100 95 40 70 110 490
129 잉어킹 20 10 55 15 20 80 200
130 갸라도스 95 125 79 60 100 81 540
131 라프라스 130 85 80 85 95 60 535
132 메타몽 48 48 48 48 48 48 288
133 이브이 55 55 50 45 65 55 325
134 샤미드 130 65 60 110 95 65 525
135 쥬피썬더 65 65 60 110 95 130 525
136 부스터 65 130 60 95 110 65 525
137 폴리곤 65 60 70 85 75 40 395
138 암나이트 35 40 100 90 55 35 355
139 암스타 70 60 125 115 70 55 495
140 투구 30 80 90 55 45 55 355
141 투구푸스 60 115 105 65 70 80 495
142 프테라 80 105 65 60 75 130 515
143 잠만보 160 110 65 65 110 30 540
144 프리져 90 85 100 95 125 85 580
145 썬더 90 90 85 125 90 100 580
146 파이어 90 100 90 125 85 90 580
147 미뇽 41 64 45 50 50 50 300
148 신뇽 61 84 65 70 70 70 420
149 망나뇽 91 134 95 100 100 80 600
150 뮤츠 106 110 90 154 90 130 680
151 100 100 100 100 100 100 600
152 치코리타 45 49 65 49 65 45 318
153 베이리프 60 62 80 63 80 60 405
154 메가니움 80 82 100 83 100 80 525
155 브케인 39 52 43 60 50 65 309
156 마그케인 58 64 58 80 65 80 405
157 블레이범 78 84 78 109 85 100 534
158 리아코 50 65 64 44 48 43 314
159 엘리게이 65 80 80 59 63 58 405
160 장크로다일 85 105 100 79 83 78 530
161 꼬리선 35 46 34 35 45 20 215
162 다꼬리 85 76 64 45 55 90 415
163 부우부 60 30 30 36 56 50 262
164 야부엉 100 50 50 76 96 70 442
165 레디바 40 20 30 40 80 55 265
166 레디안 55 35 50 55 110 85 390
167 페이검 40 60 40 40 40 30 250
168 아리아도스 70 90 70 60 60 40 390
169 크로뱃 85 90 80 70 80 130 535
170 초라기 75 38 38 56 56 67 330
171 랜턴 125 58 58 76 76 67 460
172 피츄 20 40 15 35 35 60 205
173 50 25 28 45 55 15 218
174 푸푸린 90 30 15 40 20 15 210
175 토게피 35 20 65 40 65 20 245
176 토게틱 55 40 85 80 105 40 405
177 네이티 40 50 45 70 45 70 320
178 네이티오 65 75 70 95 70 95 470
179 메리프 55 40 40 65 45 35 280
180 보송송 70 55 55 80 60 45 365
181 전룡 90 75 75 115 90 55 500
182 아르코 75 80 85 90 100 50 480
183 마릴 70 20 50 20 50 40 250
184 마릴리 100 50 80 50 80 50 410
185 꼬지모 70 100 115 30 65 30 410
186 왕구리 90 75 75 90 100 70 500
187 통통코 35 35 40 35 55 50 250
188 두코 55 45 50 45 65 80 340
189 솜솜코 75 55 70 55 85 110 450
190 에이팜 55 70 55 40 55 85 360
191 해너츠 30 30 30 30 30 30 180
192 해루미 75 75 55 105 85 30 425
193 왕자리 65 65 45 75 45 95 390
194 우파 55 45 45 25 25 15 210
195 누오 95 85 85 65 65 35 430
196 에브이 65 65 60 130 95 110 525
197 블래키 95 65 110 60 130 65 525
198 니로우 60 85 42 85 42 91 405
199 야도킹 95 75 80 100 110 30 490
200 무우마 60 60 60 85 85 85 435
201 안농 48 72 48 72 48 48 336
202 마자용 190 33 58 33 58 33 405
203 키링키 70 80 65 90 65 85 455
204 피콘 50 65 90 35 35 15 290
205 쏘콘 75 90 140 60 60 40 465
206 노고치 100 70 70 65 65 45 415
207 글라이거 65 75 105 35 65 85 430
208 강철톤 75 85 200 55 65 30 510
209 블루 60 80 50 40 40 30 300
210 그랑블루 90 120 75 60 60 45 450
211 침바루 65 95 75 55 55 85 430
212 핫삼 70 130 100 55 80 65 500
213 단단지 20 10 230 10 230 5 505
214 헤라크로스 80 125 75 40 95 85 500
215 포푸니 55 95 55 35 75 115 430
216 깜지곰 60 80 50 50 50 40 330
217 링곰 90 130 75 75 75 55 500
218 마그마그 40 40 40 70 40 20 250
219 마그카르고 50 50 120 80 80 30 410
220 꾸꾸리 50 50 40 30 30 50 250
221 메꾸리 100 100 80 60 60 50 450
222 코산호 55 55 85 65 85 35 380
223 총어 35 65 35 65 35 65 300
224 대포무노 75 105 75 105 75 45 480
225 딜리버드 45 55 45 65 45 75 330
226 만타인 65 40 70 80 140 70 465
227 무장조 65 80 140 40 70 70 465
228 델빌 45 60 30 80 50 65 330
229 헬가 75 90 50 110 80 95 500
230 킹드라 75 95 95 95 95 85 540
231 코코리 90 60 60 40 40 40 330
232 코리갑 90 120 120 60 60 50 500
233 폴리곤2 85 80 90 105 95 60 515
234 노라키 73 95 62 85 65 85 465
235 루브도 55 20 35 20 45 75 250
236 배루키 35 35 35 35 35 35 210
237 카포에라 50 95 95 35 110 70 455
238 뽀뽀라 45 30 15 85 65 65 305
239 에레키드 45 63 37 65 55 95 360
240 마그비 45 75 37 70 55 83 365
241 밀탱크 95 80 105 40 70 100 490
242 해피너스 255 10 10 75 135 55 540
243 라이코 90 85 75 115 100 115 580
244 앤테이 115 115 85 90 75 100 580
245 스이쿤 100 75 115 90 115 85 580
246 애버라스 50 64 50 45 50 41 300
247 데기라스 70 84 70 65 70 51 410
248 마기라스 100 134 110 95 100 61 600
249 루기아 106 90 130 90 154 110 680
250 칠색조 106 130 90 110 154 90 680
251 세레비 100 100 100 100 100 100 600
252 나무지기 40 45 35 65 55 70 310
253 나무돌이 50 65 45 85 65 95 405
254 나무킹 70 85 65 105 85 120 530
255 아차모 45 60 40 70 50 45 310
256 영치코 60 85 60 85 60 55 405
257 번치코 80 120 70 110 70 80 530
258 물짱이 50 70 50 50 50 40 310
259 늪짱이 70 85 70 60 70 50 405
260 대짱이 100 110 90 85 90 60 535
261 포챠나 35 55 35 30 30 35 220
262 그라에나 70 90 70 60 60 70 420
263 지그제구리 38 30 41 30 41 60 240
264 직구리 78 70 61 50 61 100 420
265 개무소 45 45 35 20 30 20 195
266 실쿤 50 35 55 25 25 15 205
267 뷰티플라이 60 70 50 90 50 65 385
268 카스쿤 50 35 55 25 25 15 205
269 독케일 60 50 70 50 90 65 385
270 연꽃몬 40 30 30 40 50 30 220
271 로토스 60 50 50 60 70 50 340
272 로파파 80 70 70 90 100 70 480
273 도토링 40 40 50 30 30 30 220
274 잎새코 70 70 40 60 40 60 340
275 다탱구 90 100 60 90 60 80 480
276 테일로 40 55 30 30 30 85 270
277 스왈로 60 85 60 50 50 125 430
278 갈모매 40 30 30 55 30 85 270
279 패리퍼 60 50 100 85 70 65 430
280 랄토스 28 25 25 45 35 40 198
281 킬리아 38 35 35 65 55 50 278
282 가디안 68 65 65 125 115 80 518
283 비구술 40 30 32 50 52 65 269
284 비나방 70 60 62 80 82 60 414
285 버섯꼬 60 40 60 40 60 35 295
286 버섯모 60 130 80 60 60 70 460
287 게을로 60 60 60 35 35 30 280
288 발바로 80 80 80 55 55 90 440
289 게을킹 150 160 100 95 65 100 670
290 토중몬 31 45 90 30 30 40 266
291 아이스크 61 90 45 50 50 160 456
292 껍질몬 1 90 45 30 30 40 236
293 소곤룡 64 51 23 51 23 28 240
294 노공룡 84 71 43 71 43 48 360
295 폭음룡 104 91 63 91 63 68 480
296 마크탕 72 60 30 20 30 25 237
297 하리뭉 144 120 60 40 60 50 474
298 루리리 50 20 40 20 40 20 190
299 코코파스 30 45 135 45 90 30 375
300 에나비 50 45 45 35 35 50 260
301 델케티 70 65 65 55 55 70 380
302 깜까미 50 75 75 65 65 50 380
303 입치트 50 85 85 55 55 50 380
304 가보리 50 70 100 40 40 30 330
305 갱도라 60 90 140 50 50 40 430
306 보스로라 70 110 180 60 60 50 530
307 요가랑 30 40 55 40 55 60 280
308 요가램 60 60 75 60 75 80 410
309 썬더라이 40 45 40 65 40 65 295
310 썬더볼트 70 75 60 105 60 105 475
311 플러시 60 50 40 85 75 95 405
312 마이농 60 40 50 75 85 95 405
313 볼비트 65 73 55 47 75 85 400
314 네오비트 65 47 55 73 75 85 400
315 로젤리아 50 60 45 100 80 65 400
316 꼴깍몬 70 43 53 43 53 40 302
317 꿀꺽몬 100 73 83 73 83 55 467
318 샤프니아 45 90 20 65 20 65 305
319 샤크니아 70 120 40 95 40 95 460
320 고래왕자 130 70 35 70 35 60 400
321 고래왕 170 90 45 90 45 60 500
322 둔타 60 60 40 65 45 35 305
323 폭타 70 100 70 105 75 40 460
324 코터스 70 85 140 85 70 20 470
325 피그점프 60 25 35 70 80 60 330
326 피그킹 80 45 65 90 110 80 470
327 얼루기 60 60 60 60 60 60 360
328 톱치 45 100 45 45 45 10 290
329 비브라바 50 70 50 50 50 70 340
330 플라이곤 80 100 80 80 80 100 520
331 선인왕 50 85 40 85 40 35 335
332 밤선인 70 115 60 115 60 55 475
333 파비코 45 40 60 40 75 50 310
334 파비코리 75 70 90 70 105 80 490
335 쟝고 73 115 60 60 60 90 458
336 세비퍼 73 100 60 100 60 65 458
337 루나톤 70 55 65 95 85 70 440
338 솔록 70 95 85 55 65 70 440
339 미꾸리 50 48 43 46 41 60 288
340 메깅 110 78 73 76 71 60 468
341 가재군 43 80 65 50 35 35 308
342 가재장군 63 120 85 90 55 55 468
343 오뚝군 40 40 55 40 70 55 300
344 점토도리 60 70 105 70 120 75 500
345 릴링 66 41 77 61 87 23 355
346 릴리요 86 81 97 81 107 43 495
347 아노딥스 45 95 50 40 50 75 355
348 아말도 75 125 100 70 80 45 495
349 빈티나 20 15 20 10 55 80 200
350 밀로틱 95 60 79 100 125 81 540
351 캐스퐁 70 70 70 70 70 70 420
352 켈리몬 60 90 70 60 120 40 440
353 어둠대신 44 75 35 63 33 45 295
354 다크펫 64 115 65 83 63 65 455
355 해골몽 20 40 90 30 90 25 295
356 미라몽 40 70 130 60 130 25 455
357 트로피우스 99 68 83 72 87 51 460
358 치렁 65 50 70 95 80 65 425
359 앱솔 65 130 60 75 60 75 465
360 마자 95 23 48 23 48 23 260
361 눈꼬마 50 50 50 50 50 50 300
362 얼음귀신 80 80 80 80 80 80 480
363 대굴레오 70 40 50 55 50 25 290
364 씨레오 90 60 70 75 70 45 410
365 씨카이저 110 80 90 95 90 65 530
366 진주몽 35 64 85 74 55 32 345
367 헌테일 55 104 105 94 75 52 485
368 분홍장이 55 84 105 114 75 52 485
369 시라칸 100 90 130 45 65 55 485
370 사랑동이 43 30 55 40 65 97 330
371 아공이 45 75 60 40 30 50 300
372 쉘곤 65 95 100 60 50 50 420
373 보만다 95 135 80 110 80 100 600
374 메탕 40 55 80 35 60 30 300
375 메탕구 60 75 100 55 80 50 420
376 메타그로스 80 135 130 95 90 70 600
377 레지락 80 100 200 50 100 50 580
378 레지아이스 80 50 100 100 200 50 580
379 레지스틸 80 75 150 75 150 50 580
380 라티아스 80 80 90 110 130 110 600
381 라티오스 80 90 80 130 110 110 600
382 가이오가 100 100 90 150 140 90 670
383 그란돈 100 150 140 100 90 90 670
384 레쿠쟈 105 150 90 150 90 95 680
385 지라치 100 100 100 100 100 100 600
386 테오키스 노말폼 50 150 50 150 50 150 600
386 테오키스 어택폼 50 180 20 180 20 150 600
386 테오키스 디펜스폼 50 70 160 70 160 90 600
386 테오키스 스피드폼 50 95 90 95 90 180 600
387 모부기 55 68 64 45 55 31 318
388 수풀부기 75 89 85 55 65 36 405
389 토대부기 95 109 105 75 85 56 525
390 불꽃숭이 44 58 44 58 44 61 309
391 파이숭이 64 78 52 78 52 81 405
392 초염몽 76 104 71 104 71 108 534
393 팽도리 53 51 53 61 56 40 314
394 팽태자 64 66 68 81 76 50 405
395 엠페르트 84 86 88 111 101 60 530
396 찌르꼬 40 55 30 30 30 60 245
397 찌르버드 55 75 50 40 40 80 340
398 찌르호크 85 120 70 50 50 100 475
399 비버니 59 45 40 35 40 31 250
400 비버통 79 85 60 55 60 71 410
401 귀뚤뚜기 37 25 41 25 41 25 194
402 귀뚤톡크 77 85 51 55 51 65 384
403 꼬링크 45 65 34 40 34 45 263
404 럭시오 60 85 49 60 49 60 363
405 렌트라 80 120 79 95 79 70 523
406 꼬몽울 40 30 35 50 70 55 280
407 로즈레이드 60 70 55 125 105 90 505
408 두개도스 67 125 40 30 30 58 350
409 램펄드 97 165 60 65 50 58 495
410 방패톱스 30 42 118 42 88 30 350
411 바리톱스 60 52 168 47 138 30 495
412 도롱충이 40 29 45 29 45 36 224
413 초목 도롱마담 60 59 85 79 105 36 424
413 모래땅 도롱마담 60 79 105 59 85 36 424
413 슈레 도롱마담 60 69 95 69 95 36 424
414 나메일 70 94 50 94 50 66 424
415 세꿀버리 30 30 42 30 42 70 244
416 비퀸 70 80 102 80 102 40 474
417 파치리스 60 45 70 45 90 95 405
418 브이젤 55 65 35 60 30 85 330
419 플로젤 85 105 55 85 50 115 495
420 체리버 45 35 45 62 53 35 275
421 체리꼬 70 60 70 87 78 85 450
422 깝질무 76 48 48 57 62 34 325
423 트리토돈 111 83 68 92 82 39 475
424 겟핸보숭 75 100 66 60 66 115 482
425 흔들풍손 90 50 34 60 44 70 348
426 둥실라이드 150 80 44 90 54 80 498
427 이어롤 55 66 44 44 56 85 350
428 이어롭 65 76 84 54 96 105 480
429 무우마직 60 60 60 105 105 105 495
430 돈크로우 100 125 52 105 52 71 505
431 나옹마 49 55 42 42 37 85 310
432 몬냥이 71 82 64 64 59 112 452
433 랑딸랑 45 30 50 65 50 45 285
434 스컹뿡 63 63 47 41 41 74 329
435 스컹탱크 103 93 67 71 61 84 479
436 동미러 57 24 86 24 86 23 300
437 동탁군 67 89 116 79 116 33 500
438 꼬지지 50 80 95 10 45 10 290
439 흉내내 20 25 45 70 90 60 310
440 핑복 100 5 5 15 65 30 220
441 페라페 76 65 45 92 42 91 411
442 화강돌 50 92 108 92 108 35 485
443 딥상어동 58 70 45 40 45 42 300
444 한바이트 68 90 65 50 55 82 410
445 한카리아스 108 130 95 80 85 102 600
446 먹고자 135 85 40 40 85 5 390
447 리오르 40 70 40 35 40 60 285
448 루카리오 70 110 70 115 70 90 525
449 히포포타스 68 72 78 38 42 32 330
450 하마돈 108 112 118 68 72 47 525
451 스콜피 40 50 90 30 55 65 330
452 드래피온 70 90 110 60 75 95 500
453 삐딱구리 48 61 40 61 40 50 300
454 독개굴 83 106 65 86 65 85 490
455 무스틈니 74 100 72 90 72 46 454
456 형광어 49 49 56 49 61 66 330
457 네오라이트 69 69 76 69 86 91 460
458 타만타 45 20 50 60 120 50 345
459 눈쓰개 60 62 50 62 60 40 334
460 눈설왕 90 92 75 92 85 60 494
461 포푸니라 70 120 65 45 85 125 510
462 자포코일 70 70 115 130 90 60 535
463 내룸벨트 110 85 95 80 95 50 515
464 거대코뿌리 115 140 130 55 55 40 535
465 덩쿠림보 100 100 125 110 50 50 535
466 에레키블 75 123 67 95 85 95 540
467 마그마번 75 95 67 125 95 83 540
468 토게키스 85 50 95 120 115 80 545
469 메가자리 86 76 86 116 56 95 515
470 리피아 65 110 130 60 65 95 525
471 글레이시아 65 60 110 130 95 65 525
472 글라이온 75 95 125 45 75 95 510
473 맘모꾸리 110 130 80 70 60 80 530
474 폴리곤Z 85 80 70 135 75 90 535
475 엘레이드 68 125 65 65 115 80 518
476 대코파스 60 55 145 75 150 40 525
477 야느와르몽 45 100 135 65 135 45 525
478 눈여아 70 80 70 80 70 110 480
479 로토무 50 50 77 95 77 91 440
479 히트로토무 50 65 107 105 107 86 520
479 워시로토무 50 65 107 105 107 86 520
479 프로스트로토무 50 65 107 105 107 86 520
479 스핀로토무 50 65 107 105 107 86 520
479 커트로토무 50 65 107 105 107 86 520
480 유크시 75 75 130 75 130 95 580
481 엠라이트 80 105 105 105 105 80 580
482 아그놈 75 125 70 125 70 115 580
483 디아루가 100 120 120 150 100 90 680
484 펄기아 90 120 100 150 120 100 680
485 히드런 91 90 106 130 106 77 600
486 레지기가스 110 160 110 80 110 100 670
487 기라티나 어나더폼 150 100 120 100 120 90 680
487 기라티나 오리진폼 150 120 100 120 100 90 680
488 크레세리아 120 70 120 75 130 85 600
489 피오네 80 80 80 80 80 80 480
490 마나피 100 100 100 100 100 100 600
491 다크라이 70 90 90 135 90 125 600
492 쉐이미 랜드폼 100 100 100 100 100 100 600
492 쉐이미 스카이폼 100 103 75 120 75 127 600
493 아르세우스 120 120 120 120 120 120 720


문의사항, 오류 등 제보하기
Pokémon, 포켓몬, 포켓몬스터는 ©2021 Pokémon과 ©1995-2021 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.의 저작권 및 상표입니다.