No. 074
꼬마돌
イシツブテ
Geodude
암석포켓몬
바위
땅
40cm / 20.0kg
진화 후
다이아몬드 | 펄 | 플래티넘 | 하트골드 | 소울실버 | ||||||||||||
|
|
|
다이아몬드 | 산길에 많이 서식한다. 몸의 절반을 땅에 묻고 등산하는 사람들의 상황을 바라본다. |
펄 | 돌멩이와 구별되지 않는다. 튼튼한 몸을 동료와 서로 부딪쳐서 단단함을 겨룬다. |
플래티넘 | 움직이지 않고 있으면 돌멩이로 착각하여 무심코 밟게 되는데 그러면 주먹을 휘두르며 화를 낸다. |
하트골드 | 많은 사람들이 눈치채지 못할 뿐. 주위를 잘 살펴보면 꼬마돌이 많이 있다. |
소울실버 | 양손을 사용하여 아무리 험난한 산길이라도 헤쳐 올라간다. 화가 나면 주먹을 휘두른다. |
※ 직접적으로 획득할 수 있는 방법을 우선 표기.
※ 교배 또는 진화와 같은 2차적인 방법을 통한 획득은 현재 직접적으로 획득할 수 있는 방법이 없을 경우에 표기.
※ 특정 기간 동안만 획득할 수 있었던 경우와 이를 활용한 2차적인 획득 방법은 적갈색으로 표기.
※ 2차적인 획득 방법조차도 교환이나 전송이 요구될 경우 '포켓몬 교환이나 전송 필요' 로 표기.
연동 | 포켓워커 울퉁불퉁길에서 매우 흔하게 출현하는 레벨 8의 야생포켓몬을 포획 포켓워커 화산의 좁은 길에서 매우 흔하게 출현하는 레벨 29의 야생포켓몬을 포획 포켓워커 밤하늘의 끝에서 매우 흔하게 출현하는 레벨 5의 야생포켓몬을 포획 |
다이아몬드 | 206번 도로 풀숲에서 10% 확률로 만날 수 있는 레벨 14의 야생포켓몬을 포획 207번 도로 풀숲에서 55% 확률로 만날 수 있는 레벨 5~7의 야생포켓몬을 포획 210번 도로 안개가 끼지 않은 지역의 풀숲에서 30% 확률로 만날 수 있는 레벨 19의 야생포켓몬을 포획 천관산 서쪽의 211번 도로 풀숲에서 10% 확률로 만날 수 있는 레벨 13의 야생포켓몬을 포획 214번 도로 풀숲에서 20% 확률로 만날 수 있는 레벨 22의 야생포켓몬을 포획 215번 도로 풀숲에서 아침에 35% 확률로 만날 수 있는 레벨 20~22의 야생포켓몬을 포획 215번 도로 풀숲에서 낮이나 밤에 25% 확률로 만날 수 있는 레벨 20~22의 야생포켓몬을 포획 무쇠게이트 1층에서 80% 확률로 만날 수 있는 레벨 4~8의 야생포켓몬을 포획 무쇠게이트 지하 1층에서 10% 확률로 만날 수 있는 레벨 7~9의 야생포켓몬을 포획 잡은 안농의 폼 종류가 9가지 이하일 때 마니아터널에서 95% 확률로 만날 수 있는 레벨 21~23의 야생포켓몬을 포획 잡은 안농의 폼 종류가 10종 이상 24종 이하일 때 마니아터널에서 90% 확률로 만날 수 있는 레벨 23의 야생포켓몬을 포획 잡은 안농의 폼 종류가 26종 이상일 때 마니아터널에서 80% 확률로 만날 수 있는 레벨 23~25의 야생포켓몬을 포획 무쇠탄갱에서 50% 확률로 만날 수 있는 레벨 4~10의 야생포켓몬을 포획 강철섬 1층에서 35% 확률로 만날 수 있는 레벨 29~31의 야생포켓몬을 포획 강철섬 지하 1층, 강철섬 동굴의 오른쪽 지하 2층에서 1% 확률로 만날 수 있는 레벨 31의 야생포켓몬을 포획 강철섬 동굴의 왼쪽 지하 2층, 강철섬 지하 3층에서 1% 확률로 만날 수 있는 레벨 32의 야생포켓몬을 포획 208번 도로와 연결된 천관산 1층에서 아침에 20% 확률로 만날 수 있는 레벨 15의 야생포켓몬을 포획 208번 도로와 연결된 천관산 1층에서 낮이나 밤에 30% 확률로 만날 수 있는 레벨 14~15의 야생포켓몬을 포획 211번 도로와 연결된 천관산 1층에서 아침에 20% 확률로 만날 수 있는 레벨 13의 야생포켓몬을 포획 211번 도로와 연결된 천관산 1층에서 낮이나 밤에 30% 확률로 만날 수 있는 레벨 12~13의 야생포켓몬을 포획 험한 샛길에서 20% 확률로 만날 수 있는 레벨 5의 야생포켓몬을 포획 하드마운틴 동굴 첫 지역에서 5% 확률로 만날 수 있는 레벨 25, 27의 야생포켓몬을 포획 하드마운틴 가장 넓고 복잡한 동굴 지역에서 5% 확률로 만날 수 있는 레벨 27, 29의 야생포켓몬을 포획 입지호수근처 풀숲에서 20% 확률로 만날 수 있는 레벨 20의 야생포켓몬을 포획 미혹의 동굴 1층에서 15% 확률로 만날 수 있는 레벨 14~16의 야생포켓몬을 포획 미혹의 동굴 지하 1층에서 10% 확률로 만날 수 있는 레벨 16의 야생포켓몬을 포획 |
펄 | 206번 도로 풀숲에서 35% 확률로 만날 수 있는 레벨 14~16의 야생포켓몬을 포획 207번 도로 풀숲에서 55% 확률로 만날 수 있는 레벨 5~7의 야생포켓몬을 포획 210번 도로 안개가 끼지 않은 지역의 풀숲에서 30% 확률로 만날 수 있는 레벨 19의 야생포켓몬을 포획 천관산 서쪽의 211번 도로 풀숲에서 10% 확률로 만날 수 있는 레벨 13의 야생포켓몬을 포획 214번 도로 풀숲에서 20% 확률로 만날 수 있는 레벨 22의 야생포켓몬을 포획 215번 도로 풀숲에서 아침에 35% 확률로 만날 수 있는 레벨 20~22의 야생포켓몬을 포획 215번 도로 풀숲에서 낮이나 밤에 25% 확률로 만날 수 있는 레벨 20~22의 야생포켓몬을 포획 무쇠게이트 1층에서 80% 확률로 만날 수 있는 레벨 4~8의 야생포켓몬을 포획 무쇠게이트 지하 1층에서 10% 확률로 만날 수 있는 레벨 7~9의 야생포켓몬을 포획 잡은 안농의 폼 종류가 9가지 이하일 때 마니아터널에서 95% 확률로 만날 수 있는 레벨 21~23의 야생포켓몬을 포획 잡은 안농의 폼 종류가 10종 이상 24종 이하일 때 마니아터널에서 90% 확률로 만날 수 있는 레벨 23의 야생포켓몬을 포획 잡은 안농의 폼 종류가 26종 이상일 때 마니아터널에서 80% 확률로 만날 수 있는 레벨 23~25의 야생포켓몬을 포획 무쇠탄갱에서 50% 확률로 만날 수 있는 레벨 4~10의 야생포켓몬을 포획 강철섬 1층에서 35% 확률로 만날 수 있는 레벨 29~31의 야생포켓몬을 포획 강철섬 지하 1층, 강철섬 동굴의 오른쪽 지하 2층에서 1% 확률로 만날 수 있는 레벨 31의 야생포켓몬을 포획 강철섬 동굴의 왼쪽 지하 2층, 강철섬 지하 3층에서 1% 확률로 만날 수 있는 레벨 32의 야생포켓몬을 포획 208번 도로와 연결된 천관산 1층에서 아침에 20% 확률로 만날 수 있는 레벨 15의 야생포켓몬을 포획 208번 도로와 연결된 천관산 1층에서 낮이나 밤에 30% 확률로 만날 수 있는 레벨 14~15의 야생포켓몬을 포획 211번 도로와 연결된 천관산 1층에서 아침에 20% 확률로 만날 수 있는 레벨 13의 야생포켓몬을 포획 211번 도로와 연결된 천관산 1층에서 낮이나 밤에 30% 확률로 만날 수 있는 레벨 12~13의 야생포켓몬을 포획 험한 샛길에서 20% 확률로 만날 수 있는 레벨 5의 야생포켓몬을 포획 하드마운틴 동굴 첫 지역에서 5% 확률로 만날 수 있는 레벨 25, 27의 야생포켓몬을 포획 하드마운틴 가장 넓고 복잡한 동굴 지역에서 5% 확률로 만날 수 있는 레벨 27, 29의 야생포켓몬을 포획 입지호수근처 풀숲에서 20% 확률로 만날 수 있는 레벨 20의 야생포켓몬을 포획 미혹의 동굴 1층에서 15% 확률로 만날 수 있는 레벨 14~16의 야생포켓몬을 포획 미혹의 동굴 지하 1층에서 10% 확률로 만날 수 있는 레벨 16의 야생포켓몬을 포획 |
플래티넘 | 206번 도로 풀숲에서 30% 확률로 만날 수 있는 레벨 16~18의 야생포켓몬을 포획 207번 도로 풀숲에서 30% 확률로 만날 수 있는 레벨 5~7의 야생포켓몬을 포획 210번 도로 안개가 끼지 않은 지역의 풀숲에서 20% 확률로 만날 수 있는 레벨 18의 야생포켓몬을 포획 214번 도로 풀숲에서 20% 확률로 만날 수 있는 레벨 21의 야생포켓몬을 포획 무쇠게이트 1층에서 5% 확률로 만날 수 있는 레벨 5, 7의 야생포켓몬을 포획 무쇠게이트 지하 1층에서 10% 확률로 만날 수 있는 레벨 7~9의 야생포켓몬을 포획 잡은 안농의 폼 종류가 9가지 이하일 때 마니아터널에서 95% 확률로 만날 수 있는 레벨 21~23의 야생포켓몬을 포획 잡은 안농의 폼 종류가 10종 이상 24종 이하일 때 마니아터널에서 90% 확률로 만날 수 있는 레벨 23의 야생포켓몬을 포획 잡은 안농의 폼 종류가 26종 이상일 때 마니아터널에서 80% 확률로 만날 수 있는 레벨 23~25의 야생포켓몬을 포획 무쇠탄갱 1층에서 70% 확률로 만날 수 있는 레벨 4~8의 야생포켓몬을 포획 무쇠탄갱 지하 1층에서 65% 확률로 만날 수 있는 레벨 5~9의 야생포켓몬을 포획 강철섬 1층에서 35% 확률로 만날 수 있는 레벨 30~32의 야생포켓몬을 포획 208번 도로와 연결된 천관산 1층에서 아침이나 밤에 20% 확률로 만날 수 있는 레벨 19의 야생포켓몬을 포획 208번 도로와 연결된 천관산 1층에서 낮에 30% 확률로 만날 수 있는 레벨 17, 19의 야생포켓몬을 포획 211번 도로와 연결된 천관산 1층에서 아침이나 밤에 20% 확률로 만날 수 있는 레벨 15의 야생포켓몬을 포획 211번 도로와 연결된 천관산 1층에서 낮에 30% 확률로 만날 수 있는 레벨 13, 15의 야생포켓몬을 포획 미혹의 동굴 1층에서 40% 확률로 만날 수 있는 레벨 17~20의 야생포켓몬을 포획 미혹의 동굴 지하 1층에서 25% 확률로 만날 수 있는 레벨 18~20의 야생포켓몬을 포획 |
하트골드 | 45번 도로 풀숲에서 30% 확률로 만날 수 있는 레벨 23의 야생포켓몬을 포획 46번 도로 풀숲에서 아침이나 낮에 40% 확률로 만날 수 있는 레벨 2~3의 야생포켓몬을 포획 46번 도로 풀숲에서 밤에 45% 확률로 만날 수 있는 레벨 2~3의 야생포켓몬을 포획 연결동굴 1층에서 30% 확률로 만날 수 있는 레벨 6의 야생포켓몬을 포획 연결동굴 지하 1층에서 30% 확률로 만날 수 있는 레벨 8의 야생포켓몬을 포획 연결동굴 지하 2층에서 10% 확률로 만날 수 있는 레벨 21의 야생포켓몬을 포획 31번 도로와 연결된 어둠의 동굴에서 60% 확률로 만날 수 있는 레벨 2~4의 야생포켓몬을 포획 31번 도로와 연결된 어둠의 동굴에서 바위깨기로 바위 ![]() 45번 도로와 연결된 어둠의 동굴에서 30% 확률로 만날 수 있는 레벨 23의 야생포켓몬을 포획 알프의 유적에서 바위깨기로 바위 ![]() 절구산 1층 폭포가 있는 지역에서 5% 확률로 만날 수 있는 레벨 14의 야생포켓몬을 포획 절구산 1층 동굴 안쪽의 물이 전혀 없는 지역에서 50% 확률로 만날 수 있는 레벨 13~15의 야생포켓몬을 포획 절구산 2층에서 20% 확률로 만날 수 있는 레벨 31의 야생포켓몬을 포획 절구산 지하 1층에서 5% 확률로 만날 수 있는 레벨 13~16의 야생포켓몬을 포획 낭떠러지동굴에서 20% 확률로 만날 수 있는 레벨 19의 야생포켓몬을 포획 챔피언로드에서 바위깨기로 바위 ![]() 돌산터널 1층에서 30% 확률로 만날 수 있는 레벨 10의 야생포켓몬을 포획 돌산터널 지하 1층에서 30% 확률로 만날 수 있는 레벨 12의 야생포켓몬을 포획 돌산터널에서 바위깨기로 바위 ![]() 달맞이산에서 30% 확률로 만날 수 있는 레벨 8의 야생포켓몬을 포획 블루시티동굴 1층에서 바위깨기로 바위 ![]() 블루시티동굴 지하 1층에서 바위깨기로 바위 ![]() 사파리존 바위산 에리어에서 40% 확률로 만날 수 있는 레벨 15~17의 야생포켓몬을 포획 사파리존 꽃밭 에리어에서 설치된 암반 취향 블록의 총점이 3점 이상일 때 아침이나 낮에 일정 확률로 만날 수 있는 레벨 45의 야생포켓몬을 포획 로켓단아지트 지하 1층에서 서쪽의 격자무늬 지역에 숨어 있는 5마리만 만날 수 있는 레벨 21의 야생포켓몬을 포획 |
소울실버 | 45번 도로 풀숲에서 30% 확률로 만날 수 있는 레벨 23의 야생포켓몬을 포획 46번 도로 풀숲에서 아침이나 낮에 40% 확률로 만날 수 있는 레벨 2~3의 야생포켓몬을 포획 46번 도로 풀숲에서 밤에 45% 확률로 만날 수 있는 레벨 2~3의 야생포켓몬을 포획 연결동굴 1층에서 30% 확률로 만날 수 있는 레벨 6의 야생포켓몬을 포획 연결동굴 지하 1층에서 30% 확률로 만날 수 있는 레벨 8의 야생포켓몬을 포획 연결동굴 지하 2층에서 10% 확률로 만날 수 있는 레벨 21의 야생포켓몬을 포획 31번 도로와 연결된 어둠의 동굴에서 60% 확률로 만날 수 있는 레벨 2~4의 야생포켓몬을 포획 31번 도로와 연결된 어둠의 동굴에서 바위깨기로 바위 ![]() 45번 도로와 연결된 어둠의 동굴에서 30% 확률로 만날 수 있는 레벨 23의 야생포켓몬을 포획 알프의 유적에서 바위깨기로 바위 ![]() 절구산 1층 폭포가 있는 지역에서 5% 확률로 만날 수 있는 레벨 14의 야생포켓몬을 포획 절구산 1층 동굴 안쪽의 물이 전혀 없는 지역에서 50% 확률로 만날 수 있는 레벨 13~15의 야생포켓몬을 포획 절구산 2층에서 20% 확률로 만날 수 있는 레벨 31의 야생포켓몬을 포획 절구산 지하 1층에서 5% 확률로 만날 수 있는 레벨 13~16의 야생포켓몬을 포획 낭떠러지동굴에서 20% 확률로 만날 수 있는 레벨 19의 야생포켓몬을 포획 챔피언로드에서 바위깨기로 바위 ![]() 돌산터널 1층에서 30% 확률로 만날 수 있는 레벨 10의 야생포켓몬을 포획 돌산터널 지하 1층에서 30% 확률로 만날 수 있는 레벨 12의 야생포켓몬을 포획 돌산터널에서 바위깨기로 바위 ![]() 달맞이산에서 35% 확률로 만날 수 있는 레벨 6~10의 야생포켓몬을 포획 블루시티동굴 1층에서 바위깨기로 바위 ![]() 블루시티동굴 지하 1층에서 바위깨기로 바위 ![]() 사파리존 바위산 에리어에서 40% 확률로 만날 수 있는 레벨 15~17의 야생포켓몬을 포획 사파리존 꽃밭 에리어에서 설치된 암반 취향 블록의 총점이 3점 이상일 때 아침이나 낮에 일정 확률로 만날 수 있는 레벨 45의 야생포켓몬을 포획 로켓단아지트 지하 1층에서 서쪽의 격자무늬 지역에 숨어 있는 5마리만 만날 수 있는 레벨 21의 야생포켓몬을 포획 |
바위 땅 타입이 받는 피해 | |
4배 | 물 풀 |
2배 | 격투 땅 얼음 강철 |
1배 | 에스퍼 벌레 드래곤 고스트 악 |
½배 | 노말 불꽃 비행 바위 |
¼배 | 독 |
무효 | 전기 |
기타 정보
성비 | 수컷♂ 약50.39% 암컷♀ 약49.61% ■■■■■■■■ |
|||||||||||||||||
알 그룹 | 광물 | |||||||||||||||||
부화 조건 | 4080 걸음 | |||||||||||||||||
초기 친밀도 | 70 | |||||||||||||||||
필요 경험치 |
|
|||||||||||||||||
야생일 때 지닌 도구 |
5% ![]() |
|||||||||||||||||
기초포인트 제공 | 방어 +1 | |||||||||||||||||
포획도 | 255 |
종족값
총합 : 300 | |||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
포켓슬론 퍼포먼스
★ : 최소 ★+★ : 기본 ★+★+☆ : 최대
스피드 | 파워 | 테크닉 | 스테미나 | 점프 |
★☆ | ★★★ | ★☆ | ★★★☆ | ★★ |
스피드 | 파워 |
★☆ | ★★★ |
테크닉 | 스테미나 |
★☆ | ★★★☆ |
점프 | |
★★ |
특성
돌머리 | 가한 피해량의 일부를 자신도 받는 기술을 명중시켰어도 자신은 반동 피해를 받지 않는다. |
옹골참 | 자신을 대상으로 하는 가위자르기, 땅가르기, 뿔드릴, 절대영도는 전부 무효가 된다. |
※ 기술을 다시 배우려면 하트비늘이 필요.
사용 가능한 기술머신
사용 가능한 비전머신
새 탭 | 기술 이름 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중률 | HM |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
괴력 | 노말 | 물리 | 80 | 100% | 04 |
![]() |
바위깨기 | 격투 | 물리 | 40 | 100% | 06 |
![]() |
락클라임 | 노말 | 물리 | 90 | 85% | 08 |
꼬마돌의 알을 얻을 때
새 탭 | 기술 이름 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중률 | 아버지 (최단경로) |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
메가톤펀치 | 노 말 |
물 리 |
80 | 85% | ![]() ![]() ![]() ![]() 3세대 NPC로부터 배워 와 교배 |
![]() |
바둥바둥 | 노 말 |
물 리 |
0.2 ㅡ |
100% | ![]() |
![]() |
블록 | 노 말 |
변 화 |
99999 ─ |
![]() ![]() ![]() |
|
![]() |
스톤샤워 | 바 위 |
물 리 |
75 | 90% | ![]() ![]() ![]() |
![]() |
암해머 | 격 투 |
물 리 |
100 | 90% | ![]() |
하트골드 소울실버 버전부터 교배를 통해 유전 받을 수 있는 기술
새 탭 | 기술 이름 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중률 | 아버지 (최단경로) |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
저주 | ??? | 변 화 |
99999 ─ |
![]() ![]() |
새 탭 | 기술 이름 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중률 | 세대 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
누르기 | 노말 | 물리 | 85 | 100% | 3 |
![]() |
손가락흔들기 | 노말 | 변화 | 99999 ─ |
3 | |
![]() |
지구던지기 | 격투 | 물리 | 0.2 ㅡ |
100% | 3 |
![]() |
카운터 | 격투 | 물리 | 0.2 ㅡ |
100% | 3 |
![]() |
폭발펀치 | 격투 | 물리 | 100 | 50% | 3 |
![]() |
흉내내기 | 노말 | 변화 | 99999 ─ |
3 |
문의사항, 오류 등 제보하기
Pokémon, 포켓몬, 포켓몬스터는 ©2021 Pokémon과 ©1995-2021 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.의 저작권 및 상표 입니다.