각 능력치 값이 클수록 포켓슬론에서 더 큰 활약을 할 수 있다.
아래의 표는 각 퍼포먼스의 최대 수치만 표시하고 있다.
종목 | 스피드 | 파워 | 테크닉 | 스테미나 | 점프 |
---|---|---|---|---|---|
대시허들 | 스피드 | 테크닉 | 점프 | ||
링아웃파이트 | 스피드 | 파워 | 스테미나 | 점프 | |
슈팅스노 | 파워 | 테크닉 | 스테미나 | ||
바운드필드 | 파워 | 테크닉 | 스테미나 | 점프 | |
체인지릴레이 | 스피드 | 파워 | 테크닉 | 스테미나 | |
브레이크블록 | 파워 | 테크닉 | 스테미나 | ||
푸시서클 | 스피드 | 파워 | 스테미나 | ||
캐치소서 | 스피드 | 파워 | 점프 | ||
스틸플래그 | 스피드 | 파워 | 테크닉 | 스테미나 | |
스매시골 | 스피드 | 파워 | 테크닉 | 스테미나 |
※ 표 맨 위의 칸을 누르면 각 항목으로 정렬 가능
문의사항, 오류 등 제보하기
Pokémon, 포켓몬, 포켓몬스터는 ©2021 Pokémon과 ©1995-2021 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.의 저작권 및 상표입니다.