podic

포켓몬
기술
특성
도구
이름순
타입
분류
종류
물리
특수
변화

  물리   기술

위력을 갖고 있는 공격 기술이며 자신의 공격 능력치와 대상의 방어 능력치를 이용하여 피해량을 계산하며 리플렉터에 의해 피해량이 감소될 수 있으며, 카운터로 피해량을 반사할 수 있다.
단, 고정 피해를 가하는 기술은 위 내용들에 대해 예외가 된다.
  노말     격투     비행      독       땅      바위     벌레    고스트    강철   타입인 공격 기술은   물리   기술로 분류된다.
예외로, 잠재파워  물리   기술이지만, 실제 발휘되는 타입에 따라 능력치를 적용한다.
웨더볼  노말   타입 또는   바위   타입으로 발휘되었을 경우만   물리   기술로 간주한다.

 

※ 등록번호순 또는 이름순 또는 위력순 또는 명중률순 또는 접촉여부로 정렬 가능.

번호
새 탭 이름
타입 위력
명중률
접촉
0131 가시대포 노말 20 100%
0012 가위자르기 노말

0.2

30+% O
0211 강철날개 강철 70 90% O
0263 객기 노말 70 100% O
0229 고속스핀 노말 20 100% O
0006 고양이돈받기 노말 40 100%
0019 공중날기 비행 70 95% O
0070 괴력 노말 80 100% O
0205 구르기 바위 30 90% O
0091 구멍파기 60 100% O
0140 구슬던지기 노말 15 85%
0179 기사회생 격투

0.5

변동
100% O
0035 김밥말이 노말 15 85% O
0280 깨트리기 격투 75 100% O
0101 나이트헤드 고스트

0.2

100%
0037 난동부리기 노말 90 100% O
0017 날개치기 비행 60 100% O
0310 놀래키기 고스트 30 100% O
0034 누르기 노말 85 100% O
0153 대폭발 노말 250 100%
0041 더블니들 벌레 25 100%
0305 독엄니 50 100% O
0040 독침 15 100%
0088 돌떨구기 바위 50 90%
0027 돌려차기 격투 60 85% O
0036 돌진 노말 90 85% O
0024 두번차기 격투 30 100% O
0090 땅가르기

0.2

30+%
0340 뛰어오르기 비행 85 85% O
0350 락블래스트 바위 25 80%
0130 로케트박치기 노말 100 100% O
0279 리벤지 격투 60 100% O
0031 마구찌르기 노말 15 85% O
0154 마구할퀴기 노말 18 80% O
0183 마하펀치 격투 40 100% O
0001 막치기 노말 40 100% O
0222 매그니튜드

0.5

변동
100%
0341 머드샷 55 95%
0025 메가톤킥 노말 120 75% O
0005 메가톤펀치 노말 80 85% O
0224 메가혼 벌레 120 85% O
0232 메탈클로 강철 50 95% O
0328 모래지옥 15 70%
0033 몸통박치기 노말 35 95% O
0136 무릎차기 격투 85 90% O
0042 바늘미사일 벌레 14 85%
0175 바둥바둥 노말

0.5

변동
100% O
0016 바람일으키기 비행 40 100%
0249 바위깨기 격투 20 100% O
0029 박치기 노말 70 100% O
0233 받아던지기 격투 70

99999

O
0165 발버둥 노말 50 100% O
0163 베어가르기 노말 70 100% O
0198 본러쉬 25 80%
0099 분노 노말 20 100% O
0162 분노의앞니 노말

0.2

90% O
0143 불새 비행 140 90%
0306 브레이크클로 노말 75 95% O
0290 비밀의힘 노말 70 100%
0155 뼈다귀부메랑 50 90%
0125 뼈다귀치기 65 85%
0032 뿔드릴 노말

0.2

30+% O
0030 뿔찌르기 노말 65 100% O
0247 섀도볼 고스트 80 100%
0325 섀도펀치 고스트 60

99999

O
0049 소닉붐 노말

0.2

90%
0253 소란피우기 노말 50 100%
0252 속이기 노말 40 100%
0292 손바닥치기 격투 15 100% O
0123 스모그 20 70%
0327 스카이어퍼 격투 85 90% O
0157 스톤샤워 바위 75 90%
0129 스피드스타 노말 60

99999

0324 시그널빔 벌레 75 100%
0245 신속 노말 80 100% O
0231 아이언테일 강철 100 75% O
0067 안다리걸기 격투

0.5

변동
100% O
0121 알폭탄 노말 100 75%
0317 암석봉인 바위 50 80%
0276 엄청난힘 격투 120 100% O
0177 에어로블래스트 비행 100 95%
0314 에어커터 비행 55 95%
0003 연속뺨치기 노말 15 85% O
0210 연속자르기 벌레 10 95% O
0004 연속펀치 노말 18 85% O
0124 오물공격 65 100%
0188 오물폭탄 90 100%
0051 용해액 40 100%
0246 원시의힘 바위 60 100% O
0311 웨더볼 노말 50 100%
0311 웨더볼 바위 100 100%
0318 은빛바람 벌레 60 100%
0216 은혜갚기 노말

0.5

변동
100% O
0038 이판사판태클 노말 120 100% O
0120 자폭 노말 200 100%
0237 잠재파워 노말

0.5

변동
100%
0146 잼잼펀치 노말 70 100% O
0098 전광석화 노말 40 100% O
0026 점프킥 격투 70 95% O
0265 정신차리기 노말 60 100% O
0332 제비반환 비행 60

99999

O
0020 조이기 노말 15 75% O
0283 죽기살기 노말

0.2

100% O
0069 지구던지기 격투

0.2

100% O
0066 지옥의바퀴 격투 80 80% O
0089 지진 100 100%
0189 진흙뿌리기 20 100%
0011 집기 노말 55 100% O
0023 짓밟기 노말 65 100% O
0064 쪼기 비행 35 100% O
0117 참기 노말

0.2

100% O
0068 카운터 격투

0.2

100% O
0206 칼등치기 노말 40 100% O
0013 칼바람 노말 80 75%
0173 코골기 노말 40 100%
0309 코멧펀치 강철 100 85% O
0238 크로스촙 격투 100 80% O
0343 탐내기 노말 40 100%
0002 태권당수 격투 50 100% O
0255 토해내기 노말

0.5

변동
100%
0161 트라이어택 노말 80 100%
0167 트리플킥 격투 10 90% O
0063 파괴광선 노말 150 90%
0353 파멸의소원 강철 120 85%
0342 포이즌테일 50 100% O
0223 폭발펀치 격투 100 50% O
0015 풀베기 노말 50 95% O
0217 프레젠트 노말

0.5

변동
90%
0158 필살앞니 노말 80 90% O
0304 하이퍼보이스 노말 90 100%
0010 할퀴기 노말 40 100% O
0122 핥기 고스트 20 100% O
0218 화풀이 노말

0.5

변동
100% O
0065 회전부리 비행 80 100% O
0132 휘감기 노말 10 100% O
0141 흡혈 벌레 20 100% O
0021 힘껏치기 노말 80 75% O
0264 힘껏펀치 격투 150 100% O


문의사항, 오류 등 제보하기
Pokémon, 포켓몬, 포켓몬스터는 ©2021 Pokémon과 ©1995-2021 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.의 저작권 및 상표입니다.