No. 466
에레키블
エレキブル
Electivire
뇌전포켓몬
전기
180cm / 138.6kg
브릴리언트 다이아몬드 | 2개의 꼬리 끝을 상대에게 바싹 대어 2만 볼트 이상의 전류를 흘려 공격한다. |
샤이닝 펄 |
획득법
※ 직접적으로 획득할 수 있는 방법을 우선 표기.
※ 교배 또는 진화와 같은 2차적인 방법을 통한 획득은 현재 직접적으로 획득할 수 있는 방법이 없을 경우에 표기.
※ 특정 기간 동안만 획득할 수 있었던 경우와 이를 활용한 2차적인 획득 방법은 적갈색으로 표기.
※ 2차적인 획득 방법조차도 교환이나 전송이 요구될 경우 '포켓몬 교환이나 전송 필요' 로 표기.
브릴리언트 다이아몬드 | 에레브를 진화 |
샤이닝 펄 | 포켓몬 교환이나 전송 필요 |
전기 타입이 받는 피해 | |
4배 | |
2배 | 땅 |
1배 | 노말 불꽃 격투 물 풀 독 에스퍼 바위 얼음 벌레 드래곤 고스트 악 페어리 |
½배 | 비행 전기 강철 |
¼배 | |
무효 |
기타 정보
성비 | 수컷♂ 약75.4% 암컷♀ 약24.6% ■■■■■■■■ |
|||||||||||||||||
알 그룹 | 인간형 | |||||||||||||||||
부화 조건 | 6400 걸음 | |||||||||||||||||
초기 친밀도 | 50 | |||||||||||||||||
필요 경험치 |
|
|||||||||||||||||
야생일 때 지닌 도구 |
5% ![]() |
|||||||||||||||||
기초포인트 제공 | 공격 +3 | |||||||||||||||||
포획도 | 30 |
종족값
총합 : 540 | |||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
특성
숨겨진 특성은 특성 이름 표시
전기엔진 | 자신이 전기 타입 기술에 명중당할 경우, 해당 기술을 무효화하고 자신의 스피드 능력치를 1랭크 상승시킨다. |
의기양양 | 자신은 하품의 영향을 받지 않는다. 또한 자신은 전투 중에 잠듦 상태가 되지 않는다. 이 특성을 가진 포켓몬이 첫 번째 자리에 있으면, 야생포켓몬을 만날 때 50% 확률로 이 특성이 발동하고 그 야생포켓몬이 야생으로 등장하는 레벨 중에 최고 레벨로만 만나게 된다. |
※ 기술을 다시 배우려면 하트비늘이 필요.
기술 이름 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중률 | 레벨 |
---|---|---|---|---|---|
와일드볼트 | 전기 | 물리 | 90 | 100% | 1 |
전광석화 | 노말 | 물리 | 40 | 100% | 1 |
째려보기 | 노말 | 변화 | 100% | 1 | |
전기쇼크 | 전기 | 특수 | 40 | 100% | 1 |
충전 | 전기 | 변화 | 99999 ─ |
1 | |
스피드스타 | 노말 | 특수 | 60 | 99999 ─ |
12 |
전격파 | 전기 | 특수 | 60 | 99999 ─ |
16 |
전기자석파 | 전기 | 변화 | 90% | 20 | |
싫은소리 | 노말 | 변화 | 85% | 24 | |
번개펀치 | 전기 | 물리 | 75 | 100% | 28 |
방전 | 전기 | 특수 | 80 | 100% | 34 |
안다리걸기 | 격투 | 물리 | 변동 | 100% | 40 |
10만볼트 | 전기 | 특수 | 90 | 100% | 46 |
빛의장막 | 에스퍼 | 변화 | 99999 ─ |
52 | |
번개 | 전기 | 특수 | 110 | 70% | 58 |
기가임팩트 | 노말 | 물리 | 150 | 90% | 64 |
기술 이름 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중률 | TM |
---|---|---|---|---|---|
힘껏펀치 | 격투 | 물리 | 150 | 100% | 01 |
도발 | 악 | 변화 | 100% | 12 | |
파괴광선 | 노말 | 특수 | 150 | 90% | 15 |
빛의장막 | 에스퍼 | 변화 | 99999 ─ |
16 | |
방어 | 노말 | 변화 | 99999 ─ |
17 | |
비바라기 | 물 | 변화 | 99999 ─ |
18 | |
아이언테일 | 강철 | 물리 | 100 | 75% | 23 |
10만볼트 | 전기 | 특수 | 90 | 100% | 24 |
번개 | 전기 | 특수 | 110 | 70% | 25 |
지진 | 땅 | 물리 | 100 | 100% | 26 |
로킥 | 격투 | 물리 | 65 | 100% | 27 |
구멍파기 | 땅 | 물리 | 80 | 100% | 28 |
사이코키네시스 | 에스퍼 | 특수 | 90 | 100% | 29 |
깨트리기 | 격투 | 물리 | 75 | 100% | 31 |
그림자분신 | 노말 | 변화 | 99999 ─ |
32 | |
전격파 | 전기 | 특수 | 60 | 99999 ─ |
34 |
화염방사 | 불꽃 | 특수 | 90 | 100% | 35 |
암석봉인 | 바위 | 물리 | 60 | 95% | 39 |
트집 | 악 | 변화 | 100% | 41 | |
객기 | 노말 | 물리 | 70 | 100% | 42 |
볼트체인지 | 전기 | 특수 | 70 | 100% | 43 |
잠자기 | 에스퍼 | 변화 | 99999 ─ |
44 | |
헤롱헤롱 | 노말 | 변화 | 100% | 45 | |
도둑질 | 악 | 물리 | 60 | 100% | 46 |
기합구슬 | 격투 | 특수 | 120 | 70% | 52 |
내던지기 | 악 | 물리 | 변동 | 100% | 56 |
차지빔 | 전기 | 특수 | 50 | 90% | 57 |
버티기 | 노말 | 변화 | 99999 ─ |
58 | |
기가임팩트 | 노말 | 물리 | 150 | 90% | 68 |
플래시 | 노말 | 변화 | 100% | 70 | |
전기자석파 | 전기 | 변화 | 90% | 73 | |
스톤샤워 | 바위 | 물리 | 75 | 90% | 80 |
잠꼬대 | 노말 | 변화 | 99999 ─ |
82 | |
땅고르기 | 땅 | 물리 | 60 | 100% | 83 |
뽐내기 | 노말 | 변화 | 85% | 87 | |
대타출동 | 노말 | 변화 | 99999 ─ |
90 | |
괴력 | 노말 | 물리 | 80 | 100% | 96 |
바위깨기 | 격투 | 물리 | 40 | 100% | 98 |
락클라임 | 노말 | 물리 | 90 | 85% | 100 |
에레키드의 알을 얻을 때
기술 이름 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중률 |
---|---|---|---|---|
냉동펀치 | 얼음 | 물리 | 75 | 100% |
불꽃펀치 | 불꽃 | 물리 | 75 | 100% |
암해머 | 격투 | 물리 | 100 | 90% |
크로스촙 | 격투 | 물리 | 100 | 80% |
페인트 | 노말 | 물리 | 30 | 100% |
폭발펀치 | 격투 | 물리 | 100 | 50% |
문의사항, 오류 등 제보하기
Pokémon, 포켓몬, 포켓몬스터는 ©2021 Pokémon과 ©1995-2021 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.의 저작권 및 상표입니다.