No. 460
눈설왕
ユキノオー
Abomasnow
얼음나무포켓몬
풀
얼음
220cm / 135.5kg
브릴리언트 다이아몬드 | 만년설이 쌓인 산에서 살며 블리자드를 일으킨다. 설인의 정체가 바로 눈설왕이다. |
샤이닝 펄 | 블리자드를 발생시켜 주변 일대를 새하얗게 만든다. 별명은 아이스 몬스터다. |
획득법
※ 직접적으로 획득할 수 있는 방법을 우선 표기.
※ 교배 또는 진화와 같은 2차적인 방법을 통한 획득은 현재 직접적으로 획득할 수 있는 방법이 없을 경우에 표기.
※ 특정 기간 동안만 획득할 수 있었던 경우와 이를 활용한 2차적인 획득 방법은 적갈색으로 표기.
※ 2차적인 획득 방법조차도 교환이나 전송이 요구될 경우 '포켓몬 교환이나 전송 필요' 로 표기.
브릴리언트 다이아몬드 | 천관산 바깥 눈 덮힌 지역의 풀숲에서 20% 확률로 만날 수 있는 레벨 40의 야생포켓몬을 포획 |
샤이닝 펄 |
풀 얼음 타입이 받는 피해 | |
4배 | 불꽃 |
2배 | 격투 비행 독 바위 벌레 강철 |
1배 | 노말 에스퍼 얼음 드래곤 고스트 악 페어리 |
½배 | 물 풀 전기 땅 |
¼배 | |
무효 |
기타 정보
성비 | 수컷♂ 50% 암컷♀ 50% ■■■■■■■■ |
|||||||||||||||||
알 그룹 | 괴수 / 식물 | |||||||||||||||||
부화 조건 | 5120 걸음 | |||||||||||||||||
초기 친밀도 | 50 | |||||||||||||||||
필요 경험치 |
|
|||||||||||||||||
야생일 때 지닌 도구 |
5% ![]() |
|||||||||||||||||
기초포인트 제공 | 공격 +1 / 특수공격 +1 | |||||||||||||||||
포획도 | 60 |
종족값
총합 : 494 | |||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
특성
숨겨진 특성은 특성 이름 표시
눈퍼뜨리기 | 전투에 등장하거나 이 특성을 얻게 되면 5턴 동안 싸라기눈이 내리는 날씨로 바꾼다. 도구 차가운바위를 갖고 있다면 8턴 동안 싸라기눈이 내리는 날씨로 바꾼다. |
방음 | 자신은 소리를 이용하는 기술에 대해 영향을 받지 않게 된다. |
※ 기술을 다시 배우려면 하트비늘이 필요.
기술 이름 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중률 | 레벨 |
---|---|---|---|---|---|
냉동펀치 | 얼음 | 물리 | 75 | 100% | 1 |
오로라베일 | 얼음 | 변화 | 99999 ─ |
1 | |
눈싸라기 | 얼음 | 특수 | 40 | 100% | 1 |
째려보기 | 노말 | 변화 | 100% | 1 | |
나뭇잎 | 풀 | 물리 | 40 | 100% | 1 |
흰안개 | 얼음 | 변화 | 99999 ─ |
1 | |
얼음뭉치 | 얼음 | 물리 | 40 | 100% | 15 |
잎날가르기 | 풀 | 물리 | 55 | 95% | 20 |
얼어붙는바람 | 얼음 | 특수 | 55 | 95% | 25 |
뽐내기 | 노말 | 변화 | 85% | 30 | |
뿌리박기 | 풀 | 변화 | 99999 ─ |
35 | |
냉동펀치 | 얼음 | 물리 | 75 | 100% | 진화 |
우드해머 | 풀 | 물리 | 120 | 100% | 43 |
눈보라 | 얼음 | 특수 | 110 | 70% | 49 |
절대영도 | 얼음 | 특수 | 0.2 ㅡ |
30+% | 56 |
기술 이름 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중률 | TM |
---|---|---|---|---|---|
힘껏펀치 | 격투 | 물리 | 150 | 100% | 01 |
물의파동 | 물 | 특수 | 60 | 100% | 03 |
싸라기눈 | 얼음 | 변화 | 99999 ─ |
07 | |
기관총 | 풀 | 물리 | 25 | 100% | 09 |
냉동빔 | 얼음 | 특수 | 90 | 100% | 13 |
눈보라 | 얼음 | 특수 | 110 | 70% | 14 |
파괴광선 | 노말 | 특수 | 150 | 90% | 15 |
빛의장막 | 에스퍼 | 변화 | 99999 ─ |
16 | |
방어 | 노말 | 변화 | 99999 ─ |
17 | |
비바라기 | 물 | 변화 | 99999 ─ |
18 | |
기가드레인 | 풀 | 특수 | 75 | 100% | 19 |
신비의부적 | 노말 | 변화 | 99999 ─ |
20 | |
솔라빔 | 풀 | 특수 | 120 | 100% | 22 |
아이언테일 | 강철 | 물리 | 100 | 75% | 23 |
지진 | 땅 | 물리 | 100 | 100% | 26 |
섀도볼 | 고스트 | 특수 | 80 | 100% | 30 |
깨트리기 | 격투 | 물리 | 75 | 100% | 31 |
그림자분신 | 노말 | 변화 | 99999 ─ |
32 | |
암석봉인 | 바위 | 물리 | 60 | 95% | 39 |
객기 | 노말 | 물리 | 70 | 100% | 42 |
잠자기 | 에스퍼 | 변화 | 99999 ─ |
44 | |
헤롱헤롱 | 노말 | 변화 | 100% | 45 | |
기합구슬 | 격투 | 특수 | 120 | 70% | 52 |
에너지볼 | 풀 | 특수 | 90 | 100% | 53 |
내던지기 | 악 | 물리 | 변동 | 100% | 56 |
버티기 | 노말 | 변화 | 99999 ─ |
58 | |
기가임팩트 | 노말 | 물리 | 150 | 90% | 68 |
플래시 | 노말 | 변화 | 100% | 70 | |
눈사태 | 얼음 | 물리 | 60 | 100% | 72 |
칼춤 | 노말 | 변화 | 99999 ─ |
75 | |
스톤샤워 | 바위 | 물리 | 75 | 90% | 80 |
잠꼬대 | 노말 | 변화 | 99999 ─ |
82 | |
땅고르기 | 땅 | 물리 | 60 | 100% | 83 |
풀묶기 | 풀 | 특수 | 변동 | 100% | 86 |
뽐내기 | 노말 | 변화 | 85% | 87 | |
대타출동 | 노말 | 변화 | 99999 ─ |
90 | |
괴력 | 노말 | 물리 | 80 | 100% | 96 |
바위깨기 | 격투 | 물리 | 40 | 100% | 98 |
락클라임 | 노말 | 물리 | 90 | 85% | 100 |
눈쓰개의 알을 얻을 때
기술 이름 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중률 |
---|---|---|---|---|
로케트박치기 | 노말 | 물리 | 130 | 100% |
매지컬리프 | 풀 | 특수 | 60 | 99999 ─ |
성장 | 노말 | 변화 | 99999 ─ |
|
씨뿌리기 | 풀 | 변화 | 90% | |
씨폭탄 | 풀 | 물리 | 80 | 100% |
이판사판태클 | 노말 | 물리 | 120 | 100% |
짓밟기 | 노말 | 물리 | 65 | 100% |
흰안개 | 얼음 | 변화 | 99999 ─ |
문의사항, 오류 등 제보하기
Pokémon, 포켓몬, 포켓몬스터는 ©2021 Pokémon과 ©1995-2021 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.의 저작권 및 상표입니다.