전설의 포켓몬
No. 384
레쿠쟈
レックウザ
Rayquaza
천공포켓몬
드래곤
비행
700cm / 206.5kg
브릴리언트 다이아몬드 | 구름보다 아득히 먼 위의 오존층에 서식하고 있기 때문에 지상에서 모습을 볼 수 없다. |
샤이닝 펄 |
획득법
※ 직접적으로 획득할 수 있는 방법을 우선 표기.
※ 교배 또는 진화와 같은 2차적인 방법을 통한 획득은 현재 직접적으로 획득할 수 있는 방법이 없을 경우에 표기.
※ 특정 기간 동안만 획득할 수 있었던 경우와 이를 활용한 2차적인 획득 방법은 적갈색으로 표기.
※ 2차적인 획득 방법조차도 교환이나 전송이 요구될 경우 '포켓몬 교환이나 전송 필요' 로 표기.
브릴리언트 다이아몬드 | 천공의 방에서 천공의석판을 대좌에 장착하면 1마리만 만날 수 있는 레벨 70의 야생포켓몬을 포획 |
샤이닝 펄 |
드래곤 비행 타입이 받는 피해 | |
4배 | 얼음 |
2배 | 바위 드래곤 페어리 |
1배 | 노말 비행 독 전기 에스퍼 고스트 악 강철 |
½배 | 불꽃 격투 물 벌레 |
¼배 | 풀 |
무효 | 땅 |
기타 정보
성비 | 성별 없음 | |||||||||||||||||
알 그룹 | 알 미발견 | |||||||||||||||||
부화 조건 | 30720 걸음 | |||||||||||||||||
초기 친밀도 | 0 | |||||||||||||||||
필요 경험치 |
|
|||||||||||||||||
야생일 때 지닌 도구 |
없음 | |||||||||||||||||
기초포인트 제공 | 공격 +2 / 특수공격 +1 | |||||||||||||||||
포획도 | 45 |
종족값
총합 : 680 | |||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
특성
에어록 | 전투 중에 이 특성을 가진 포켓몬이 있으면, 현재 날씨가 즉시 사라지지는 않지만 날씨와 관련된 모든 효과는 나타나지 않는다. |
※ 기술을 다시 배우려면 하트비늘이 필요.
기술 이름 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중률 | 레벨 |
---|---|---|---|---|---|
화룡점정 | 비행 | 물리 | 120 | 100% | 1 |
회오리 | 드래곤 | 특수 | 40 | 100% | 1 |
원시의힘 | 바위 | 특수 | 60 | 100% | 1 |
에어슬래시 | 비행 | 특수 | 75 | 95% | 1 |
겁나는얼굴 | 노말 | 변화 | 100% | 1 | |
깨물어부수기 | 악 | 물리 | 80 | 100% | 9 |
용의춤 | 드래곤 | 변화 | 99999 ─ |
18 | |
신속 | 노말 | 물리 | 80 | 100% | 27 |
용의파동 | 드래곤 | 특수 | 85 | 100% | 36 |
하이퍼보이스 | 노말 | 특수 | 90 | 100% | 45 |
잠자기 | 에스퍼 | 변화 | 99999 ─ |
54 | |
공중날기 | 비행 | 물리 | 90 | 95% | 63 |
폭풍 | 비행 | 특수 | 110 | 70% | 72 |
역린 | 드래곤 | 물리 | 120 | 100% | 81 |
파괴광선 | 노말 | 특수 | 150 | 90% | 90 |
기술 이름 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중률 | TM |
---|---|---|---|---|---|
드래곤클로 | 드래곤 | 물리 | 80 | 100% | 02 |
물의파동 | 물 | 특수 | 60 | 100% | 03 |
울부짖기 | 노말 | 변화 | 99999 ─ |
05 | |
벌크업 | 격투 | 변화 | 99999 ─ |
08 | |
쾌청 | 불꽃 | 변화 | 99999 ─ |
11 | |
냉동빔 | 얼음 | 특수 | 90 | 100% | 13 |
눈보라 | 얼음 | 특수 | 110 | 70% | 14 |
파괴광선 | 노말 | 특수 | 150 | 90% | 15 |
방어 | 노말 | 변화 | 99999 ─ |
17 | |
비바라기 | 물 | 변화 | 99999 ─ |
18 | |
솔라빔 | 풀 | 특수 | 120 | 100% | 22 |
아이언테일 | 강철 | 물리 | 100 | 75% | 23 |
10만볼트 | 전기 | 특수 | 90 | 100% | 24 |
번개 | 전기 | 특수 | 110 | 70% | 25 |
지진 | 땅 | 물리 | 100 | 100% | 26 |
깨트리기 | 격투 | 물리 | 75 | 100% | 31 |
그림자분신 | 노말 | 변화 | 99999 ─ |
32 | |
전격파 | 전기 | 특수 | 60 | 99999 ─ |
34 |
화염방사 | 불꽃 | 특수 | 90 | 100% | 35 |
모래바람 | 바위 | 변화 | 99999 ─ |
37 | |
불대문자 | 불꽃 | 특수 | 110 | 85% | 38 |
암석봉인 | 바위 | 물리 | 60 | 95% | 39 |
제비반환 | 비행 | 물리 | 60 | 99999 ─ |
40 |
객기 | 노말 | 물리 | 70 | 100% | 42 |
잠자기 | 에스퍼 | 변화 | 99999 ─ |
44 | |
오버히트 | 불꽃 | 특수 | 130 | 90% | 50 |
기합구슬 | 격투 | 특수 | 120 | 70% | 52 |
에너지볼 | 풀 | 특수 | 90 | 100% | 53 |
내던지기 | 악 | 물리 | 변동 | 100% | 56 |
버티기 | 노말 | 변화 | 99999 ─ |
58 | |
용의파동 | 드래곤 | 특수 | 85 | 100% | 59 |
섀도클로 | 고스트 | 물리 | 70 | 100% | 65 |
기가임팩트 | 노말 | 물리 | 150 | 90% | 68 |
스톤에지 | 바위 | 물리 | 100 | 80% | 71 |
눈사태 | 얼음 | 물리 | 60 | 100% | 72 |
전기자석파 | 전기 | 변화 | 90% | 73 | |
자이로볼 | 강철 | 물리 | 변동 | 100% | 74 |
칼춤 | 노말 | 변화 | 99999 ─ |
75 | |
자기암시 | 노말 | 변화 | 99999 ─ |
77 | |
스톤샤워 | 바위 | 물리 | 75 | 90% | 80 |
잠꼬대 | 노말 | 변화 | 99999 ─ |
82 | |
땅고르기 | 땅 | 물리 | 60 | 100% | 83 |
뽐내기 | 노말 | 변화 | 85% | 87 | |
대타출동 | 노말 | 변화 | 99999 ─ |
90 | |
공중날기 | 비행 | 물리 | 90 | 95% | 94 |
파도타기 | 물 | 특수 | 90 | 100% | 95 |
괴력 | 노말 | 물리 | 80 | 100% | 96 |
바위깨기 | 격투 | 물리 | 40 | 100% | 98 |
폭포오르기 | 물 | 물리 | 80 | 100% | 99 |
기술 이름 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중률 |
---|---|---|---|---|
용성군 | 드래곤 | 특수 | 130 | 90% |
문의사항, 오류 등 제보하기
Pokémon, 포켓몬, 포켓몬스터는 ©2021 Pokémon과 ©1995-2021 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.의 저작권 및 상표입니다.