No. 286
버섯모
キノガッサ
Breloom
버섯포켓몬
풀
격투
120cm / 39.2kg
브릴리언트 다이아몬드 | 짧은 팔은 펀치를 날릴 때 쑤~욱 늘어난다. 프로 복서를 압도하는 기술을 가지고 있다. |
샤이닝 펄 |
획득법
※ 직접적으로 획득할 수 있는 방법을 우선 표기.
※ 교배 또는 진화와 같은 2차적인 방법을 통한 획득은 현재 직접적으로 획득할 수 있는 방법이 없을 경우에 표기.
※ 특정 기간 동안만 획득할 수 있었던 경우와 이를 활용한 2차적인 획득 방법은 적갈색으로 표기.
※ 2차적인 획득 방법조차도 교환이나 전송이 요구될 경우 '포켓몬 교환이나 전송 필요' 로 표기.
브릴리언트 다이아몬드 | 버섯꼬를 진화 |
샤이닝 펄 |
풀 격투 타입이 받는 피해 | |
4배 | 비행 |
2배 | 불꽃 독 에스퍼 얼음 페어리 |
1배 | 노말 격투 벌레 드래곤 고스트 강철 |
½배 | 물 풀 전기 땅 바위 악 |
¼배 | |
무효 |
기타 정보
성비 | 수컷♂ 50% 암컷♀ 50% ■■■■■■■■ |
|||||||||||||||||
알 그룹 | 요정 / 식물 | |||||||||||||||||
부화 조건 | 3840 걸음 | |||||||||||||||||
초기 친밀도 | 50 | |||||||||||||||||
필요 경험치 |
|
|||||||||||||||||
야생일 때 지닌 도구 |
5% ![]() 50% ![]() |
|||||||||||||||||
기초포인트 제공 | 공격 +2 | |||||||||||||||||
포획도 | 90 |
종족값
총합 : 460 | |||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
특성
숨겨진 특성은 특성 이름 표시
포자 | 접촉하는 판정의 공격에 자신이 명중당할 때마다 공격한 상대를 11% 확률로 마비, 10% 확률로 잠듦, 9% 확률로 독 상태로 만든다. |
포이즌힐 | 자신은 독 또는 맹독 상태가 되어도 체력이 감소하지 않는다. 또한 자신이 독 또는 맹독 상태일 때는 매 턴 종료 때마다 자신의 최대 체력의 1/8만큼씩 자신의 체력을 회복한다. |
테크니션 | 자신이 사용하는 기술의 위력이 60 이하였다면, 기술의 위력이 1.5배가 된다. |
※ 기술을 다시 배우려면 하트비늘이 필요.
기술 이름 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중률 | 레벨 |
---|---|---|---|---|---|
마하펀치 | 격투 | 물리 | 40 | 100% | 1 |
흡수 | 풀 | 특수 | 20 | 100% | 1 |
몸통박치기 | 노말 | 물리 | 40 | 100% | 1 |
저림가루 | 풀 | 변화 | 75% | 1 | |
씨뿌리기 | 풀 | 변화 | 90% | 1 | |
독가루 | 독 | 변화 | 75% | 1 | |
고민씨 | 풀 | 변화 | 100% | 1 | |
기가드레인 | 풀 | 특수 | 75 | 100% | 1 |
성장 | 노말 | 변화 | 99999 ─ |
1 | |
맹독 | 독 | 변화 | 90% | 1 | |
버섯포자 | 풀 | 변화 | 100% | 1 | |
저림가루 | 풀 | 변화 | 75% | 5 | |
씨뿌리기 | 풀 | 변화 | 90% | 8 | |
메가드레인 | 풀 | 특수 | 40 | 100% | 12 |
박치기 | 노말 | 물리 | 70 | 100% | 15 |
페인트 | 노말 | 물리 | 30 | 100% | 19 |
카운터 | 격투 | 물리 | 0.2 ㅡ |
100% | 22 |
마하펀치 | 격투 | 물리 | 40 | 100% | 진화 |
발경 | 격투 | 물리 | 60 | 100% | 28 |
마음의눈 | 노말 | 변화 | 99999 ─ |
33 | |
드레인펀치 | 격투 | 물리 | 75 | 100% | 39 |
씨폭탄 | 풀 | 물리 | 80 | 100% | 44 |
폭발펀치 | 격투 | 물리 | 100 | 50% | 50 |
기술 이름 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중률 | TM |
---|---|---|---|---|---|
힘껏펀치 | 격투 | 물리 | 150 | 100% | 01 |
벌크업 | 격투 | 변화 | 99999 ─ |
08 | |
기관총 | 풀 | 물리 | 25 | 100% | 09 |
분발 | 노말 | 변화 | 99999 ─ |
10 | |
쾌청 | 불꽃 | 변화 | 99999 ─ |
11 | |
파괴광선 | 노말 | 특수 | 150 | 90% | 15 |
방어 | 노말 | 변화 | 99999 ─ |
17 | |
기가드레인 | 풀 | 특수 | 75 | 100% | 19 |
신비의부적 | 노말 | 변화 | 99999 ─ |
20 | |
솔라빔 | 풀 | 특수 | 120 | 100% | 22 |
아이언테일 | 강철 | 물리 | 100 | 75% | 23 |
로킥 | 격투 | 물리 | 65 | 100% | 27 |
깨트리기 | 격투 | 물리 | 75 | 100% | 31 |
그림자분신 | 노말 | 변화 | 99999 ─ |
32 | |
오물폭탄 | 독 | 특수 | 90 | 100% | 36 |
암석봉인 | 바위 | 물리 | 60 | 95% | 39 |
객기 | 노말 | 물리 | 70 | 100% | 42 |
잠자기 | 에스퍼 | 변화 | 99999 ─ |
44 | |
헤롱헤롱 | 노말 | 변화 | 100% | 45 | |
기합구슬 | 격투 | 특수 | 120 | 70% | 52 |
에너지볼 | 풀 | 특수 | 90 | 100% | 53 |
칼등치기 | 노말 | 물리 | 40 | 100% | 54 |
내던지기 | 악 | 물리 | 변동 | 100% | 56 |
버티기 | 노말 | 변화 | 99999 ─ |
58 | |
드레인펀치 | 격투 | 물리 | 75 | 100% | 60 |
기가임팩트 | 노말 | 물리 | 150 | 90% | 68 |
플래시 | 노말 | 변화 | 100% | 70 | |
스톤에지 | 바위 | 물리 | 100 | 80% | 71 |
칼춤 | 노말 | 변화 | 99999 ─ |
75 | |
스톤샤워 | 바위 | 물리 | 75 | 90% | 80 |
잠꼬대 | 노말 | 변화 | 99999 ─ |
82 | |
풀묶기 | 풀 | 특수 | 변동 | 100% | 86 |
뽐내기 | 노말 | 변화 | 85% | 87 | |
대타출동 | 노말 | 변화 | 99999 ─ |
90 | |
풀베기 | 노말 | 물리 | 50 | 95% | 93 |
괴력 | 노말 | 물리 | 80 | 100% | 96 |
바위깨기 | 격투 | 물리 | 40 | 100% | 98 |
버섯꼬의 알을 얻을 때
기술 이름 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중률 |
---|---|---|---|---|
거짓울음 | 악 | 변화 | 100% | |
고민씨 | 풀 | 변화 | 100% | |
도우미 | 노말 | 변화 | 99999 ─ |
|
씨폭탄 | 풀 | 물리 | 80 | 100% |
애교부리기 | 페어리 | 변화 | 100% |
문의사항, 오류 등 제보하기
Pokémon, 포켓몬, 포켓몬스터는 ©2021 Pokémon과 ©1995-2021 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.의 저작권 및 상표입니다.