No. 264
직구리
マッスグマ
Linoone
돌진포켓몬
노말
50cm / 32.5kg
브릴리언트 다이아몬드 | 시속 100km로 먹이를 덮치지만 직선으로만 달릴 수 있어서 실패할 때도 많다. |
샤이닝 펄 |
획득법
※ 직접적으로 획득할 수 있는 방법을 우선 표기.
※ 교배 또는 진화와 같은 2차적인 방법을 통한 획득은 현재 직접적으로 획득할 수 있는 방법이 없을 경우에 표기.
※ 특정 기간 동안만 획득할 수 있었던 경우와 이를 활용한 2차적인 획득 방법은 적갈색으로 표기.
※ 2차적인 획득 방법조차도 교환이나 전송이 요구될 경우 '포켓몬 교환이나 전송 필요' 로 표기.
브릴리언트 다이아몬드 | 지그제구리를 진화 |
샤이닝 펄 |
노말 타입이 받는 피해 | |
4배 | |
2배 | 격투 |
1배 | 노말 불꽃 물 비행 풀 독 전기 땅 에스퍼 바위 얼음 벌레 드래곤 악 강철 페어리 |
½배 | |
¼배 | |
무효 | 고스트 |
기타 정보
성비 | 수컷♂ 50% 암컷♀ 50% ■■■■■■■■ |
|||||||||||||||||
알 그룹 | 육상 | |||||||||||||||||
부화 조건 | 3840 걸음 | |||||||||||||||||
초기 친밀도 | 50 | |||||||||||||||||
필요 경험치 |
|
|||||||||||||||||
야생일 때 지닌 도구 |
5% ![]() 50% ![]() |
|||||||||||||||||
기초포인트 제공 | 스피드 +2 | |||||||||||||||||
포획도 | 90 |
종족값
총합 : 420 | |||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
특성
숨겨진 특성은 특성 이름 표시
픽업 | 이번 턴에 다른 포켓몬이 소모한 도구를 턴 종료 때 자신이 획득하여 소지한다. 전투에서 승리 후 현재 데리고 있는 포켓몬 중에 이 특성을 가진 포켓몬이 도구를 소지하지 않고 있었다면, 10% 확률로 도구를 소지한다. |
먹보 | 자신의 현재 체력이 최대 체력의 25% 이하가 되어야 스스로 먹는 나무열매를 최대 체력의 50% 이하만 되어도 스스로 먹는다. |
속보 | 자신이 주요 상태이상에 걸려 있으면 자신의 스피드 능력치가 1.5배가 된다. 또한 마비 상태이상으로 인한 스피드 능력치 감소 효과를 받지 않는다. |
※ 기술을 다시 배우려면 하트비늘이 필요.
기술 이름 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중률 | 레벨 |
---|---|---|---|---|---|
베어가르기 | 노말 | 물리 | 70 | 100% | 1 |
바꿔치기 | 악 | 변화 | 100% | 1 | |
바늘미사일 | 벌레 | 물리 | 25 | 95% | 1 |
초롱초롱눈동자 | 페어리 | 변화 | 100% | 1 | |
몸통박치기 | 노말 | 물리 | 40 | 100% | 1 |
울음소리 | 노말 | 변화 | 100% | 1 | |
모래뿌리기 | 땅 | 변화 | 100% | 1 | |
꼬리흔들기 | 노말 | 변화 | 100% | 1 | |
탐내기 | 노말 | 물리 | 60 | 100% | 9 |
박치기 | 노말 | 물리 | 70 | 100% | 12 |
손톱갈기 | 악 | 변화 | 99999 ─ |
15 | |
마구할퀴기 | 노말 | 물리 | 18 | 80% | 18 |
베어가르기 | 노말 | 물리 | 70 | 100% | 진화 |
잠자기 | 에스퍼 | 변화 | 99999 ─ |
23 | |
돌진 | 노말 | 물리 | 90 | 85% | 28 |
내던지기 | 악 | 물리 | 변동 | 100% | 33 |
바둥바둥 | 노말 | 물리 | 변동 | 100% | 38 |
배북 | 노말 | 변화 | 99999 ─ |
43 | |
이판사판태클 | 노말 | 물리 | 120 | 100% | 48 |
기술 이름 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중률 | TM |
---|---|---|---|---|---|
물의파동 | 물 | 특수 | 60 | 100% | 03 |
울부짖기 | 노말 | 변화 | 99999 ─ |
05 | |
분발 | 노말 | 변화 | 99999 ─ |
10 | |
쾌청 | 불꽃 | 변화 | 99999 ─ |
11 | |
냉동빔 | 얼음 | 특수 | 90 | 100% | 13 |
눈보라 | 얼음 | 특수 | 110 | 70% | 14 |
파괴광선 | 노말 | 특수 | 150 | 90% | 15 |
방어 | 노말 | 변화 | 99999 ─ |
17 | |
비바라기 | 물 | 변화 | 99999 ─ |
18 | |
아이언테일 | 강철 | 물리 | 100 | 75% | 23 |
10만볼트 | 전기 | 특수 | 90 | 100% | 24 |
번개 | 전기 | 특수 | 110 | 70% | 25 |
구멍파기 | 땅 | 물리 | 80 | 100% | 28 |
섀도볼 | 고스트 | 특수 | 80 | 100% | 30 |
그림자분신 | 노말 | 변화 | 99999 ─ |
32 | |
전격파 | 전기 | 특수 | 60 | 99999 ─ |
34 |
객기 | 노말 | 물리 | 70 | 100% | 42 |
잠자기 | 에스퍼 | 변화 | 99999 ─ |
44 | |
헤롱헤롱 | 노말 | 변화 | 100% | 45 | |
도둑질 | 악 | 물리 | 60 | 100% | 46 |
내던지기 | 악 | 물리 | 변동 | 100% | 56 |
차지빔 | 전기 | 특수 | 50 | 90% | 57 |
버티기 | 노말 | 변화 | 99999 ─ |
58 | |
섀도클로 | 고스트 | 물리 | 70 | 100% | 65 |
기가임팩트 | 노말 | 물리 | 150 | 90% | 68 |
전기자석파 | 전기 | 변화 | 90% | 73 | |
잠꼬대 | 노말 | 변화 | 99999 ─ |
82 | |
풀묶기 | 풀 | 특수 | 변동 | 100% | 86 |
뽐내기 | 노말 | 변화 | 85% | 87 | |
대타출동 | 노말 | 변화 | 99999 ─ |
90 | |
풀베기 | 노말 | 물리 | 50 | 95% | 93 |
파도타기 | 물 | 특수 | 90 | 100% | 95 |
괴력 | 노말 | 물리 | 80 | 100% | 96 |
바위깨기 | 격투 | 물리 | 40 | 100% | 98 |
지그제구리의 알을 얻을 때
기술 이름 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중률 |
---|---|---|---|---|
간지르기 | 노말 | 변화 | 100% | |
도우미 | 노말 | 변화 | 99999 ─ |
|
신속 | 노말 | 물리 | 80 | 100% |
심플빔 | 노말 | 변화 | 100% | |
애교부리기 | 페어리 | 변화 | 100% | |
진흙뿌리기 | 땅 | 특수 | 20 | 100% |
트릭 | 에스퍼 | 변화 | 100% |
문의사항, 오류 등 제보하기
Pokémon, 포켓몬, 포켓몬스터는 ©2021 Pokémon과 ©1995-2021 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.의 저작권 및 상표입니다.