No. 248
마기라스
バンギラス
Tyranitar
갑옷포켓몬
바위
악
200cm / 202.0kg
브릴리언트 다이아몬드 | 마기라스가 난동을 부리면 산이 무너지고 강이 메워지므로 지도를 다시 그려야 한다. |
샤이닝 펄 |
획득법
※ 직접적으로 획득할 수 있는 방법을 우선 표기.
※ 교배 또는 진화와 같은 2차적인 방법을 통한 획득은 현재 직접적으로 획득할 수 있는 방법이 없을 경우에 표기.
※ 특정 기간 동안만 획득할 수 있었던 경우와 이를 활용한 2차적인 획득 방법은 적갈색으로 표기.
※ 2차적인 획득 방법조차도 교환이나 전송이 요구될 경우 '포켓몬 교환이나 전송 필요' 로 표기.
브릴리언트 다이아몬드 | 데기라스를 진화 |
샤이닝 펄 | 포켓몬 교환이나 전송 필요 |
바위 악 타입이 받는 피해 | |
4배 | 격투 |
2배 | 물 풀 땅 벌레 강철 페어리 |
1배 | 전기 바위 얼음 드래곤 |
½배 | 노말 불꽃 비행 독 고스트 악 |
¼배 | |
무효 | 에스퍼 |
기타 정보
성비 | 수컷♂ 50% 암컷♀ 50% ■■■■■■■■ |
|||||||||||||||||
알 그룹 | 괴수 | |||||||||||||||||
부화 조건 | 10240 걸음 | |||||||||||||||||
초기 친밀도 | 35 | |||||||||||||||||
필요 경험치 |
|
|||||||||||||||||
야생일 때 지닌 도구 |
없음 | |||||||||||||||||
기초포인트 제공 | 공격 +3 | |||||||||||||||||
포획도 | 45 |
종족값
총합 : 600 | |||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
특성
숨겨진 특성은 특성 이름 표시
모래날림 | 전투에 등장하거나 이 특성을 얻게 되면 5턴 동안 모래바람이 부는 날씨로 바꾼다. 도구 보송보송바위를 갖고 있다면 8턴 동안 모래바람이 부는 날씨로 바꾼다. |
긴장감 | 모든 적 포켓몬들은 가지고 있는 나무열매를 스스로 먹지는 못하게 된다. |
※ 기술을 다시 배우려면 하트비늘이 필요.
기술 이름 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중률 | 레벨 |
---|---|---|---|---|---|
철벽 | 강철 | 변화 | 99999 ─ |
1 | |
번개엄니 | 전기 | 물리 | 65 | 95% | 1 |
얼음엄니 | 얼음 | 물리 | 65 | 95% | 1 |
불꽃엄니 | 불꽃 | 물리 | 65 | 95% | 1 |
몸통박치기 | 노말 | 물리 | 40 | 100% | 1 |
째려보기 | 노말 | 변화 | 100% | 1 | |
돌떨구기 | 바위 | 물리 | 50 | 90% | 1 |
보복 | 악 | 물리 | 50 | 100% | 1 |
물기 | 악 | 물리 | 60 | 100% | 9 |
겁나는얼굴 | 노말 | 변화 | 100% | 12 | |
스톤샤워 | 바위 | 물리 | 75 | 90% | 15 |
분함의발구르기 | 땅 | 물리 | 75 | 100% | 18 |
싫은소리 | 노말 | 변화 | 85% | 21 | |
악의파동 | 악 | 특수 | 80 | 100% | 24 |
깨물어부수기 | 악 | 물리 | 80 | 100% | 27 |
지진 | 땅 | 물리 | 100 | 100% | 33 |
스톤에지 | 바위 | 물리 | 100 | 80% | 37 |
난동부리기 | 노말 | 물리 | 120 | 100% | 42 |
모래바람 | 바위 | 변화 | 99999 ─ |
47 | |
파괴광선 | 노말 | 특수 | 150 | 90% | 52 |
기가임팩트 | 노말 | 물리 | 150 | 90% | 59 |
기술 이름 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중률 | TM |
---|---|---|---|---|---|
힘껏펀치 | 격투 | 물리 | 150 | 100% | 01 |
드래곤클로 | 드래곤 | 물리 | 80 | 100% | 02 |
물의파동 | 물 | 특수 | 60 | 100% | 03 |
울부짖기 | 노말 | 변화 | 99999 ─ |
05 | |
쾌청 | 불꽃 | 변화 | 99999 ─ |
11 | |
도발 | 악 | 변화 | 100% | 12 | |
냉동빔 | 얼음 | 특수 | 90 | 100% | 13 |
눈보라 | 얼음 | 특수 | 110 | 70% | 14 |
파괴광선 | 노말 | 특수 | 150 | 90% | 15 |
방어 | 노말 | 변화 | 99999 ─ |
17 | |
비바라기 | 물 | 변화 | 99999 ─ |
18 | |
아이언테일 | 강철 | 물리 | 100 | 75% | 23 |
10만볼트 | 전기 | 특수 | 90 | 100% | 24 |
번개 | 전기 | 특수 | 110 | 70% | 25 |
지진 | 땅 | 물리 | 100 | 100% | 26 |
구멍파기 | 땅 | 물리 | 80 | 100% | 28 |
깨트리기 | 격투 | 물리 | 75 | 100% | 31 |
그림자분신 | 노말 | 변화 | 99999 ─ |
32 | |
전격파 | 전기 | 특수 | 60 | 99999 ─ |
34 |
화염방사 | 불꽃 | 특수 | 90 | 100% | 35 |
모래바람 | 바위 | 변화 | 99999 ─ |
37 | |
불대문자 | 불꽃 | 특수 | 110 | 85% | 38 |
암석봉인 | 바위 | 물리 | 60 | 95% | 39 |
제비반환 | 비행 | 물리 | 60 | 99999 ─ |
40 |
트집 | 악 | 변화 | 100% | 41 | |
객기 | 노말 | 물리 | 70 | 100% | 42 |
잠자기 | 에스퍼 | 변화 | 99999 ─ |
44 | |
헤롱헤롱 | 노말 | 변화 | 100% | 45 | |
기합구슬 | 격투 | 특수 | 120 | 70% | 52 |
내던지기 | 악 | 물리 | 변동 | 100% | 56 |
버티기 | 노말 | 변화 | 99999 ─ |
58 | |
용의파동 | 드래곤 | 특수 | 85 | 100% | 59 |
섀도클로 | 고스트 | 물리 | 70 | 100% | 65 |
보복 | 악 | 물리 | 50 | 100% | 66 |
기가임팩트 | 노말 | 물리 | 150 | 90% | 68 |
록커트 | 바위 | 변화 | 99999 ─ |
69 | |
스톤에지 | 바위 | 물리 | 100 | 80% | 71 |
눈사태 | 얼음 | 물리 | 60 | 100% | 72 |
전기자석파 | 전기 | 변화 | 90% | 73 | |
스텔스록 | 바위 | 변화 | 99999 ─ |
76 | |
바크아웃 | 악 | 특수 | 55 | 95% | 78 |
악의파동 | 악 | 특수 | 80 | 100% | 79 |
스톤샤워 | 바위 | 물리 | 75 | 90% | 80 |
잠꼬대 | 노말 | 변화 | 99999 ─ |
82 | |
땅고르기 | 땅 | 물리 | 60 | 100% | 83 |
뽐내기 | 노말 | 변화 | 85% | 87 | |
대타출동 | 노말 | 변화 | 99999 ─ |
90 | |
풀베기 | 노말 | 물리 | 50 | 95% | 93 |
파도타기 | 물 | 특수 | 90 | 100% | 95 |
괴력 | 노말 | 물리 | 80 | 100% | 96 |
바위깨기 | 격투 | 물리 | 40 | 100% | 98 |
락클라임 | 노말 | 물리 | 90 | 85% | 100 |
애버라스의 알을 얻을 때
기술 이름 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중률 |
---|---|---|---|---|
기충전 | 노말 | 변화 | 99999 ─ |
|
승부굳히기 | 악 | 물리 | 60 | 100% |
아이언헤드 | 강철 | 물리 | 80 | 100% |
역린 | 드래곤 | 물리 | 120 | 100% |
용의춤 | 드래곤 | 변화 | 99999 ─ |
|
원시의힘 | 바위 | 특수 | 60 | 100% |
저주 | 고스트 | 변화 | 99999 ─ |
|
짓밟기 | 노말 | 물리 | 65 | 100% |
철벽 | 강철 | 변화 | 99999 ─ |
문의사항, 오류 등 제보하기
Pokémon, 포켓몬, 포켓몬스터는 ©2021 Pokémon과 ©1995-2021 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.의 저작권 및 상표입니다.