No. 159
엘리게이
アリゲイツ
Croconaw
큰턱포켓몬
물
110cm / 25.0kg
진화 후
브릴리언트 다이아몬드 | 한번 물면 이빨이 빠질 때까지 절대 놓지 않는다. 빠진 이빨은 바로 자라난다. |
샤이닝 펄 |
획득법
※ 직접적으로 획득할 수 있는 방법을 우선 표기.
※ 교배 또는 진화와 같은 2차적인 방법을 통한 획득은 현재 직접적으로 획득할 수 있는 방법이 없을 경우에 표기.
※ 특정 기간 동안만 획득할 수 있었던 경우와 이를 활용한 2차적인 획득 방법은 적갈색으로 표기.
※ 2차적인 획득 방법조차도 교환이나 전송이 요구될 경우 '포켓몬 교환이나 전송 필요' 로 표기.
브릴리언트 다이아몬드 | 리아코를 진화 |
샤이닝 펄 |
물 타입이 받는 피해 | |
4배 | |
2배 | 풀 전기 |
1배 | 노말 격투 비행 독 땅 에스퍼 바위 벌레 드래곤 고스트 악 페어리 |
½배 | 불꽃 물 얼음 강철 |
¼배 | |
무효 |
기타 정보
성비 | 수컷♂ 약88.1% 암컷♀ 약11.9% ■■■■■■■■ |
|||||||||||||||||
알 그룹 | 괴수 / 수중1 | |||||||||||||||||
부화 조건 | 5120 걸음 | |||||||||||||||||
초기 친밀도 | 50 | |||||||||||||||||
필요 경험치 |
|
|||||||||||||||||
야생일 때 지닌 도구 |
없음 | |||||||||||||||||
기초포인트 제공 | 공격 +1 / 방어 +1 | |||||||||||||||||
포획도 | 45 |
종족값
총합 : 405 | |||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
특성
숨겨진 특성은 특성 이름 표시
급류 | 자신의 체력이 ⅓ 이하만 남으면, 물 타입 기술로 공격할 때는 가하는 피해량이 1.5배가 된다. |
우격다짐 | 자신이 사용하는 공격 기술은, 상태이상을 유발하거나 능력치 랭크 변화를 일으키는 부가 효과가 발생하지 않는 대신 위력이 1.3배가 된다. |
※ 기술을 다시 배우려면 하트비늘이 필요.
기술 이름 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중률 | 레벨 |
---|---|---|---|---|---|
할퀴기 | 노말 | 물리 | 40 | 100% | 1 |
째려보기 | 노말 | 변화 | 100% | 1 | |
물대포 | 물 | 특수 | 40 | 100% | 1 |
물대포 | 물 | 특수 | 40 | 100% | 6 |
진흙뿌리기 | 땅 | 특수 | 20 | 100% | 8 |
물기 | 악 | 물리 | 60 | 100% | 13 |
겁나는얼굴 | 노말 | 변화 | 100% | 15 | |
얼음엄니 | 얼음 | 물리 | 65 | 95% | 21 |
바둥바둥 | 노말 | 물리 | 변동 | 100% | 24 |
깨물어부수기 | 악 | 물리 | 80 | 100% | 30 |
안다리걸기 | 격투 | 물리 | 변동 | 100% | 33 |
베어가르기 | 노말 | 물리 | 70 | 100% | 39 |
싫은소리 | 노말 | 변화 | 85% | 42 | |
난동부리기 | 노말 | 물리 | 120 | 100% | 48 |
아쿠아테일 | 물 | 물리 | 90 | 90% | 51 |
엄청난힘 | 격투 | 물리 | 120 | 100% | 57 |
하이드로펌프 | 물 | 특수 | 110 | 80% | 60 |
기술 이름 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중률 | TM |
---|---|---|---|---|---|
힘껏펀치 | 격투 | 물리 | 150 | 100% | 01 |
드래곤클로 | 드래곤 | 물리 | 80 | 100% | 02 |
물의파동 | 물 | 특수 | 60 | 100% | 03 |
울부짖기 | 노말 | 변화 | 99999 ─ |
05 | |
싸라기눈 | 얼음 | 변화 | 99999 ─ |
07 | |
분발 | 노말 | 변화 | 99999 ─ |
10 | |
냉동빔 | 얼음 | 특수 | 90 | 100% | 13 |
눈보라 | 얼음 | 특수 | 110 | 70% | 14 |
방어 | 노말 | 변화 | 99999 ─ |
17 | |
비바라기 | 물 | 변화 | 99999 ─ |
18 | |
아이언테일 | 강철 | 물리 | 100 | 75% | 23 |
구멍파기 | 땅 | 물리 | 80 | 100% | 28 |
깨트리기 | 격투 | 물리 | 75 | 100% | 31 |
그림자분신 | 노말 | 변화 | 99999 ─ |
32 | |
암석봉인 | 바위 | 물리 | 60 | 95% | 39 |
제비반환 | 비행 | 물리 | 60 | 99999 ─ |
40 |
객기 | 노말 | 물리 | 70 | 100% | 42 |
잠자기 | 에스퍼 | 변화 | 99999 ─ |
44 | |
헤롱헤롱 | 노말 | 변화 | 100% | 45 | |
열탕 | 물 | 특수 | 80 | 100% | 49 |
내던지기 | 악 | 물리 | 변동 | 100% | 56 |
버티기 | 노말 | 변화 | 99999 ─ |
58 | |
섀도클로 | 고스트 | 물리 | 70 | 100% | 65 |
칼춤 | 노말 | 변화 | 99999 ─ |
75 | |
스톤샤워 | 바위 | 물리 | 75 | 90% | 80 |
잠꼬대 | 노말 | 변화 | 99999 ─ |
82 | |
뽐내기 | 노말 | 변화 | 85% | 87 | |
대타출동 | 노말 | 변화 | 99999 ─ |
90 | |
풀베기 | 노말 | 물리 | 50 | 95% | 93 |
파도타기 | 물 | 특수 | 90 | 100% | 95 |
괴력 | 노말 | 물리 | 80 | 100% | 96 |
바위깨기 | 격투 | 물리 | 40 | 100% | 98 |
폭포오르기 | 물 | 물리 | 80 | 100% | 99 |
리아코의 알을 얻을 때
기술 이름 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중률 |
---|---|---|---|---|
거짓울음 | 악 | 변화 | 100% | |
깨물어부수기 | 악 | 물리 | 80 | 100% |
난동부리기 | 노말 | 물리 | 120 | 100% |
냉동펀치 | 얼음 | 물리 | 75 | 100% |
메탈클로 | 강철 | 물리 | 50 | 95% |
부추기기 | 악 | 변화 | 100% | |
블록 | 노말 | 변화 | 99999 ─ |
|
아쿠아제트 | 물 | 물리 | 40 | 100% |
용의춤 | 드래곤 | 변화 | 99999 ─ |
|
원시의힘 | 바위 | 특수 | 60 | 100% |
하이드로펌프 | 물 | 특수 | 110 | 80% |
문의사항, 오류 등 제보하기
Pokémon, 포켓몬, 포켓몬스터는 ©2021 Pokémon과 ©1995-2021 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.의 저작권 및 상표입니다.