No. 157
블레이범
バクフーン
Typhlosion
화산포켓몬
불꽃
170cm / 79.5kg
브릴리언트 다이아몬드 | 불꽃 폭풍으로 공격한다. 작열하는 불꽃으로 아지랑이를 만들어 내어 모습을 감춘다. |
샤이닝 펄 |
획득법
※ 직접적으로 획득할 수 있는 방법을 우선 표기.
※ 교배 또는 진화와 같은 2차적인 방법을 통한 획득은 현재 직접적으로 획득할 수 있는 방법이 없을 경우에 표기.
※ 특정 기간 동안만 획득할 수 있었던 경우와 이를 활용한 2차적인 획득 방법은 적갈색으로 표기.
※ 2차적인 획득 방법조차도 교환이나 전송이 요구될 경우 '포켓몬 교환이나 전송 필요' 로 표기.
브릴리언트 다이아몬드 | 마그케인을 진화 |
샤이닝 펄 |
불꽃 타입이 받는 피해 | |
4배 | |
2배 | 물 땅 바위 |
1배 | 노말 격투 비행 독 전기 에스퍼 드래곤 고스트 악 |
½배 | 불꽃 풀 얼음 벌레 강철 페어리 |
¼배 | |
무효 |
기타 정보
성비 | 수컷♂ 약88.1% 암컷♀ 약11.9% ■■■■■■■■ |
|||||||||||||||||
알 그룹 | 육상 | |||||||||||||||||
부화 조건 | 5120 걸음 | |||||||||||||||||
초기 친밀도 | 50 | |||||||||||||||||
필요 경험치 |
|
|||||||||||||||||
야생일 때 지닌 도구 |
없음 | |||||||||||||||||
기초포인트 제공 | 특수공격 +3 | |||||||||||||||||
포획도 | 45 |
종족값
총합 : 534 | |||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
특성
숨겨진 특성은 특성 이름 표시
맹화 | 자신의 체력이 ⅓ 이하만 남으면, 불꽃 타입 기술로 공격할 때는 가하는 피해량이 1.5배가 된다. |
타오르는불꽃 | 자신이 불꽃 타입 기술에 명중당할 경우, 해당 기술을 무효화한다. 이후 자신이 불꽃 타입 공격 기술을 사용할 때는 가하는 피해량이 1.5배가 된다. 이 특성을 가진 포켓몬이 첫 번째 자리에 있으면, 50% 확률로 이 특성이 발동하고 불꽃 타입을 가진 야생포켓몬만 만난다. |
※ 기술을 다시 배우려면 하트비늘이 필요.
기술 이름 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중률 | 레벨 |
---|---|---|---|---|---|
분화 | 불꽃 | 특수 | 변동 | 100% | 1 |
이판사판태클 | 노말 | 물리 | 120 | 100% | 1 |
자이로볼 | 강철 | 물리 | 변동 | 100% | 1 |
몸통박치기 | 노말 | 물리 | 40 | 100% | 1 |
째려보기 | 노말 | 변화 | 100% | 1 | |
연막 | 노말 | 변화 | 100% | 1 | |
불꽃세례 | 불꽃 | 특수 | 40 | 100% | 1 |
연막 | 노말 | 변화 | 100% | 6 | |
불꽃세례 | 불꽃 | 특수 | 40 | 100% | 10 |
전광석화 | 노말 | 물리 | 40 | 100% | 13 |
화염바퀴 | 불꽃 | 물리 | 60 | 100% | 20 |
웅크리기 | 노말 | 변화 | 99999 ─ |
24 | |
스피드스타 | 노말 | 특수 | 60 | 99999 ─ |
31 |
니트로차지 | 불꽃 | 물리 | 50 | 100% | 35 |
분연 | 불꽃 | 특수 | 80 | 100% | 43 |
화염방사 | 불꽃 | 특수 | 90 | 100% | 48 |
연옥 | 불꽃 | 특수 | 100 | 50% | 56 |
구르기 | 바위 | 물리 | 30 | 90% | 61 |
이판사판태클 | 노말 | 물리 | 120 | 100% | 69 |
불사르기 | 불꽃 | 특수 | 130 | 100% | 74 |
분화 | 불꽃 | 특수 | 변동 | 100% | 82 |
기술 이름 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중률 | TM |
---|---|---|---|---|---|
힘껏펀치 | 격투 | 물리 | 150 | 100% | 01 |
울부짖기 | 노말 | 변화 | 99999 ─ |
05 | |
분발 | 노말 | 변화 | 99999 ─ |
10 | |
쾌청 | 불꽃 | 변화 | 99999 ─ |
11 | |
파괴광선 | 노말 | 특수 | 150 | 90% | 15 |
방어 | 노말 | 변화 | 99999 ─ |
17 | |
솔라빔 | 풀 | 특수 | 120 | 100% | 22 |
지진 | 땅 | 물리 | 100 | 100% | 26 |
구멍파기 | 땅 | 물리 | 80 | 100% | 28 |
깨트리기 | 격투 | 물리 | 75 | 100% | 31 |
그림자분신 | 노말 | 변화 | 99999 ─ |
32 | |
화염방사 | 불꽃 | 특수 | 90 | 100% | 35 |
불대문자 | 불꽃 | 특수 | 110 | 85% | 38 |
암석봉인 | 바위 | 물리 | 60 | 95% | 39 |
제비반환 | 비행 | 물리 | 60 | 99999 ─ |
40 |
객기 | 노말 | 물리 | 70 | 100% | 42 |
잠자기 | 에스퍼 | 변화 | 99999 ─ |
44 | |
헤롱헤롱 | 노말 | 변화 | 100% | 45 | |
오버히트 | 불꽃 | 특수 | 130 | 90% | 50 |
기합구슬 | 격투 | 특수 | 120 | 70% | 52 |
내던지기 | 악 | 물리 | 변동 | 100% | 56 |
버티기 | 노말 | 변화 | 99999 ─ |
58 | |
도깨비불 | 불꽃 | 변화 | 85% | 61 | |
섀도클로 | 고스트 | 물리 | 70 | 100% | 65 |
기가임팩트 | 노말 | 물리 | 150 | 90% | 68 |
자이로볼 | 강철 | 물리 | 변동 | 100% | 74 |
스톤샤워 | 바위 | 물리 | 75 | 90% | 80 |
잠꼬대 | 노말 | 변화 | 99999 ─ |
82 | |
땅고르기 | 땅 | 물리 | 60 | 100% | 83 |
뽐내기 | 노말 | 변화 | 85% | 87 | |
대타출동 | 노말 | 변화 | 99999 ─ |
90 | |
풀베기 | 노말 | 물리 | 50 | 95% | 93 |
괴력 | 노말 | 물리 | 80 | 100% | 96 |
바위깨기 | 격투 | 물리 | 40 | 100% | 98 |
락클라임 | 노말 | 물리 | 90 | 85% | 100 |
브케인의 알을 얻을 때
기술 이름 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중률 |
---|---|---|---|---|
기사회생 | 격투 | 물리 | 변동 | 100% |
난동부리기 | 노말 | 물리 | 120 | 100% |
두번차기 | 격투 | 물리 | 30 | 100% |
마구할퀴기 | 노말 | 물리 | 18 | 80% |
멀리짖기 | 노말 | 변화 | 99999 ─ |
|
브레이크클로 | 노말 | 물리 | 75 | 95% |
신통력 | 에스퍼 | 특수 | 80 | 100% |
이판사판태클 | 노말 | 물리 | 120 | 100% |
자연의힘 | 노말 | 변화 | 99999 ─ |
|
전광석화 | 노말 | 물리 | 40 | 100% |
탐내기 | 노말 | 물리 | 60 | 100% |
플레어드라이브 | 불꽃 | 물리 | 120 | 100% |
기술 이름 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중률 |
---|---|---|---|---|
블래스트번 | 불꽃 | 특수 | 150 | 90% |
문의사항, 오류 등 제보하기
Pokémon, 포켓몬, 포켓몬스터는 ©2021 Pokémon과 ©1995-2021 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.의 저작권 및 상표입니다.