No. 149
망나뇽
カイリュー
Dragonite
드래곤포켓몬
드래곤
비행
220cm / 210.0kg
브릴리언트 다이아몬드 | 넓은 바다의 어딘가에 거처가 있다고 전해진다. 난파한 배를 육지까지 이끌어 준다. |
샤이닝 펄 |
획득법
※ 직접적으로 획득할 수 있는 방법을 우선 표기.
※ 교배 또는 진화와 같은 2차적인 방법을 통한 획득은 현재 직접적으로 획득할 수 있는 방법이 없을 경우에 표기.
※ 특정 기간 동안만 획득할 수 있었던 경우와 이를 활용한 2차적인 획득 방법은 적갈색으로 표기.
※ 2차적인 획득 방법조차도 교환이나 전송이 요구될 경우 '포켓몬 교환이나 전송 필요' 로 표기.
브릴리언트 다이아몬드 | 신뇽을 진화 |
샤이닝 펄 |
드래곤 비행 타입이 받는 피해 | |
4배 | 얼음 |
2배 | 바위 드래곤 페어리 |
1배 | 노말 비행 독 전기 에스퍼 고스트 악 강철 |
½배 | 불꽃 격투 물 벌레 |
¼배 | 풀 |
무효 | 땅 |
기타 정보
성비 | 수컷♂ 50% 암컷♀ 50% ■■■■■■■■ |
|||||||||||||||||
알 그룹 | 수중1 / 드래곤 | |||||||||||||||||
부화 조건 | 10240 걸음 | |||||||||||||||||
초기 친밀도 | 35 | |||||||||||||||||
필요 경험치 |
|
|||||||||||||||||
야생일 때 지닌 도구 |
5% ![]() |
|||||||||||||||||
기초포인트 제공 | 공격 +3 | |||||||||||||||||
포획도 | 45 |
종족값
총합 : 600 | |||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
특성
숨겨진 특성은 특성 이름 표시
정신력 | 자신은 풀죽음 상태가 되지 않는다. 또한 자신은 특성 위협에 대해 영향을 받지 않는다. |
멀티스케일 | 자신의 체력이 가득 차 있다면, 자신은 물리 또는 특수 기술의 공격으로 받는 피해량이 절반이 된다. |
※ 기술을 다시 배우려면 하트비늘이 필요.
기술 이름 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중률 | 레벨 |
---|---|---|---|---|---|
폭풍 | 비행 | 특수 | 110 | 70% | 1 |
날개치기 | 비행 | 물리 | 60 | 100% | 1 |
날개쉬기 | 비행 | 변화 | 99999 ─ |
1 | |
신속 | 노말 | 물리 | 80 | 100% | 1 |
불꽃펀치 | 불꽃 | 물리 | 75 | 100% | 1 |
번개펀치 | 전기 | 물리 | 75 | 100% | 1 |
김밥말이 | 노말 | 물리 | 15 | 90% | 1 |
째려보기 | 노말 | 변화 | 100% | 1 | |
회오리 | 드래곤 | 특수 | 40 | 100% | 1 |
전기자석파 | 전기 | 변화 | 90% | 1 | |
드래곤테일 | 드래곤 | 물리 | 60 | 90% | 15 |
고속이동 | 에스퍼 | 변화 | 99999 ─ |
20 | |
힘껏치기 | 노말 | 물리 | 80 | 75% | 25 |
아쿠아테일 | 물 | 물리 | 90 | 90% | 33 |
드래곤다이브 | 드래곤 | 물리 | 100 | 75% | 39 |
역린 | 드래곤 | 물리 | 120 | 100% | 41 |
신비의부적 | 노말 | 변화 | 99999 ─ |
46 | |
비바라기 | 물 | 변화 | 99999 ─ |
53 | |
폭풍 | 비행 | 특수 | 110 | 70% | 진화 |
용의춤 | 드래곤 | 변화 | 99999 ─ |
62 | |
파괴광선 | 노말 | 특수 | 150 | 90% | 80 |
기술 이름 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중률 | TM |
---|---|---|---|---|---|
힘껏펀치 | 격투 | 물리 | 150 | 100% | 01 |
드래곤클로 | 드래곤 | 물리 | 80 | 100% | 02 |
물의파동 | 물 | 특수 | 60 | 100% | 03 |
울부짖기 | 노말 | 변화 | 99999 ─ |
05 | |
싸라기눈 | 얼음 | 변화 | 99999 ─ |
07 | |
쾌청 | 불꽃 | 변화 | 99999 ─ |
11 | |
냉동빔 | 얼음 | 특수 | 90 | 100% | 13 |
눈보라 | 얼음 | 특수 | 110 | 70% | 14 |
파괴광선 | 노말 | 특수 | 150 | 90% | 15 |
빛의장막 | 에스퍼 | 변화 | 99999 ─ |
16 | |
방어 | 노말 | 변화 | 99999 ─ |
17 | |
비바라기 | 물 | 변화 | 99999 ─ |
18 | |
신비의부적 | 노말 | 변화 | 99999 ─ |
20 | |
아이언테일 | 강철 | 물리 | 100 | 75% | 23 |
10만볼트 | 전기 | 특수 | 90 | 100% | 24 |
번개 | 전기 | 특수 | 110 | 70% | 25 |
지진 | 땅 | 물리 | 100 | 100% | 26 |
깨트리기 | 격투 | 물리 | 75 | 100% | 31 |
그림자분신 | 노말 | 변화 | 99999 ─ |
32 | |
전격파 | 전기 | 특수 | 60 | 99999 ─ |
34 |
화염방사 | 불꽃 | 특수 | 90 | 100% | 35 |
모래바람 | 바위 | 변화 | 99999 ─ |
37 | |
불대문자 | 불꽃 | 특수 | 110 | 85% | 38 |
암석봉인 | 바위 | 물리 | 60 | 95% | 39 |
제비반환 | 비행 | 물리 | 60 | 99999 ─ |
40 |
객기 | 노말 | 물리 | 70 | 100% | 42 |
잠자기 | 에스퍼 | 변화 | 99999 ─ |
44 | |
헤롱헤롱 | 노말 | 변화 | 100% | 45 | |
강철날개 | 강철 | 물리 | 70 | 90% | 47 |
날개쉬기 | 비행 | 변화 | 99999 ─ |
51 | |
기합구슬 | 격투 | 특수 | 120 | 70% | 52 |
내던지기 | 악 | 물리 | 변동 | 100% | 56 |
버티기 | 노말 | 변화 | 99999 ─ |
58 | |
용의파동 | 드래곤 | 특수 | 85 | 100% | 59 |
기가임팩트 | 노말 | 물리 | 150 | 90% | 68 |
스톤에지 | 바위 | 물리 | 100 | 80% | 71 |
전기자석파 | 전기 | 변화 | 90% | 73 | |
스톤샤워 | 바위 | 물리 | 75 | 90% | 80 |
잠꼬대 | 노말 | 변화 | 99999 ─ |
82 | |
땅고르기 | 땅 | 물리 | 60 | 100% | 83 |
뽐내기 | 노말 | 변화 | 85% | 87 | |
대타출동 | 노말 | 변화 | 99999 ─ |
90 | |
풀베기 | 노말 | 물리 | 50 | 95% | 93 |
공중날기 | 비행 | 물리 | 90 | 95% | 94 |
파도타기 | 물 | 특수 | 90 | 100% | 95 |
괴력 | 노말 | 물리 | 80 | 100% | 96 |
안개제거 | 비행 | 변화 | 99999 ─ |
97 | |
바위깨기 | 격투 | 물리 | 40 | 100% | 98 |
폭포오르기 | 물 | 물리 | 80 | 100% | 99 |
미뇽의 알을 얻을 때
기술 이름 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중률 |
---|---|---|---|---|
드래곤다이브 | 드래곤 | 물리 | 100 | 75% |
신속 | 노말 | 물리 | 80 | 100% |
아쿠아제트 | 물 | 물리 | 40 | 100% |
용의숨결 | 드래곤 | 특수 | 60 | 100% |
용의춤 | 드래곤 | 변화 | 99999 ─ |
|
초음파 | 노말 | 변화 | 55% | |
흑안개 | 얼음 | 변화 | 99999 ─ |
|
흰안개 | 얼음 | 변화 | 99999 ─ |
기술 이름 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중률 |
---|---|---|---|---|
용성군 | 드래곤 | 특수 | 130 | 90% |
문의사항, 오류 등 제보하기
Pokémon, 포켓몬, 포켓몬스터는 ©2021 Pokémon과 ©1995-2021 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.의 저작권 및 상표입니다.