No. 112
코뿌리
サイドン
Rhydon
드릴포켓몬
땅
바위
190cm / 120.0kg
진화 후
브릴리언트 다이아몬드 | 뒷발로 서게 되어 뇌가 커졌다. 드릴로 된 뿔로 바위를 뚫어 터널을 판다. |
샤이닝 펄 |
획득법
※ 직접적으로 획득할 수 있는 방법을 우선 표기.
※ 교배 또는 진화와 같은 2차적인 방법을 통한 획득은 현재 직접적으로 획득할 수 있는 방법이 없을 경우에 표기.
※ 특정 기간 동안만 획득할 수 있었던 경우와 이를 활용한 2차적인 획득 방법은 적갈색으로 표기.
※ 2차적인 획득 방법조차도 교환이나 전송이 요구될 경우 '포켓몬 교환이나 전송 필요' 로 표기.
브릴리언트 다이아몬드 | 227번 도로 풀숲에서 20% 확률로 만날 수 있는 레벨 55의 야생포켓몬을 포획 228번 도로 풀숲에서 아침이나 낮에 20% 확률로 만날 수 있는 레벨 52~53의 야생포켓몬을 포획 228번 도로 풀숲에서 밤에 10% 확률로 만날 수 있는 레벨 52~53의 야생포켓몬을 포획 하드마운틴 풀숲에서 20% 확률로 만날 수 있는 레벨 55의 야생포켓몬을 포획 도감을 전국도감으로 버전업한 이후 넓은 공동, 암석 공동, 열사 공동, 낭떠러지 대공동에서 모습을 보이는 야생포켓몬을 포획 |
샤이닝 펄 |
땅 바위 타입이 받는 피해 | |
4배 | 물 풀 |
2배 | 격투 땅 얼음 강철 |
1배 | 에스퍼 벌레 드래곤 고스트 악 페어리 |
½배 | 노말 불꽃 비행 바위 |
¼배 | 독 |
무효 | 전기 |
기타 정보
성비 | 수컷♂ 50% 암컷♀ 50% ■■■■■■■■ |
|||||||||||||||||
알 그룹 | 괴수 / 육상 | |||||||||||||||||
부화 조건 | 5120 걸음 | |||||||||||||||||
초기 친밀도 | 50 | |||||||||||||||||
필요 경험치 |
|
|||||||||||||||||
야생일 때 지닌 도구 |
없음 | |||||||||||||||||
기초포인트 제공 | 공격 +2 | |||||||||||||||||
포획도 | 60 |
종족값
총합 : 485 | |||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
특성
숨겨진 특성은 특성 이름 표시
피뢰침 | 다른 포켓몬이 사용하는 전기 타입 기술의 사용 대상을 이 특성을 가진 포켓몬으로 강제 지정하며 명중률과 회피율을 무시하고 명중하도록 한다. 자신이 전기 타입 기술에 명중당할 경우, 해당 기술을 무효화하고 자신의 특수공격 능력치를 1랭크 상승시킨다. 이 특성을 가진 포켓몬이 첫 번째 자리에 있으면, 50% 확률로 이 특성이 발동하고 강철 타입을 가진 야생포켓몬만 만난다. |
돌머리 | 가한 피해량의 일부를 자신도 받는 기술을 명중시켰어도 자신은 반동 피해를 받지 않는다. |
이판사판 | 자신이 사용하는 가한 피해량의 일부를 자신도 받거나, 명중하지 못하면 자신이 피해를 입는 기술의 위력이 20% 증가한다. |
※ 기술을 다시 배우려면 하트비늘이 필요.
기술 이름 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중률 | 레벨 |
---|---|---|---|---|---|
암해머 | 격투 | 물리 | 100 | 90% | 1 |
몸통박치기 | 노말 | 물리 | 40 | 100% | 1 |
꼬리흔들기 | 노말 | 변화 | 100% | 1 | |
떨어뜨리기 | 바위 | 물리 | 50 | 100% | 1 |
땅고르기 | 땅 | 물리 | 60 | 100% | 1 |
뿔찌르기 | 노말 | 물리 | 65 | 100% | 15 |
겁나는얼굴 | 노말 | 변화 | 100% | 20 | |
짓밟기 | 노말 | 물리 | 65 | 100% | 25 |
락블래스트 | 바위 | 물리 | 25 | 90% | 30 |
드릴라이너 | 땅 | 물리 | 80 | 95% | 35 |
돌진 | 노말 | 물리 | 90 | 85% | 40 |
암해머 | 격투 | 물리 | 100 | 90% | 진화 |
지진 | 땅 | 물리 | 100 | 100% | 47 |
스톤에지 | 바위 | 물리 | 100 | 80% | 54 |
메가혼 | 벌레 | 물리 | 120 | 85% | 61 |
뿔드릴 | 노말 | 물리 | 0.2 ㅡ |
30+% | 68 |
기술 이름 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중률 | TM |
---|---|---|---|---|---|
힘껏펀치 | 격투 | 물리 | 150 | 100% | 01 |
울부짖기 | 노말 | 변화 | 99999 ─ |
05 | |
쾌청 | 불꽃 | 변화 | 99999 ─ |
11 | |
냉동빔 | 얼음 | 특수 | 90 | 100% | 13 |
눈보라 | 얼음 | 특수 | 110 | 70% | 14 |
파괴광선 | 노말 | 특수 | 150 | 90% | 15 |
방어 | 노말 | 변화 | 99999 ─ |
17 | |
비바라기 | 물 | 변화 | 99999 ─ |
18 | |
아이언테일 | 강철 | 물리 | 100 | 75% | 23 |
10만볼트 | 전기 | 특수 | 90 | 100% | 24 |
번개 | 전기 | 특수 | 110 | 70% | 25 |
지진 | 땅 | 물리 | 100 | 100% | 26 |
구멍파기 | 땅 | 물리 | 80 | 100% | 28 |
깨트리기 | 격투 | 물리 | 75 | 100% | 31 |
그림자분신 | 노말 | 변화 | 99999 ─ |
32 | |
전격파 | 전기 | 특수 | 60 | 99999 ─ |
34 |
화염방사 | 불꽃 | 특수 | 90 | 100% | 35 |
모래바람 | 바위 | 변화 | 99999 ─ |
37 | |
불대문자 | 불꽃 | 특수 | 110 | 85% | 38 |
암석봉인 | 바위 | 물리 | 60 | 95% | 39 |
객기 | 노말 | 물리 | 70 | 100% | 42 |
잠자기 | 에스퍼 | 변화 | 99999 ─ |
44 | |
헤롱헤롱 | 노말 | 변화 | 100% | 45 | |
도둑질 | 악 | 물리 | 60 | 100% | 46 |
기합구슬 | 격투 | 특수 | 120 | 70% | 52 |
내던지기 | 악 | 물리 | 변동 | 100% | 56 |
버티기 | 노말 | 변화 | 99999 ─ |
58 | |
용의파동 | 드래곤 | 특수 | 85 | 100% | 59 |
섀도클로 | 고스트 | 물리 | 70 | 100% | 65 |
보복 | 악 | 물리 | 50 | 100% | 66 |
기가임팩트 | 노말 | 물리 | 150 | 90% | 68 |
록커트 | 바위 | 변화 | 99999 ─ |
69 | |
스톤에지 | 바위 | 물리 | 100 | 80% | 71 |
눈사태 | 얼음 | 물리 | 60 | 100% | 72 |
칼춤 | 노말 | 변화 | 99999 ─ |
75 | |
스텔스록 | 바위 | 변화 | 99999 ─ |
76 | |
스톤샤워 | 바위 | 물리 | 75 | 90% | 80 |
잠꼬대 | 노말 | 변화 | 99999 ─ |
82 | |
땅고르기 | 땅 | 물리 | 60 | 100% | 83 |
독찌르기 | 독 | 물리 | 80 | 100% | 84 |
뽐내기 | 노말 | 변화 | 85% | 87 | |
대타출동 | 노말 | 변화 | 99999 ─ |
90 | |
풀베기 | 노말 | 물리 | 50 | 95% | 93 |
파도타기 | 물 | 특수 | 90 | 100% | 95 |
괴력 | 노말 | 물리 | 80 | 100% | 96 |
바위깨기 | 격투 | 물리 | 40 | 100% | 98 |
락클라임 | 노말 | 물리 | 90 | 85% | 100 |
뿔카노의 알을 얻을 때
기술 이름 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중률 |
---|---|---|---|---|
가드셰어 | 에스퍼 | 변화 | 99999 ─ |
|
기사회생 | 격투 | 물리 | 변동 | 100% |
깨물어부수기 | 악 | 물리 | 80 | 100% |
드래곤다이브 | 드래곤 | 물리 | 100 | 75% |
로케트박치기 | 노말 | 물리 | 130 | 100% |
메탈버스트 | 강철 | 물리 | 0.2 ㅡ |
100% |
번개엄니 | 전기 | 물리 | 65 | 95% |
불꽃엄니 | 불꽃 | 물리 | 65 | 95% |
브레이크클로 | 노말 | 물리 | 75 | 95% |
얼음엄니 | 얼음 | 물리 | 65 | 95% |
저주 | 고스트 | 변화 | 99999 ─ |
|
카운터 | 격투 | 물리 | 0.2 ㅡ |
100% |
문의사항, 오류 등 제보하기
Pokémon, 포켓몬, 포켓몬스터는 ©2021 Pokémon과 ©1995-2021 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.의 저작권 및 상표입니다.