No. 031
니드퀸
ニドクイン
Nidoqueen
드릴포켓몬
독
땅
130cm / 60.0kg
브릴리언트 다이아몬드 | 갑옷처럼 단단한 비늘이 전신을 둘러싼다. 둥지의 새끼를 목숨 걸고 지킨다. |
샤이닝 펄 |
획득법
※ 직접적으로 획득할 수 있는 방법을 우선 표기.
※ 교배 또는 진화와 같은 2차적인 방법을 통한 획득은 현재 직접적으로 획득할 수 있는 방법이 없을 경우에 표기.
※ 특정 기간 동안만 획득할 수 있었던 경우와 이를 활용한 2차적인 획득 방법은 적갈색으로 표기.
※ 2차적인 획득 방법조차도 교환이나 전송이 요구될 경우 '포켓몬 교환이나 전송 필요' 로 표기.
브릴리언트 다이아몬드 | 니드리나를 진화 |
샤이닝 펄 |
독 땅 타입이 받는 피해 | |
4배 | |
2배 | 물 땅 에스퍼 얼음 |
1배 | 노말 불꽃 비행 풀 드래곤 고스트 악 강철 |
½배 | 격투 바위 벌레 페어리 |
¼배 | 독 |
무효 | 전기 |
기타 정보
성비 | 암컷♀ 100% ■■■■■■■■ |
|||||||||||||||||
알 그룹 | 알 미발견 | |||||||||||||||||
부화 조건 | 5120 걸음 | |||||||||||||||||
초기 친밀도 | 50 | |||||||||||||||||
필요 경험치 |
|
|||||||||||||||||
야생일 때 지닌 도구 |
없음 | |||||||||||||||||
기초포인트 제공 | 체력 +3 | |||||||||||||||||
포획도 | 45 |
종족값
총합 : 505 | |||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
특성
숨겨진 특성은 특성 이름 표시
독가시 | 접촉하는 판정의 공격에 자신이 명중당할 때마다 공격한 상대를 30% 확률로 독 상태로 만든다. |
투쟁심 | 자신과 대상의 성별이 둘 다 수컷이거나 둘 다 암컷일 경우 자신의 기술은 위력이 25% 증가한다. 자신과 대상의 성별이 서로 반대의 성별일 경우 자신의 기술은 위력이 25% 감소한다. 자신과 대상의 성별 중 어느 한 쪽이라도 성별없음일 경우 이 특성은 작용하지 않는다. |
우격다짐 | 자신이 사용하는 공격 기술은, 상태이상을 유발하거나 능력치 랭크 변화를 일으키는 부가 효과가 발생하지 않는 대신 위력이 1.3배가 된다. |
※ 기술을 다시 배우려면 하트비늘이 필요.
기술 이름 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중률 | 레벨 |
---|---|---|---|---|---|
오물웨이브 | 독 | 특수 | 95 | 100% | 1 |
엄청난힘 | 격투 | 물리 | 120 | 100% | 1 |
마구할퀴기 | 노말 | 물리 | 18 | 80% | 1 |
독압정 | 독 | 변화 | 99999 ─ |
1 | |
두번차기 | 격투 | 물리 | 30 | 100% | 1 |
물기 | 악 | 물리 | 60 | 100% | 1 |
도우미 | 노말 | 변화 | 99999 ─ |
1 | |
맹독 | 독 | 변화 | 90% | 1 | |
부추기기 | 악 | 변화 | 100% | 1 | |
깨물어부수기 | 악 | 물리 | 80 | 100% | 1 |
대지의힘 | 땅 | 특수 | 90 | 100% | 1 |
울음소리 | 노말 | 변화 | 100% | 1 | |
독침 | 독 | 물리 | 15 | 100% | 1 |
할퀴기 | 노말 | 물리 | 40 | 100% | 1 |
꼬리흔들기 | 노말 | 변화 | 100% | 1 | |
엄청난힘 | 격투 | 물리 | 120 | 100% | 진화 |
기술 이름 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중률 | TM |
---|---|---|---|---|---|
힘껏펀치 | 격투 | 물리 | 150 | 100% | 01 |
물의파동 | 물 | 특수 | 60 | 100% | 03 |
울부짖기 | 노말 | 변화 | 99999 ─ |
05 | |
맹독 | 독 | 변화 | 90% | 06 | |
쾌청 | 불꽃 | 변화 | 99999 ─ |
11 | |
도발 | 악 | 변화 | 100% | 12 | |
냉동빔 | 얼음 | 특수 | 90 | 100% | 13 |
눈보라 | 얼음 | 특수 | 110 | 70% | 14 |
파괴광선 | 노말 | 특수 | 150 | 90% | 15 |
방어 | 노말 | 변화 | 99999 ─ |
17 | |
비바라기 | 물 | 변화 | 99999 ─ |
18 | |
아이언테일 | 강철 | 물리 | 100 | 75% | 23 |
10만볼트 | 전기 | 특수 | 90 | 100% | 24 |
번개 | 전기 | 특수 | 110 | 70% | 25 |
지진 | 땅 | 물리 | 100 | 100% | 26 |
구멍파기 | 땅 | 물리 | 80 | 100% | 28 |
섀도볼 | 고스트 | 특수 | 80 | 100% | 30 |
깨트리기 | 격투 | 물리 | 75 | 100% | 31 |
그림자분신 | 노말 | 변화 | 99999 ─ |
32 | |
전격파 | 전기 | 특수 | 60 | 99999 ─ |
34 |
화염방사 | 불꽃 | 특수 | 90 | 100% | 35 |
오물폭탄 | 독 | 특수 | 90 | 100% | 36 |
모래바람 | 바위 | 변화 | 99999 ─ |
37 | |
불대문자 | 불꽃 | 특수 | 110 | 85% | 38 |
암석봉인 | 바위 | 물리 | 60 | 95% | 39 |
제비반환 | 비행 | 물리 | 60 | 99999 ─ |
40 |
트집 | 악 | 변화 | 100% | 41 | |
객기 | 노말 | 물리 | 70 | 100% | 42 |
잠자기 | 에스퍼 | 변화 | 99999 ─ |
44 | |
헤롱헤롱 | 노말 | 변화 | 100% | 45 | |
도둑질 | 악 | 물리 | 60 | 100% | 46 |
기합구슬 | 격투 | 특수 | 120 | 70% | 52 |
내던지기 | 악 | 물리 | 변동 | 100% | 56 |
버티기 | 노말 | 변화 | 99999 ─ |
58 | |
용의파동 | 드래곤 | 특수 | 85 | 100% | 59 |
섀도클로 | 고스트 | 물리 | 70 | 100% | 65 |
기가임팩트 | 노말 | 물리 | 150 | 90% | 68 |
스톤에지 | 바위 | 물리 | 100 | 80% | 71 |
눈사태 | 얼음 | 물리 | 60 | 100% | 72 |
스텔스록 | 바위 | 변화 | 99999 ─ |
76 | |
스톤샤워 | 바위 | 물리 | 75 | 90% | 80 |
잠꼬대 | 노말 | 변화 | 99999 ─ |
82 | |
땅고르기 | 땅 | 물리 | 60 | 100% | 83 |
독찌르기 | 독 | 물리 | 80 | 100% | 84 |
뽐내기 | 노말 | 변화 | 85% | 87 | |
대타출동 | 노말 | 변화 | 99999 ─ |
90 | |
풀베기 | 노말 | 물리 | 50 | 95% | 93 |
파도타기 | 물 | 특수 | 90 | 100% | 95 |
괴력 | 노말 | 물리 | 80 | 100% | 96 |
바위깨기 | 격투 | 물리 | 40 | 100% | 98 |
락클라임 | 노말 | 물리 | 90 | 85% | 100 |
니드런♀의 알을 얻을 때
기술 이름 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중률 |
---|---|---|---|---|
기충전 | 노말 | 변화 | 99999 ─ |
|
독엄니 | 독 | 물리 | 50 | 100% |
돌진 | 노말 | 물리 | 90 | 85% |
로케트박치기 | 노말 | 물리 | 130 | 100% |
베놈트랩 | 독 | 변화 | 100% | |
사슬묶기 | 노말 | 변화 | 100% | |
애교부리기 | 페어리 | 변화 | 100% | |
집단구타 | 악 | 물리 | 변동 | 100% |
초음파 | 노말 | 변화 | 55% | |
카운터 | 격투 | 물리 | 0.2 ㅡ |
100% |
포이즌테일 | 독 | 물리 | 50 | 100% |
문의사항, 오류 등 제보하기
Pokémon, 포켓몬, 포켓몬스터는 ©2021 Pokémon과 ©1995-2021 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.의 저작권 및 상표입니다.