podic

포켓몬
기술
특성
도구
도감
타입
알그룹
그 외
노말
불꽃
격투
비행
전기
에스퍼
바위
얼음
벌레
드래곤
고스트
강철
페어리
모든 타입

능력치 값이 클수록 강하다.
   물    타입을 갖는 포켓몬만 표시되어 있다.

※ 표 맨 위의 칸을 누르면 각 항목으로 정렬 가능

번호
새 탭 이름
나머지
타입
체력
공격
방어
특수
공격
특수
방어
스피드
총합
007 꼬부기 44 48 65 50 64 43 314
008 어니부기 59 63 80 65 80 58 405
009 거북왕 79 83 100 85 105 78 530
009 메가거북왕 79 103 120 135 115 78 630
054 고라파덕 50 52 48 65 50 55 320
055 골덕 80 82 78 95 80 85 500
060 발챙이 40 50 40 40 40 90 300
061 슈륙챙이 65 65 65 50 50 90 385
062 강챙이 격투 90 95 95 70 90 70 510
072 왕눈해 40 40 35 50 100 70 335
073 독파리 80 70 65 80 120 100 515
079 야돈 에스퍼 90 65 65 40 40 15 315
080 야도란 에스퍼 95 75 110 100 80 30 490
080 메가야도란 에스퍼 95 75 180 130 80 30 590
086 쥬쥬 65 45 55 45 70 45 325
087 쥬레곤 얼음 90 70 80 70 95 70 475
090 셀러 30 65 100 45 25 40 305
091 파르셀 얼음 50 95 180 85 45 70 525
098 크랩 30 105 90 25 25 50 325
099 킹크랩 55 130 115 50 50 75 475
116 쏘드라 30 40 70 70 25 60 295
117 시드라 55 65 95 95 45 85 440
118 콘치 45 67 60 35 50 63 320
119 왕콘치 80 92 65 65 80 68 450
120 별가사리 30 45 55 70 55 85 340
121 아쿠스타 에스퍼 60 75 85 100 85 115 520
129 잉어킹 20 10 55 15 20 80 200
130 갸라도스 비행 95 125 79 60 100 81 540
130 메가갸라도스 95 155 109 70 130 81 640
131 라프라스 얼음 130 85 80 85 95 60 535
134 샤미드 130 65 60 110 95 65 525
138 암나이트 바위 35 40 100 90 55 35 355
139 암스타 바위 70 60 125 115 70 55 495
140 투구 바위 30 80 90 55 45 55 355
141 투구푸스 바위 60 115 105 65 70 80 495
158 리아코 50 65 64 44 48 43 314
159 엘리게이 65 80 80 59 63 58 405
160 장크로다일 85 105 100 79 83 78 530
170 초라기 전기 75 38 38 56 56 67 330
171 랜턴 전기 125 58 58 76 76 67 460
183 마릴 페어리 70 20 50 20 50 40 250
184 마릴리 페어리 100 50 80 60 80 50 420
186 왕구리 90 75 75 90 100 70 500
194 우파 55 45 45 25 25 15 210
195 누오 95 85 85 65 65 35 430
199 야도킹 에스퍼 95 75 80 100 110 30 490
211 침바루 65 95 85 55 55 85 440
222 코산호 바위 65 55 95 65 95 35 410
223 총어 35 65 35 65 35 65 300
224 대포무노 75 105 75 105 75 45 480
226 만타인 비행 85 40 70 80 140 70 485
230 킹드라 드래곤 75 95 95 95 95 85 540
245 스이쿤 100 75 115 90 115 85 580
258 물짱이 50 70 50 50 50 40 310
259 늪짱이 70 85 70 60 70 50 405
260 대짱이 100 110 90 85 90 60 535
260 메가대짱이 100 150 110 95 110 70 635
270 연꽃몬 40 30 30 40 50 30 220
271 로토스 60 50 50 60 70 50 340
272 로파파 80 70 70 90 100 70 480
278 갈모매 비행 40 30 30 55 30 85 270
279 패리퍼 비행 60 50 100 95 70 65 440
283 비구술 벌레 40 30 32 50 52 65 269
318 샤프니아 45 90 20 65 20 65 305
319 샤크니아 70 120 40 95 40 95 460
319 메가샤크니아 70 140 70 110 65 105 560
320 고래왕자 130 70 35 70 35 60 400
321 고래왕 170 90 45 90 45 60 500
339 미꾸리 50 48 43 46 41 60 288
340 메깅 110 78 73 76 71 60 468
341 가재군 43 80 65 50 35 35 308
342 가재장군 63 120 85 90 55 55 468
349 빈티나 20 15 20 10 55 80 200
350 밀로틱 95 60 79 100 125 81 540
351 캐스퐁 70 70 70 70 70 70 420
363 대굴레오 얼음 70 40 50 55 50 25 290
364 씨레오 얼음 90 60 70 75 70 45 410
365 씨카이저 얼음 110 80 90 95 90 65 530
366 진주몽 35 64 85 74 55 32 345
367 헌테일 55 104 105 94 75 52 485
368 분홍장이 55 84 105 114 75 52 485
369 시라칸 바위 100 90 130 45 65 55 485
370 사랑동이 43 30 55 40 65 97 330
382 가이오가 100 100 90 150 140 90 670
382 원시가이오가 100 150 90 180 160 90 770
393 팽도리 53 51 53 61 56 40 314
394 팽태자 64 66 68 81 76 50 405
395 엠페르트 강철 84 86 88 111 101 60 530
400 비버통 노말 79 85 60 55 60 71 410
418 브이젤 55 65 35 60 30 85 330
419 플로젤 85 105 55 85 50 115 495
422 깝질무 76 48 48 57 62 34 325
423 트리토돈 111 83 68 92 82 39 475
456 형광어 49 49 56 49 61 66 330
457 네오라이트 69 69 76 69 86 91 460
458 타만타 비행 45 20 50 60 120 50 345
479 워시로토무 전기 50 65 107 105 107 86 520
484 펄기아 드래곤 90 120 100 150 120 100 680
489 피오네 80 80 80 80 80 80 480
490 마나피 100 100 100 100 100 100 600
493 아르세우스
물방울플레이트/물Z
120 120 120 120 120 120 720
501 수댕이 55 55 45 63 45 45 308
502 쌍검자비 75 75 60 83 60 60 413
503 대검귀 95 100 85 108 70 70 528
515 앗차프 50 53 48 53 48 64 316
516 앗차키 75 98 63 98 63 101 498
535 동챙이 50 50 40 50 40 64 294
536 두까비 75 65 55 65 55 69 384
537 두빅굴 105 95 75 85 75 74 509
550 배쓰나이 70 92 65 80 55 98 460
564 프로토가 바위 54 78 103 53 45 22 355
565 늑골라 바위 74 108 133 83 65 32 495
580 꼬지보리 비행 62 44 50 44 50 55 305
581 스완나 비행 75 87 63 87 63 98 473
592 탱그릴 고스트 55 40 50 65 85 40 335
593 탱탱겔 고스트 100 60 70 85 105 60 480
594 맘복치 165 75 80 40 45 65 470
647 케르디오 격투 91 72 90 129 90 108 580
656 개구마르 41 56 40 62 44 71 314
657 개굴반장 54 63 52 83 56 97 405
658 개굴닌자 72 95 67 103 71 122 530
658 지우개굴닌자 72 145 67 153 71 132 640
688 거북손손 바위 42 52 67 39 56 50 306
689 거북손데스 바위 72 105 115 54 86 68 500
690 수레기 50 60 60 60 60 30 320
692 완철포 50 53 62 58 63 44 330
693 블로스터 71 73 88 120 89 59 500
721 볼케니온 불꽃 80 110 120 130 90 70 600
728 누리공 50 54 54 66 56 40 320
729 키요공 60 69 69 91 81 50 420
730 누리레느 페어리 80 74 74 126 116 60 530
746 약어리 단독의 모습 45 20 20 25 25 40 175
746 약어리 군집의 모습 45 140 130 140 135 30 620
747 시마사리 50 53 62 43 52 45 305
748 더시마사리 50 63 152 53 142 35 495
751 물거미 벌레 38 40 52 40 72 27 269
752 깨비물거미 벌레 68 70 92 50 132 42 454
767 꼬시레 벌레 25 35 40 20 30 80 230
768 갑주무사 벌레 75 125 140 60 90 40 530
771 해무기 55 60 130 30 130 5 410
773 실버디
워터메모리
95 95 95 95 95 95 570
779 치갈기 에스퍼 68 105 70 70 70 92 475
788 카푸느지느 페어리 70 75 115 95 130 85 570


문의사항, 오류 등 제보하기
Pokémon, 포켓몬, 포켓몬스터는 ©2021 Pokémon과 ©1995-2021 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.의 저작권 및 상표입니다.