podic

포켓몬
기술
특성
도구
도감
타입
알그룹
그 외
노말
불꽃
격투
비행
전기
에스퍼
바위
얼음
벌레
드래곤
고스트
강철
페어리
모든 타입

능력치 값이 클수록 강하다.
  강철   타입을 갖는 포켓몬만 표시되어 있다.

※ 표 맨 위의 칸을 누르면 각 항목으로 정렬 가능

번호
새 탭 이름
나머지
타입
체력
공격
방어
특수
공격
특수
방어
스피드
총합
027 모래두지
알로라의 모습
얼음 50 75 90 10 35 40 300
028 고지
알로라의 모습
얼음 75 100 120 25 65 65 450
050 디그다
알로라의 모습
10 55 30 35 45 90 265
051 닥트리오
알로라의 모습
35 100 60 50 70 110 425
081 코일 전기 25 35 70 95 55 45 325
082 레어코일 전기 50 60 95 120 70 70 465
205 쏘콘 벌레 75 90 140 60 60 40 465
208 강철톤 75 85 200 55 65 30 510
208 메가강철톤 75 125 230 55 95 30 610
212 핫삼 벌레 70 130 100 55 80 65 500
212 메가핫삼 벌레 70 150 140 65 100 75 600
227 무장조 비행 65 80 140 40 70 70 465
303 입치트 페어리 50 85 85 55 55 50 380
303 메가입치트 페어리 50 105 125 55 95 50 480
304 가보리 바위 50 70 100 40 40 30 330
305 갱도라 바위 60 90 140 50 50 40 430
306 보스로라 바위 70 110 180 60 60 50 530
306 메가보스로라 70 140 230 60 80 50 630
374 메탕 에스퍼 40 55 80 35 60 30 300
375 메탕구 에스퍼 60 75 100 55 80 50 420
376 메타그로스 에스퍼 80 135 130 95 90 70 600
376 메가메타그로스 에스퍼 80 145 150 105 110 110 700
379 레지스틸 80 75 150 75 150 50 580
385 지라치 에스퍼 100 100 100 100 100 100 600
395 엠페르트 84 86 88 111 101 60 530
410 방패톱스 바위 30 42 118 42 88 30 350
411 바리톱스 바위 60 52 168 47 138 30 495
413 슈레 도롱마담 벌레 60 69 95 69 95 36 424
436 동미러 에스퍼 57 24 86 24 86 23 300
437 동탁군 에스퍼 67 89 116 79 116 33 500
448 루카리오 격투 70 110 70 115 70 90 525
448 메가루카리오 격투 70 145 88 140 70 112 625
462 자포코일 전기 70 70 115 130 90 60 535
476 대코파스 바위 60 55 145 75 150 40 525
483 디아루가 드래곤 100 120 120 150 100 90 680
485 히드런 불꽃 91 90 106 130 106 77 600
493 아르세우스
강철플레이트/강철Z
120 120 120 120 120 120 720
530 몰드류 110 135 60 50 65 88 508
589 슈바르고 벌레 70 135 105 60 105 20 495
597 철시드 44 50 91 24 86 10 305
598 너트령 74 94 131 54 116 20 489
599 기어르 40 55 70 45 60 30 300
600 기기어르 60 80 95 70 85 50 440
601 기기기어르 60 100 115 70 85 90 520
624 자망칼 45 85 70 40 40 60 340
625 절각참 65 125 100 60 70 70 490
632 아이앤트 벌레 58 109 112 48 48 109 484
638 코바르온 격투 91 90 129 90 72 108 580
649 게노세크트 벌레 71 120 95 120 95 99 600
679 단칼빙 고스트 45 80 100 35 37 28 325
680 쌍검킬 고스트 59 110 150 45 49 35 448
681 킬가르도 실드폼 고스트 60 50 150 50 150 60 520
681 킬가르도 블레이드폼 고스트 60 150 50 150 50 60 520
707 클레피 페어리 57 80 91 80 87 75 470
773 실버디
스틸메모리
95 95 95 95 95 95 570
777 토게데마루 전기 65 98 63 40 73 96 435
791 솔가레오 에스퍼 137 137 107 113 89 97 680
797 철화구야 비행 97 101 103 107 101 61 570
798 종이신도 59 181 131 59 31 109 570
800 황혼의 갈기 네크로즈마 에스퍼 97 157 127 113 109 77 680
801 마기아나 페어리 80 95 115 130 115 65 600
805 차곡차곡 바위 61 131 211 53 101 13 570


문의사항, 오류 등 제보하기
Pokémon, 포켓몬, 포켓몬스터는 ©2021 Pokémon과 ©1995-2021 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.의 저작권 및 상표입니다.