podic

포켓몬
기술
특성
도구
도감
타입
알그룹
그 외
노말
불꽃
격투
비행
전기
에스퍼
바위
얼음
벌레
드래곤
고스트
강철
페어리
모든 타입

능력치 값이 클수록 강하다.
  전기   타입을 갖는 포켓몬만 표시되어 있다.

※ 표 맨 위의 칸을 누르면 각 항목으로 정렬 가능

번호
새 탭 이름
나머지
타입
체력
공격
방어
특수
공격
특수
방어
스피드
총합
025 피카츄 35 55 40 50 50 90 320
026 라이츄 60 90 55 90 80 110 485
026 라이츄
알로라의 모습
에스퍼 60 85 50 95 85 110 485
081 코일 강철 25 35 70 95 55 45 325
082 레어코일 강철 50 60 95 120 70 70 465
074 꼬마돌
알로라의 모습
바위 40 80 100 30 30 20 300
075 데구리
알로라의 모습
바위 55 95 115 45 45 35 390
076 딱구리
알로라의 모습
바위 80 120 130 55 65 45 495
100 찌리리공 40 30 50 55 55 100 330
101 붐볼 60 50 70 80 80 150 490
125 에레브 65 83 57 95 85 105 490
135 쥬피썬더 65 65 60 110 95 130 525
145 썬더 비행 90 90 85 125 90 100 580
170 초라기 75 38 38 56 56 67 330
171 랜턴 125 58 58 76 76 67 460
172 피츄 20 40 15 35 35 60 205
179 메리프 55 40 40 65 45 35 280
180 보송송 70 55 55 80 60 45 365
181 전룡 90 75 85 115 90 55 510
181 메가전룡 드래곤 90 95 105 165 110 45 610
239 에레키드 45 63 37 65 55 95 360
243 라이코 90 85 75 115 100 115 580
309 썬더라이 40 45 40 65 40 65 295
310 썬더볼트 70 75 60 105 60 105 475
310 메가썬더볼트 70 75 80 135 80 135 575
311 플러시 60 50 40 85 75 95 405
312 마이농 60 40 50 75 85 95 405
403 꼬링크 45 65 34 40 34 45 263
404 럭시오 60 85 49 60 49 60 363
405 렌트라 80 120 79 95 79 70 523
417 파치리스 60 45 70 45 90 95 405
462 자포코일 강철 70 70 115 130 90 60 535
466 에레키블 75 123 67 95 85 95 540
479 로토무 고스트 50 50 77 95 77 91 440
479 히트로토무 불꽃 50 65 107 105 107 86 520
479 워시로토무 50 65 107 105 107 86 520
479 프로스트로토무 얼음 50 65 107 105 107 86 520
479 스핀로토무 비행 50 65 107 105 107 86 520
479 커트로토무 50 65 107 105 107 86 520
493 아르세우스
우레플레이트/전기Z
120 120 120 120 120 120 720
522 줄뮤마 45 60 32 50 32 76 295
523 제브라이카 75 100 63 80 63 116 497
587 에몽가 비행 55 75 60 75 60 103 428
595 파쪼옥 벌레 50 47 50 57 50 65 319
596 전툴라 벌레 70 77 60 97 60 108 472
602 저리어 35 55 40 45 40 60 275
603 저리릴 65 85 70 75 70 40 405
604 저리더프 85 115 80 105 80 50 515
618 메더 109 66 84 81 99 32 471
642 볼트로스 화신폼 비행 79 115 70 125 80 111 580
642 볼트로스 영물폼 비행 79 105 70 145 80 101 580
644 제크로무 드래곤 100 150 120 120 100 90 680
694 목도리키텔 노말 44 38 33 61 43 70 289
695 일레도리자드 노말 62 55 52 109 94 109 481
702 데덴네 페어리 67 58 57 81 67 101 431
737 전지충이 벌레 57 82 95 55 75 36 400
738 투구뿌논 벌레 77 70 90 145 75 43 500
741 춤추새 파칙파칙스타일 비행 75 70 70 98 70 93 476
773 실버디
일렉트릭메모리
95 95 95 95 95 95 570
777 토게데마루 강철 65 98 63 40 73 96 435
785 카푸꼬꼬꼭 페어리 70 115 85 95 75 130 570
796 전수목 83 89 71 173 71 83 570
807 제라오라 88 112 75 102 80 143 600


문의사항, 오류 등 제보하기
Pokémon, 포켓몬, 포켓몬스터는 ©2021 Pokémon과 ©1995-2021 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.의 저작권 및 상표입니다.