podic

포켓몬
기술
특성
도구
도감
타입
알그룹
그 외
노말
불꽃
격투
비행
전기
에스퍼
바위
얼음
벌레
드래곤
고스트
강철
페어리
모든 타입

능력치 값이 클수록 강하다.
   악    타입을 갖는 포켓몬만 표시되어 있다.

※ 표 맨 위의 칸을 누르면 각 항목으로 정렬 가능

번호
새 탭 이름
나머지
타입
체력
공격
방어
특수
공격
특수
방어
스피드
총합
019 꼬렛
알로라의 모습
노말 30 56 35 25 35 72 253
020 레트라
알로라의 모습
노말 75 71 70 40 80 77 413
052 나옹
알로라의 모습
40 35 35 50 40 90 290
053 페르시온
알로라의 모습
65 60 60 75 65 115 440
088 질퍽이
알로라의 모습
80 80 50 40 50 25 325
089 질뻐기
알로라의 모습
105 105 75 65 100 50 500
130 메가갸라도스 95 155 109 70 130 81 640
197 블래키 95 65 110 60 130 65 525
198 니로우 비행 60 85 42 85 42 91 405
215 포푸니 얼음 55 95 55 35 75 115 430
228 델빌 불꽃 45 60 30 80 50 65 330
229 헬가 불꽃 75 90 50 110 80 95 500
229 메가헬가 불꽃 75 90 90 140 90 115 600
248 마기라스 바위 100 134 110 95 100 61 600
248 메가마기라스 바위 100 164 150 95 120 71 700
261 포챠나 35 55 35 30 30 35 220
262 그라에나 70 90 70 60 60 70 420
274 잎새코 70 70 40 60 40 60 340
275 다탱구 90 100 60 90 60 80 480
302 깜까미 고스트 50 75 75 65 65 50 380
302 메가깜까미 고스트 50 85 125 85 115 20 480
318 샤프니아 45 90 20 65 20 65 305
319 샤크니아 70 120 40 95 40 95 460
319 메가샤크니아 70 140 70 110 65 105 560
332 밤선인 70 115 60 115 60 55 475
342 가재장군 63 120 85 90 55 55 468
359 앱솔 65 130 60 75 60 75 465
359 메가앱솔 65 150 60 115 60 115 565
430 돈크로우 비행 100 125 52 105 52 71 505
434 스컹뿡 63 63 47 41 41 74 329
435 스컹탱크 103 93 67 71 61 84 479
442 화강돌 고스트 50 92 108 92 108 35 485
452 드래피온 70 90 110 60 75 95 500
461 포푸니라 얼음 70 120 65 45 85 125 510
491 다크라이 70 90 90 135 90 125 600
493 아르세우스
공포플레이트/악Z
120 120 120 120 120 120 720
509 쌔비냥 41 50 37 50 37 66 281
510 레파르다스 64 88 50 88 50 106 446
551 깜눈크 50 72 35 35 35 65 292
552 악비르 60 82 45 45 45 74 351
553 악비아르 95 117 80 65 70 92 519
559 곤율랭 격투 50 75 70 35 70 48 348
560 곤율거니 격투 65 90 115 45 115 58 488
570 조로아 40 65 40 80 40 65 330
571 조로아크 60 105 60 120 60 105 510
624 자망칼 강철 45 85 70 40 40 60 340
625 절각참 강철 65 125 100 60 70 70 490
629 벌차이 비행 70 55 75 45 65 60 370
630 버랜지나 비행 110 65 105 55 95 80 510
633 모노두 드래곤 52 65 50 45 50 38 300
634 디헤드 드래곤 72 85 70 65 70 58 420
635 삼삼드래 드래곤 92 105 90 125 90 98 600
658 개굴닌자 72 95 67 103 71 122 530
658 지우개굴닌자 72 145 67 153 71 132 640
675 부란다 격투 95 124 78 69 71 58 495
686 오케이징 에스퍼 53 54 53 37 46 45 288
687 칼라마네로 에스퍼 86 92 88 68 75 73 482
717 이벨타르 비행 126 131 95 131 98 99 680
720 굴레를 벗어난 후파 에스퍼 80 160 60 170 130 80 680
727 어흥염 불꽃 95 115 90 80 90 60 530
773 실버디
파이어메모리
95 95 95 95 95 95 570
799 악식킹 드래곤 223 101 53 97 53 43 570


문의사항, 오류 등 제보하기
Pokémon, 포켓몬, 포켓몬스터는 ©2021 Pokémon과 ©1995-2021 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.의 저작권 및 상표입니다.