podic

포켓몬
기술
특성
도구
이름순
타입
분류
종류
물리
특수
변화

  특수   기술

위력을 갖고 있는 공격 기술이며 기술을 사용하는 포켓몬이 박식안경을 갖고 있으면 위력이 10% 상승한다.
자신의 특수공격 능력치와 대상의 특수방어 능력치를 이용하여 피해량을 계산하며 빛의장막에 의해 피해량이 감소될 수 있다.
미러코트로 피해량을 반사할 수 있다.
단, 고정 피해를 가하는 기술사이코쇼크, 사이코브레이크, 신비의칼은 위 내용들에 대해 예외가 된다.


타라프열매를 갖고 있는 포켓몬이 명중당하면 타라프열매를 스스로 먹는다.

 

※ 등록번호순 또는 이름순 또는 위력순 또는 명중률순 또는 접촉여부로 정렬 가능.

번호
새 탭 이름
타입 위력
명중률
접촉
0085 10만볼트 전기 90 100%
0145 거품 40 100%
0061 거품광선 65 100%
0460 공간절단 드래곤 100 95%
0466 괴상한바람 고스트 60 100%
0536 그래스믹서 65 90%
0618 근원의파동 110 85%
0202 기가드레인 75 100%
0411 기합구슬 격투 120 70%
0080 꽃잎댄스 120 100% O
0138 꿈먹기 에스퍼 100 100%
0539 나이트버스트 85 95%
0101 나이트헤드 고스트

0.2

100%
0058 냉동빔 얼음 90 100%
0059 눈보라 얼음 110 70%
0181 눈싸라기 얼음 40 100%
0593 다른차원홀 에스퍼 80

99999

0414 대지의힘 90 100%
0190 대포무노포 65 85%
0613 데스윙 비행 80 100%
0496 돌림노래 노말 60 100%
0577 드레인키스 페어리 50 100% O
0430 러스터캐논 강철 80 100%
0295 러스터퍼지 에스퍼 70 100%
0437 리프스톰 130 90%
0463 마그마스톰 불꽃 100 75%
0376 마지막수단 노말

0.5

변동

99999

O
0345 매지컬리프 60

99999

0605 매지컬샤인 페어리 80 100%
0595 매지컬플레임 불꽃 65 100%
0341 머드샷 55 95%
0072 메가드레인 40 100%
0515 목숨걸기 격투

0.2

100%
0585 문포스 페어리 95 100%
0055 물대포 40 100%
0518 물의맹세 80 100%
0352 물의파동 60 100%
0248 미래예지 에스퍼 120 100%
0429 미러샷 강철 65 85%
0243 미러코트 에스퍼

0.2

100%
0296 미스트볼 에스퍼 70 100%
0250 바다회오리 35 85%
0016 바람일으키기 비행 40 100%
0555 바크아웃 55 95%
0435 방전 전기 80 100%
0087 번개 전기 110 70%
0405 벌레의야단법석 벌레 90 100%
0522 벌레의저항 벌레 50 100%
0474 베놈쇼크 65 100%
0506 병상첨병 고스트 65 100%
0521 볼트체인지 전기 70 100%
0436 분연 불꽃 80 100%
0284 분화 불꽃

0.5

변동
100%
0052 불꽃세례 불꽃 40 100%
0519 불꽃의맹세 불꽃 80 100%
0552 불꽃춤 불꽃 80 100%
0481 불꽃튀기기 불꽃 70 100%
0126 불대문자 불꽃 110 85%
0510 불태우기 불꽃 60 100%
0307 블래스트번 불꽃 150 90%
0354 사이코부스트 에스퍼 140 90%
0540 사이코브레이크 에스퍼 100 100%
0473 사이코쇼크 에스퍼 80 100%
0149 사이코웨이브 에스퍼

0.2

100%
0094 사이코키네시스 에스퍼 90 100%
0247 섀도볼 고스트 80 100%
0362 소금물 65 100%
0049 소닉붐 노말

0.2

90%
0253 소란피우기 노말 90 100%
0076 솔라빔 120 100%
0448 수다 비행 65 100%
0123 스모그 30 70%
0592 스팀버스트 110 95%
0129 스피드스타 노말 60

99999

0459 시간의포효 드래곤 150 90%
0324 시그널빔 벌레 75 100%
0465 시드플레어 120 85%
0548 신비의칼 격투 85 100%
0326 신통력 에스퍼 80 100%
0449 심판의뭉치 노말 100 100%
0485 싱크로노이즈 에스퍼 120 100%
0399 악의파동 80 100%
0491 애시드봄 40 100%
0500 어시스트파워 에스퍼

0.5

변동
100%
0196 얼어붙는바람 얼음 55 95%
0549 얼어붙는세계 얼음 65 95%
0524 얼음숨결 얼음 60 90%
0611 엉겨붙기 벌레 20 100% O
0412 에너지볼 90 100%
0177 에어로블래스트 비행 100 95%
0403 에어슬래시 비행 75 95%
0314 에어커터 비행 60 95%
0497 에코보이스 노말 40 100%
0517 연옥 불꽃 100 50%
0503 열탕 80 100%
0257 열풍 불꽃 95 90%
0093 염동력 에스퍼 50 100%
0547 옛노래 노말 75 100%
0062 오로라빔 얼음 65 100%
0124 오물공격 65 100%
0482 오물웨이브 95 100%
0188 오물폭탄 90 100%
0315 오버히트 불꽃 130 90%
0584 요정의바람 페어리 40 100%
0434 용성군 드래곤 130 90%
0082 용의분노 드래곤

0.2

100%
0225 용의숨결 드래곤 60 100%
0406 용의파동 드래곤 85 100%
0051 용해액 40 100%
0246 원시의힘 바위 60 100%
0311 웨더볼 노말 50 100%
0318 은빛바람 벌레 60 100%
0527 일렉트릭네트 전기 55 95%
0486 일렉트릭볼 전기

0.5

변동
100%
0237 잠재파워 노말 60 100%
0351 전격파 전기 60

99999

0084 전기쇼크 전기 40 100%
0192 전자포 전기 120 50%
0329 절대영도 얼음

0.2

30+%
0378 쥐어짜기 노말

0.5

변동
100% O
0410 진공파 격투 40 100%
0189 진흙뿌리기 20 100%
0426 진흙폭탄 65 85%
0574 차밍보이스 페어리 40

99999

0451 차지빔 전기 50 90%
0013 칼바람 노말 80 100%
0173 코골기 노말 50 100%
0554 콜드플레어 얼음 140 90%
0558 크로스플레임 불꽃 100 100%
0499 클리어스모그 50

99999

0330 탁류 90 85%
0546 테크노버스터 노말 120 100%
0255 토해내기 노말

0.5

변동
100%
0161 트라이어택 노말 80 100%
0562 트림 120 90%
0063 파괴광선 노말 150 90%
0057 파도타기 90 100%
0396 파동탄 격투 80

99999

0570 파라볼라차지 전기 50 100%
0617 파멸의빛 페어리 140 90%
0353 파멸의소원 강철 140 100%
0408 파워젬 바위 80 100%
0586 폭음파 노말 140 100%
0542 폭풍 비행 110 70%
0551 푸른불꽃 불꽃 130 85%
0447 풀묶기

0.5

변동
100% O
0520 풀의맹세 80 100%
0573 프리즈드라이 얼음 70 100%
0338 하드플랜트 150 90%
0308 하이드로캐논 150 90%
0056 하이드로펌프 110 80%
0304 하이퍼보이스 노말 90 100%
0323 해수스파우팅

0.5

변동
100%
0053 화염방사 불꽃 90 100%
0545 화염탄 불꽃 100 100%
0060 환상빔 에스퍼 65 100%
0239 회오리 드래곤 40 100%
0083 회오리불꽃 불꽃 35 85%
0071 흡수 20 100%


문의사항, 오류 등 제보하기
Pokémon, 포켓몬, 포켓몬스터는 ©2021 Pokémon과 ©1995-2021 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.의 저작권 및 상표입니다.