podic

포켓몬
기술
특성
도구
도감
타입
알그룹
그 외
노말
불꽃
격투
비행
전기
에스퍼
바위
얼음
벌레
드래곤
고스트
강철
페어리
모든 타입

능력치 값이 클수록 강하다.
  노말   타입을 갖는 포켓몬만 표시되어 있다.

※ 표 맨 위의 칸을 누르면 각 항목으로 정렬 가능

번호
새 탭 이름
나머지
타입
체력
공격
방어
특수
공격
특수
방어
스피드
총합
016 구구 비행 40 45 40 35 35 56 251
017 피죤 비행 63 60 55 50 50 71 349
018 피죤투 비행 83 80 75 70 70 101 479
018 메가피죤투 비행 83 80 80 135 80 121 579
019 꼬렛 30 56 35 25 35 72 253
020 레트라 55 81 60 50 70 97 413
021 깨비참 비행 40 60 30 31 31 70 262
022 깨비드릴조 비행 65 90 65 61 61 100 442
039 푸린 페어리 115 45 20 45 25 20 270
040 푸크린 페어리 140 70 45 85 50 45 435
052 나옹 40 45 35 40 40 90 290
053 페르시온 65 70 60 65 65 115 440
083 파오리 비행 52 65 55 58 62 60 352
084 두두 비행 35 85 45 35 35 75 310
085 두트리오 비행 60 110 70 60 60 100 460
108 내루미 90 55 75 60 75 30 385
113 럭키 250 5 5 35 105 50 450
115 캥카 105 95 80 40 80 90 490
115 메가캥카 105 125 100 60 100 100 590
128 켄타로스 75 100 95 40 70 110 490
132 메타몽 48 48 48 48 48 48 288
133 이브이 55 55 50 45 65 55 325
137 폴리곤 65 60 70 85 75 40 395
143 잠만보 160 110 65 65 110 30 540
161 꼬리선 35 46 34 35 45 20 215
162 다꼬리 85 76 64 45 55 90 415
163 부우부 비행 60 30 30 36 56 50 262
164 야부엉 비행 100 50 50 76 96 70 442
174 푸푸린 페어리 90 30 15 40 20 15 210
190 에이팜 55 70 55 40 55 85 360
203 키링키 에스퍼 70 80 65 90 65 85 455
206 노고치 100 70 70 65 65 45 415
216 깜지곰 60 80 50 50 50 40 330
217 링곰 90 130 75 75 75 55 500
233 폴리곤2 85 80 90 105 95 60 515
234 노라키 73 95 62 85 65 85 465
235 루브도 55 20 35 20 45 75 250
241 밀탱크 95 80 105 40 70 100 490
242 해피너스 255 10 10 75 135 55 540
263 지그제구리 38 30 41 30 41 60 240
264 직구리 78 70 61 50 61 100 420
276 테일로 비행 40 55 30 30 30 85 270
277 스왈로 비행 60 85 60 50 50 125 430
287 게을로 60 60 60 35 35 30 280
288 발바로 80 80 80 55 55 90 440
289 게을킹 150 160 100 95 65 100 670
293 소곤룡 64 51 23 51 23 28 240
294 노공룡 84 71 43 71 43 48 360
295 폭음룡 104 91 63 91 73 68 490
298 루리리 페어리 50 20 40 20 40 20 190
300 에나비 50 45 45 35 35 50 260
301 델케티 70 65 65 55 55 70 380
327 얼루기 60 60 60 60 60 60 360
333 파비코 비행 45 40 60 40 75 50 310
335 쟝고 73 115 60 60 60 90 458
351 캐스퐁 70 70 70 70 70 70 420
352 켈리몬 60 90 70 60 120 40 440
396 찌르꼬 비행 40 55 30 30 30 60 245
397 찌르버드 비행 55 75 50 40 40 80 340
398 찌르호크 비행 85 120 70 50 60 100 485
399 비버니 59 45 40 35 40 31 250
400 비버통 79 85 60 55 60 71 410
424 겟핸보숭 75 100 66 60 66 115 482
427 이어롤 55 66 44 44 56 85 350
428 이어롭 65 76 84 54 96 105 480
428 메가이어롭 격투 65 136 94 54 96 135 580
431 나옹마 49 55 42 42 37 85 310
432 몬냥이 71 82 64 64 59 112 452
440 핑복 100 5 5 15 65 30 220
441 페라페 비행 76 65 45 92 42 91 411
446 먹고자 135 85 40 40 85 5 390
463 내룸벨트 110 85 95 80 95 50 515
474 폴리곤Z 85 80 70 135 75 90 535
486 레지기가스 110 160 110 80 110 100 670
493 아르세우스 120 120 120 120 120 120 720
504 보르쥐 45 55 39 35 39 42 255
505 보르그 60 85 69 60 69 77 420
506 요테리 45 60 45 25 45 55 275
507 하데리어 65 80 65 35 65 60 370
508 바랜드 85 110 90 45 90 80 500
519 콩둘기 비행 50 55 50 36 30 43 264
520 유토브 비행 62 77 62 50 42 65 358
521 켄호로우 비행 80 115 80 65 55 93 488
531 다부니 103 60 86 60 86 50 445
531 메가다부니 페어리 103 60 126 80 126 50 545
572 치라미 55 50 40 40 40 75 300
573 치라치노 75 95 60 65 60 115 470
585 사철록 60 60 50 40 50 75 335
586 바라철록 80 100 70 60 70 95 475
626 버프론 95 110 95 40 95 55 490
627 수리둥보 비행 70 83 50 37 50 60 350
628 워글 비행 100 123 75 57 75 80 510
648 메로엣타 보이스폼 에스퍼 100 77 77 128 128 90 600
648 메로엣타 스텝폼 격투 100 128 90 77 77 128 600
659 파르빗 38 36 38 32 36 57 237
660 파르토 85 56 77 50 77 78 423
661 화살꼬빈 비행 45 50 43 40 38 62 278
667 레오꼬 불꽃 62 50 58 73 54 72 369
668 화염레오 불꽃 86 68 72 109 66 106 507
676 트리미앙 75 80 60 65 90 102 472
694 목도리키텔 전기 44 38 33 61 43 70 289
695 일레도리자드 전기 62 55 52 109 94 109 481


문의사항, 오류 등 제보하기
Pokémon, 포켓몬, 포켓몬스터는 ©2021 Pokémon과 ©1995-2021 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.의 저작권 및 상표입니다.