podic

포켓몬
기술
특성
도구
도감
타입
알그룹
그 외
노말
불꽃
격투
비행
전기
에스퍼
바위
얼음
벌레
드래곤
고스트
강철
페어리
모든 타입

능력치 값이 클수록 강하다.
  비행   타입을 갖는 포켓몬만 표시되어 있다.

※ 표 맨 위의 칸을 누르면 각 항목으로 정렬 가능

번호
새 탭 이름
나머지
타입
체력
공격
방어
특수
공격
특수
방어
스피드
총합
006 리자몽 불꽃 78 84 78 109 85 100 534
006 메가리자몽Y 불꽃 78 104 78 159 115 100 634
012 버터플 벌레 60 45 50 90 80 70 395
016 구구 노말 40 45 40 35 35 56 251
017 피죤 노말 63 60 55 50 50 71 349
018 피죤투 노말 83 80 75 70 70 101 479
018 메가피죤투 노말 83 80 80 135 80 121 579
021 깨비참 노말 40 60 30 31 31 70 262
022 깨비드릴조 노말 65 90 65 61 61 100 442
041 주뱃 40 45 35 30 40 55 245
042 골뱃 75 80 70 65 75 90 455
083 파오리 노말 52 65 55 58 62 60 352
084 두두 노말 35 85 45 35 35 75 310
085 두트리오 노말 60 110 70 60 60 100 460
123 스라크 벌레 70 110 80 55 80 105 500
127 메가쁘사이저 벌레 65 155 120 65 90 105 600
130 갸라도스 95 125 79 60 100 81 540
142 프테라 바위 80 105 65 60 75 130 515
142 메가프테라 바위 80 135 85 70 95 150 615
144 프리져 얼음 90 85 100 95 125 85 580
145 썬더 전기 90 90 85 125 90 100 580
146 파이어 불꽃 90 100 90 125 85 90 580
149 망나뇽 드래곤 91 134 95 100 100 80 600
163 부우부 노말 60 30 30 36 56 50 262
164 야부엉 노말 100 50 50 76 96 70 442
165 레디바 벌레 40 20 30 40 80 55 265
166 레디안 벌레 55 35 50 55 110 85 390
169 크로뱃 85 90 80 70 80 130 535
176 토게틱 페어리 55 40 85 80 105 40 405
177 네이티 에스퍼 40 50 45 70 45 70 320
178 네이티오 에스퍼 65 75 70 95 70 95 470
187 통통코 35 35 40 35 55 50 250
188 두코 55 45 50 45 65 80 340
189 솜솜코 75 55 70 55 95 110 460
193 왕자리 벌레 65 65 45 75 45 95 390
198 니로우 60 85 42 85 42 91 405
207 글라이거 65 75 105 35 65 85 430
225 딜리버드 얼음 45 55 45 65 45 75 330
226 만타인 65 40 70 80 140 70 465
227 무장조 강철 65 80 140 40 70 70 465
249 루기아 에스퍼 106 90 130 90 154 110 680
250 칠색조 불꽃 106 130 90 110 154 90 680
267 뷰티플라이 벌레 60 70 50 100 50 65 395
276 테일로 노말 40 55 30 30 30 85 270
277 스왈로 노말 60 85 60 50 50 125 430
278 갈모매 40 30 30 55 30 85 270
279 패리퍼 60 50 100 85 70 65 430
284 비나방 벌레 70 60 62 80 82 60 414
291 아이스크 벌레 61 90 45 50 50 160 456
333 파비코 노말 45 40 60 40 75 50 310
334 파비코리 드래곤 75 70 90 70 105 80 490
357 트로피우스 99 68 83 72 87 51 460
373 보만다 드래곤 95 135 80 110 80 100 600
373 메가보만다 드래곤 95 145 130 120 90 120 700
384 레쿠쟈 드래곤 105 150 90 150 90 95 680
384 메가레쿠쟈 드래곤 105 180 100 180 100 115 780
396 찌르꼬 노말 40 55 30 30 30 60 245
397 찌르버드 노말 55 75 50 40 40 80 340
398 찌르호크 노말 85 120 70 50 60 100 485
414 나메일 벌레 70 94 50 94 50 66 424
415 세꿀버리 벌레 30 30 42 30 42 70 244
416 비퀸 벌레 70 80 102 80 102 40 474
425 흔들풍손 고스트 90 50 34 60 44 70 348
426 둥실라이드 고스트 150 80 44 90 54 80 498
430 돈크로우 100 125 52 105 52 71 505
441 페라페 노말 76 65 45 92 42 91 411
458 타만타 45 20 50 60 120 50 345
468 토게키스 페어리 85 50 95 120 115 80 545
469 메가자리 벌레 86 76 86 116 56 95 515
472 글라이온 75 95 125 45 75 95 510
479 스핀로토무 전기 50 65 107 105 107 86 520
492 쉐이미 스카이폼 비행 100 103 75 120 75 127 600
493 아르세우스
푸른하늘플레이트
120 120 120 120 120 120 720
519 콩둘기 노말 50 55 50 36 30 43 264
520 유토브 노말 62 77 62 50 42 65 358
521 켄호로우 노말 80 115 80 65 55 93 488
527 또르박쥐 에스퍼 55 45 43 55 43 72 313
528 맘박쥐 에스퍼 67 57 55 77 55 114 425
561 심보러 에스퍼 72 58 80 103 80 97 490
566 아켄 바위 55 112 45 74 45 70 401
567 아케오스 바위 75 140 65 112 65 110 567
580 꼬지보리 62 44 50 44 50 55 305
581 스완나 75 87 63 87 63 98 473
587 에몽가 전기 55 75 60 75 60 103 428
627 수리둥보 노말 70 83 50 37 50 60 350
628 워글 노말 100 123 75 57 75 80 510
629 벌차이 70 55 75 45 65 60 370
630 버랜지나 110 65 105 55 95 80 510
641 토네로스 화신폼 79 115 70 125 80 111 580
641 토네로스 영물폼 79 100 80 110 90 121 580
642 볼트로스 화신폼 전기 79 115 70 125 80 111 580
642 볼트로스 영물폼 전기 79 105 70 145 80 101 580
645 랜드로스 화신폼 89 125 90 115 80 101 600
645 랜드로스 영물폼 89 145 90 105 80 91 600
661 화살꼬빈 노말 45 50 43 40 38 62 278
662 불화살빈 불꽃 62 73 55 56 52 84 382
663 파이어로 불꽃 78 81 71 74 69 126 499
666 비비용 벌레 80 52 50 90 50 89 411
701 루차불 격투 78 92 75 74 63 118 500
714 음뱃 드래곤 40 30 35 45 40 55 245
715 음번 드래곤 85 70 80 97 80 123 535
717 이벨타르 126 131 95 131 98 99 680


문의사항, 오류 등 제보하기
Pokémon, 포켓몬, 포켓몬스터는 ©2021 Pokémon과 ©1995-2021 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.의 저작권 및 상표입니다.