
능력치 값이 클수록 강하다.
드래곤 타입을 갖는 포켓몬만 표시되어 있다.
※ 표 맨 위의 칸을 누르면 각 항목으로 정렬 가능
| 번호 ↕ |
새 탭 | 이름 ↕ |
나머지 타입 |
체력 ↕ |
공격 ↕ |
방어 ↕ |
특수 공격 ↕ |
특수 방어 ↕ |
스피드 ↕ |
총합 ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 006 | 메가리자몽X | 불꽃 | 78 | 130 | 111 | 130 | 85 | 100 | 634 | |
| 147 | 미뇽 | 41 | 64 | 45 | 50 | 50 | 50 | 300 | ||
| 148 | 신뇽 | 61 | 84 | 65 | 70 | 70 | 70 | 420 | ||
| 149 | 망나뇽 | 비행 | 91 | 134 | 95 | 100 | 100 | 80 | 600 | |
| 181 | 메가전룡 | 전기 | 90 | 95 | 105 | 165 | 110 | 45 | 610 | |
| 230 | 킹드라 | 물 | 75 | 95 | 95 | 95 | 95 | 85 | 540 | |
| 254 | 메가나무킹 | 풀 | 70 | 110 | 75 | 145 | 85 | 145 | 630 | |
| 329 | 비브라바 | 땅 | 50 | 70 | 50 | 50 | 50 | 70 | 340 | |
| 330 | 플라이곤 | 땅 | 80 | 100 | 80 | 80 | 80 | 100 | 520 | |
| 334 | 파비코리 | 비행 | 75 | 70 | 90 | 70 | 105 | 80 | 490 | |
| 334 | 메가파비코리 | 페어리 | 75 | 110 | 110 | 110 | 105 | 80 | 590 | |
| 371 | 아공이 | 45 | 75 | 60 | 40 | 30 | 50 | 300 | ||
| 372 | 쉘곤 | 65 | 95 | 100 | 60 | 50 | 50 | 420 | ||
| 373 | 보만다 | 비행 | 95 | 135 | 80 | 110 | 80 | 100 | 600 | |
| 373 | 메가보만다 | 비행 | 95 | 145 | 130 | 120 | 90 | 120 | 700 | |
| 380 | 라티아스 | 에스퍼 | 80 | 80 | 90 | 110 | 130 | 110 | 600 | |
| 380 | 메가라티아스 | 에스퍼 | 80 | 100 | 120 | 140 | 150 | 110 | 700 | |
| 381 | 라티오스 | 에스퍼 | 80 | 90 | 80 | 130 | 110 | 110 | 600 | |
| 381 | 메가라티오스 | 에스퍼 | 80 | 130 | 100 | 160 | 120 | 110 | 700 | |
| 384 | 레쿠쟈 | 비행 | 105 | 150 | 90 | 150 | 90 | 95 | 680 | |
| 384 | 메가레쿠쟈 | 비행 | 105 | 180 | 100 | 180 | 100 | 115 | 780 | |
| 443 | 딥상어동 | 땅 | 58 | 70 | 45 | 40 | 45 | 42 | 300 | |
| 444 | 한바이트 | 땅 | 68 | 90 | 65 | 50 | 55 | 82 | 410 | |
| 445 | 한카리아스 | 땅 | 108 | 130 | 95 | 80 | 85 | 102 | 600 | |
| 445 | 메가한카리아스 | 땅 | 108 | 170 | 115 | 120 | 95 | 92 | 700 | |
| 483 | 디아루가 | 강철 | 100 | 120 | 120 | 150 | 100 | 90 | 680 | |
| 484 | 펄기아 | 물 | 90 | 120 | 100 | 150 | 120 | 100 | 680 | |
| 487 | 기라티나 어나더폼 | 고스트 | 150 | 100 | 120 | 100 | 120 | 90 | 680 | |
| 487 | 기라티나 오리진폼 | 고스트 | 150 | 120 | 100 | 120 | 100 | 90 | 680 | |
| 493 | 아르세우스 용의플레이트 |
120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 720 | ||
| 610 | 터검니 | 46 | 87 | 60 | 30 | 40 | 57 | 320 | ||
| 611 | 액슨도 | 66 | 117 | 70 | 40 | 50 | 67 | 410 | ||
| 612 | 액스라이즈 | 76 | 147 | 90 | 60 | 70 | 97 | 540 | ||
| 621 | 크리만 | 77 | 120 | 90 | 60 | 90 | 48 | 485 | ||
| 633 | 모노두 | 악 | 52 | 65 | 50 | 45 | 50 | 38 | 300 | |
| 634 | 디헤드 | 악 | 72 | 85 | 70 | 65 | 70 | 58 | 420 | |
| 635 | 삼삼드래 | 악 | 92 | 105 | 90 | 125 | 90 | 98 | 600 | |
| 643 | 레시라무 | 불꽃 | 100 | 120 | 100 | 150 | 120 | 90 | 680 | |
| 644 | 제크로무 | 전기 | 100 | 150 | 120 | 120 | 100 | 90 | 680 | |
| 646 | 큐레무 | 얼음 | 125 | 130 | 90 | 130 | 90 | 95 | 660 | |
| 646 | 화이트큐레무 | 얼음 | 125 | 120 | 90 | 170 | 100 | 95 | 700 | |
| 646 | 블랙큐레무 | 얼음 | 125 | 170 | 100 | 120 | 90 | 95 | 700 | |
| 691 | 드래캄 | 독 | 65 | 75 | 90 | 97 | 123 | 44 | 494 | |
| 696 | 티고라스 | 바위 | 58 | 89 | 77 | 45 | 45 | 48 | 362 | |
| 697 | 견고라스 | 바위 | 82 | 121 | 119 | 69 | 59 | 71 | 521 | |
| 704 | 미끄메라 | 45 | 50 | 35 | 55 | 75 | 40 | 300 | ||
| 705 | 미끄네일 | 68 | 75 | 53 | 83 | 113 | 60 | 452 | ||
| 706 | 미끄래곤 | 90 | 100 | 70 | 110 | 150 | 80 | 600 | ||
| 714 | 음뱃 | 비행 | 40 | 30 | 35 | 45 | 40 | 55 | 245 | |
| 715 | 음번 | 비행 | 85 | 70 | 80 | 97 | 80 | 123 | 535 | |
| 718 | 지가르데 | 땅 | 108 | 100 | 121 | 81 | 95 | 95 | 600 |
문의사항, 오류 등 제보하기
Pokémon, 포켓몬, 포켓몬스터는 ©2021 Pokémon과 ©1995-2021 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.의 저작권 및 상표입니다.