podic

포켓몬
기술
특성
도구
도감
타입
알그룹
그 외
노말
불꽃
격투
비행
전기
에스퍼
바위
얼음
벌레
드래곤
고스트
강철
페어리
모든 타입

능력치 값이 클수록 강하다.
  벌레   타입을 갖는 포켓몬만 표시되어 있다.

※ 표 맨 위의 칸을 누르면 각 항목으로 정렬 가능

번호
새 탭 이름
나머지
타입
체력
공격
방어
특수
공격
특수
방어
스피드
총합
010 캐터피 45 30 35 20 20 45 195
011 단데기 50 20 55 25 25 30 205
012 버터플 비행 60 45 50 90 80 70 395
013 뿔충이 40 35 30 20 20 50 195
014 딱충이 45 25 50 25 25 35 205
015 독침붕 65 90 40 45 80 75 395
015 메가독침붕 65 150 40 15 80 145 495
046 파라스 35 70 55 45 55 25 285
047 파라섹트 60 95 80 60 80 30 405
048 콘팡 60 55 50 40 55 45 305
049 도나리 70 65 60 90 75 90 450
123 스라크 비행 70 110 80 55 80 105 500
127 쁘사이저 65 125 100 55 70 85 500
127 메가쁘사이저 65 155 120 65 90 105 600
165 레디바 비행 40 20 30 40 80 55 265
166 레디안 비행 55 35 50 55 110 85 390
167 페이검 40 60 40 40 40 30 250
168 아리아도스 70 90 70 60 60 40 390
193 왕자리 비행 65 65 45 75 45 95 390
204 피콘 50 65 90 35 35 15 290
205 쏘콘 강철 75 90 140 60 60 40 465
212 핫삼 강철 70 130 100 55 80 65 500
212 메가핫삼 강철 70 150 140 65 100 75 600
213 단단지 바위 20 10 230 10 230 5 505
214 헤라크로스 격투 80 125 75 40 95 85 500
214 메가헤라크로스 격투 80 185 115 40 105 75 600
265 개무소 45 45 35 20 30 20 195
266 실쿤 50 35 55 25 25 15 205
267 뷰티플라이 비행 60 70 50 100 50 65 395
268 카스쿤 50 35 55 25 25 15 205
269 독케일 60 50 70 50 90 65 385
283 비구술 40 30 32 50 52 65 269
284 비나방 비행 70 60 62 80 82 60 414
290 토중몬 31 45 90 30 30 40 266
291 아이스크 비행 61 90 45 50 50 160 456
292 껍질몬 고스트 1 90 45 30 30 40 236
313 볼비트 65 73 55 47 75 85 400
314 네오비트 65 47 55 73 75 85 400
347 아노딥스 바위 45 95 50 40 50 75 355
348 아말도 바위 75 125 100 70 80 45 495
401 귀뚤뚜기 37 25 41 25 41 25 194
402 귀뚤톡크 77 85 51 55 51 65 384
412 도롱충이 40 29 45 29 45 36 224
413 초목 도롱마담 60 59 85 79 105 36 424
413 모래땅 도롱마담 60 79 105 59 85 36 424
413 슈레 도롱마담 강철 60 69 95 69 95 36 424
414 나메일 비행 70 94 50 94 50 66 424
415 세꿀버리 비행 30 30 42 30 42 70 244
416 비퀸 비행 70 80 102 80 102 40 474
451 스콜피 40 50 90 30 55 65 330
469 메가자리 비행 86 76 86 116 56 95 515
493 아르세우스
비단벌레플레이트
120 120 120 120 120 120 720
540 두르보 45 53 70 40 60 42 310
541 두르쿤 55 63 90 50 80 42 380
542 모아머 75 103 80 70 80 92 500
543 마디네 30 45 59 30 39 57 260
544 휠구 40 55 99 40 79 47 360
545 펜드라 60 100 89 55 69 112 485
557 돌살이 바위 50 65 85 35 35 55 325
558 암팰리스 바위 70 95 125 65 75 45 475
588 딱정곤 50 75 45 40 45 60 315
589 슈바르고 강철 70 135 105 60 105 20 495
595 파쪼옥 전기 50 47 50 57 50 65 319
596 전툴라 전기 70 77 60 97 60 108 472
616 쪼마리 50 40 85 40 65 25 305
617 어지리더 80 70 40 100 60 145 495
632 아이앤트 강철 58 109 112 48 48 109 484
636 활화르바 불꽃 55 85 55 50 55 60 360
637 불카모스 불꽃 85 60 65 135 105 100 550
649 게노세크트 강철 71 120 95 120 95 99 600
664 분이벌레 38 35 40 27 25 35 200
665 분떠도리 45 22 60 27 30 29 213
666 비비용 비행 80 52 50 90 50 89 411


문의사항, 오류 등 제보하기
Pokémon, 포켓몬, 포켓몬스터는 ©2021 Pokémon과 ©1995-2021 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.의 저작권 및 상표입니다.