podic

포켓몬
기술
특성
도구
도감
타입
알그룹
그 외

광물

괴수

벌레

식물

요정

드래곤

부정형

인간형

비행

육상

수중1

수중2

수중3

메타몽

미발견

※ 번호순 또는 이름순 또는 성비로 정렬 가능

번호
새 탭 이름
알그룹2 성별 비율
:
088 질퍽이  4  :  4 
089 질뻐기  4  :  4 
092 고오스  4  :  4 
093 고우스트  4  :  4 
094 팬텀  4  :  4 
109 또가스  4  :  4 
110 또도가스  4  :  4 
200 무우마  4  :  4 
202 마자용  4  :  4 
218 마그마그  4  :  4 
219 마그카르고  4  :  4 
280 랄토스  4  :  4 
281 킬리아  4  :  4 
282 가디안  4  :  4 
316 꼴깍몬  4  :  4 
317 꿀꺽몬  4  :  4 
351 캐스퐁 요정  4  :  4 
353 어둠대신  4  :  4 
354 다크펫  4  :  4 
355 해골몽  4  :  4 
356 미라몽  4  :  4 
358 치렁  4  :  4 
422 깝질무 수중1  4  :  4 
423 트리토돈 수중1  4  :  4 
425 흔들풍손  4  :  4 
426 둥실라이드  4  :  4 
429 무우마직  4  :  4 
442 화강돌  4  :  4 
475 엘레이드 수컷만 존재
477 야느와르몽  4  :  4 
479 로토무 성별 없음
562 데스마스 광물  4  :  4 
563 데스니칸 광물  4  :  4 
577 유니란  4  :  4 
578 듀란  4  :  4 
579 란쿨루스  4  :  4 
592 탱그릴  4  :  4 
593 탱탱겔  4  :  4 
602 저리어  4  :  4 
603 저리릴  4  :  4 
604 저리더프  4  :  4 
607 불켜미  4  :  4 
608 램프라  4  :  4 
609 샹델라  4  :  4 
618 메더 수중1  4  :  4 
708 나목령 식물  4  :  4 
709 대로트 식물  4  :  4 
710 호바귀  4  :  4 
711 펌킨인  4  :  4 


문의사항, 오류 등 제보하기
Pokémon, 포켓몬, 포켓몬스터는 ©2021 Pokémon과 ©1995-2021 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.의 저작권 및 상표입니다.