podic

포켓몬
기술
특성
도구
도감
타입
알그룹
그 외

광물

괴수

벌레

식물

요정

드래곤

부정형

인간형

비행

육상

수중1

수중2

수중3

메타몽

미발견

아래 표의 성별 비율은 간략화한 수치이며, 정확한 실제 비율 값은 다음과 같다.

 7  :  1  의 실제 값 →   225  :   31  
 6  :  2  의 실제 값 →   193  :   63  
 4  :  4  의 실제 값 →   129  :  127 
 2  :  6  의 실제 값 →    65   :  191 

※ 번호순 또는 이름순 또는 성비로 정렬 가능

번호
새 탭 이름
알그룹2 성별 비율
:
019 꼬렛  4  :  4 
020 레트라  4  :  4 
023 아보 드래곤  4  :  4 
024 아보크 드래곤  4  :  4 
025 피카츄 요정  4  :  4 
026 라이츄 요정  4  :  4 
027 모래두지  4  :  4 
028 고지  4  :  4 
029 니드런♀ 괴수 암컷만 존재
032 니드런♂ 괴수 수컷만 존재
033 니드리노 괴수 수컷만 존재
034 니드킹 괴수 수컷만 존재
037 식스테일  2  :  6 
038 나인테일  2  :  6 
050 디그다  4  :  4 
051 닥트리오  4  :  4 
052 나옹  4  :  4 
053 페르시온  4  :  4 
054 고라파덕 수중1  4  :  4 
055 골덕 수중1  4  :  4 
056 망키  4  :  4 
057 성원숭  4  :  4 
058 가디  6  :  2 
059 윈디  6  :  2 
077 포니타  4  :  4 
078 날쌩마  4  :  4 
083 파오리 비행  4  :  4 
086 쥬쥬 수중1  4  :  4 
087 쥬레곤 수중1  4  :  4 
111 뿔카노 괴수  4  :  4 
112 코뿌리 괴수  4  :  4 
128 켄타로스 수컷만 존재
133 이브이  7  :  1 
134 샤미드  7  :  1 
135 쥬피썬더  7  :  1 
136 부스터  7  :  1 
155 브케인  7  :  1 
156 마그케인  7  :  1 
157 블레이범  7  :  1 
161 꼬리선  4  :  4 
162 다꼬리  4  :  4 
179 메리프 괴수  4  :  4 
180 보송송 괴수  4  :  4 
181 전룡 괴수  4  :  4 
190 에이팜  4  :  4 
194 우파 수중1  4  :  4 
195 누오 수중1  4  :  4 
196 에브이  7  :  1 
197 블래키  7  :  1 
203 키링키  4  :  4 
206 노고치  4  :  4 
209 블루 요정  2  :  6 
210 그랑블루 요정  2  :  6 
215 포푸니  4  :  4 
216 깜지곰  4  :  4 
217 링곰  4  :  4 
220 꾸꾸리  4  :  4 
221 메꾸리  4  :  4 
225 딜리버드 수중1  4  :  4 
228 델빌  4  :  4 
229 헬가  4  :  4 
231 코코리  4  :  4 
232 코리갑  4  :  4 
234 노라키  4  :  4 
235 루브도  4  :  4 
241 밀탱크 암컷만 존재
255 아차모  7  :  1 
256 영치코  7  :  1 
257 번치코  7  :  1 
261 포챠나  4  :  4 
262 그라에나  4  :  4 
263 지그제구리  4  :  4 
264 직구리  4  :  4 
273 도토링 식물  4  :  4 
274 잎새코 식물  4  :  4 
275 다탱구 식물  4  :  4 
287 게을로  4  :  4 
288 발바로  4  :  4 
289 게을킹  4  :  4 
293 소곤룡 괴수  4  :  4 
294 노공룡 괴수  4  :  4 
295 폭음룡 괴수  4  :  4 
300 에나비 요정  2  :  6 
301 델케티 요정  2  :  6 
303 입치트 요정  4  :  4 
309 썬더라이  4  :  4 
310 썬더볼트  4  :  4 
320 고래왕자 수중2  4  :  4 
321 고래왕 수중2  4  :  4 
322 둔타  4  :  4 
323 폭타  4  :  4 
324 코터스  4  :  4 
325 피그점프  4  :  4 
326 피그킹  4  :  4 
327 얼루기 인간형  4  :  4 
335 쟝고  4  :  4 
336 세비퍼 드래곤  4  :  4 
352 켈리몬  4  :  4 
359 앱솔  4  :  4 
363 대굴레오 수중1  4  :  4 
364 씨레오 수중1  4  :  4 
365 씨카이저 수중1  4  :  4 
390 불꽃숭이 인간형  7  :  1 
391 파이숭이 인간형  7  :  1 
392 초염몽 인간형  7  :  1 
393 팽도리 수중1  7  :  1 
394 팽태자 수중1  7  :  1 
395 엠페르트 수중1  7  :  1 
399 비버니 수중1  4  :  4 
400 비버통 수중1  4  :  4 
403 꼬링크  4  :  4 
404 럭시오  4  :  4 
405 렌트라  4  :  4 
417 파치리스 요정  4  :  4 
418 브이젤 수중1  4  :  4 
419 플로젤 수중1  4  :  4 
424 겟핸보숭  4  :  4 
427 이어롤 인간형  4  :  4 
428 이어롭 인간형  4  :  4 
431 나옹마  2  :  6 
432 몬냥이  2  :  6 
434 스컹뿡  4  :  4 
435 스컹탱크  4  :  4 
448 루카리오 인간형  7  :  1 
449 히포포타스  4  :  4 
450 하마돈  4  :  4 
461 포푸니라  4  :  4 
464 거대코뿌리 괴수  4  :  4 
470 리피아  7  :  1 
471 글레이시아  7  :  1 
473 맘모꾸리  4  :  4 
495 주리비얀 식물  7  :  1 
496 샤비 식물  7  :  1 
497 샤로다 식물  7  :  1 
498 뚜꾸리  7  :  1 
499 차오꿀  7  :  1 
500 염무왕  7  :  1 
501 수댕이  7  :  1 
502 쌍검자비  7  :  1 
503 대검귀  7  :  1 
504 보르쥐  4  :  4 
505 보르그  4  :  4 
506 요테리  4  :  4 
507 하데리어  4  :  4 
508 바랜드  4  :  4 
509 쌔비냥  4  :  4 
510 레파르다스  4  :  4 
511 야나프  7  :  1 
512 야나키  7  :  1 
513 바오프  7  :  1 
514 바오키  7  :  1 
515 앗차프  7  :  1 
516 앗차키  7  :  1 
517 몽나  4  :  4 
518 몽얌나  4  :  4 
522 줄뮤마  4  :  4 
523 제브라이카  4  :  4 
527 또르박쥐 비행  4  :  4 
528 맘박쥐 비행  4  :  4 
529 두더류  4  :  4 
530 몰드류  4  :  4 
551 깜눈크  4  :  4 
552 악비르  4  :  4 
553 악비아르  4  :  4 
554 달막화  4  :  4 
555 불비달마  4  :  4 
559 곤율랭 드래곤  4  :  4 
560 곤율거니 드래곤  4  :  4 
570 조로아  7  :  1 
571 조로아크  7  :  1 
572 치라미  2  :  6 
573 치라치노  2  :  6 
585 사철록  4  :  4 
586 바라철록  4  :  4 
587 에몽가  4  :  4 
613 코고미  4  :  4 
614 툰베어  4  :  4 
619 비조푸 인간형  4  :  4 
620 비조도 인간형  4  :  4 
626 버프론  4  :  4 
631 앤티골  4  :  4 


문의사항, 오류 등 제보하기
Pokémon, 포켓몬, 포켓몬스터는 ©2021 Pokémon과 ©1995-2021 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.의 저작권 및 상표입니다.