podic

포켓몬
기술
특성
도구
도감
타입
알그룹
그 외

광물

괴수

벌레

식물

요정

드래곤

부정형

인간형

비행

육상

수중1

수중2

수중3

메타몽

미발견

아래 표의 성별 비율은 간략화한 수치이며, 정확한 실제 비율 값은 다음과 같다.

 7  :  1  의 실제 값 →   225  :   31  
 4  :  4  의 실제 값 →   129  :  127 

※ 번호순 또는 이름순 또는 성비로 정렬 가능

번호
새 탭 이름
알그룹2 성별 비율
:
004 파이리 괴수  7  :  1 
005 리자드 괴수  7  :  1 
006 리자몽 괴수  7  :  1 
023 아보 육상  4  :  4 
024 아보크 육상  4  :  4 
116 쏘드라 수중1  4  :  4 
117 시드라 수중1  4  :  4 
129 잉어킹 수중2  4  :  4 
130 갸라도스 수중2  4  :  4 
147 미뇽 수중1  4  :  4 
148 신뇽 수중1  4  :  4 
149 망나뇽 수중1  4  :  4 
230 킹드라 수중1  4  :  4 
252 나무지기 괴수  7  :  1 
253 나무돌이 괴수  7  :  1 
254 나무킹 괴수  7  :  1 
333 파비코 비행  4  :  4 
334 파비코리 비행  4  :  4 
336 세비퍼 육상  4  :  4 
349 빈티나 수중1  4  :  4 
350 밀로틱 수중1  4  :  4 
371 아공이  4  :  4 
372 쉘곤  4  :  4 
373 보만다  4  :  4 
443 딥상어동 괴수  4  :  4 
444 한바이트 괴수  4  :  4 
445 한카리아스 괴수  4  :  4 
559 곤율랭 육상  4  :  4 
560 곤율거니 육상  4  :  4 
610 터검니 괴수  4  :  4 
611 액슨도 괴수  4  :  4 
612 액스라이즈 괴수  4  :  4 
621 크리만 괴수  4  :  4 
633 모노두  4  :  4 
634 디헤드  4  :  4 
635 삼삼드래  4  :  4 


문의사항, 오류 등 제보하기
Pokémon, 포켓몬, 포켓몬스터는 ©2021 Pokémon과 ©1995-2021 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.의 저작권 및 상표입니다.