podic

포켓몬
기술
특성
도구
도감
타입
알그룹
그 외
노말
불꽃
격투
비행
전기
에스퍼
바위
얼음
벌레
드래곤
고스트
강철
모든 타입

능력치 값이 클수록 강하다.
 에스퍼  타입을 갖는 포켓몬만 표시되어 있다.

※ 표 맨 위의 칸을 누르면 각 항목으로 정렬 가능

번호
새 탭 이름
나머지
타입
체력
공격
방어
특수
공격
특수
방어
스피드
총합
063 캐이시 25 20 15 105 55 90 310
064 윤겔라 40 35 30 120 70 105 400
065 후딘 55 50 45 135 85 120 490
079 야돈 90 65 65 40 40 15 315
080 야도란 95 75 110 100 80 30 490
096 슬리프 60 48 45 43 90 42 328
097 슬리퍼 85 73 70 73 115 67 483
102 아라리 60 40 80 60 45 40 325
103 나시 95 95 85 125 65 55 520
121 아쿠스타 60 75 85 100 85 115 520
122 마임맨 40 45 65 100 120 90 460
124 루주라 얼음 65 50 35 115 95 95 455
150 뮤츠 106 110 90 154 90 130 680
151 100 100 100 100 100 100 600
177 네이티 비행 40 50 45 70 45 70 320
178 네이티오 비행 65 75 70 95 70 95 470
196 에브이 65 65 60 130 95 110 525
199 야도킹 95 75 80 100 110 30 490
201 안농 48 72 48 72 48 48 336
202 마자용 190 33 58 33 58 33 405
203 키링키 노말 70 80 65 90 65 85 455
238 뽀뽀라 얼음 45 30 15 85 65 65 305
249 루기아 비행 106 90 130 90 154 110 680
251 세레비 100 100 100 100 100 100 600
280 랄토스 28 25 25 45 35 40 198
281 킬리아 38 35 35 65 55 50 278
282 가디안 68 65 65 125 115 80 518
307 요가랑 격투 30 40 55 40 55 60 280
308 요가램 격투 60 60 75 60 75 80 410
325 피그점프 60 25 35 70 80 60 330
326 피그킹 80 45 65 90 110 80 470
337 루나톤 바위 70 55 65 95 85 70 440
338 솔록 바위 70 95 85 55 65 70 440
343 오뚝군 40 40 55 40 70 55 300
344 점토도리 60 70 105 70 120 75 500
358 치렁 65 50 70 95 80 65 425
360 마자 95 23 48 23 48 23 260
374 메탕 강철 40 55 80 35 60 30 300
375 메탕구 강철 60 75 100 55 80 50 420
376 메타그로스 강철 80 135 130 95 90 70 600
380 라티아스 드래곤 80 80 90 110 130 110 600
381 라티오스 드래곤 80 90 80 130 110 110 600
385 지라치 강철 100 100 100 100 100 100 600
386 테오키스 노말폼 50 150 50 150 50 150 600
386 테오키스 어택폼 50 180 20 180 20 150 600
386 테오키스 디펜스폼 50 70 160 70 160 90 600
386 테오키스 스피드폼 50 95 90 95 90 180 600
433 랑딸랑 45 30 50 65 50 45 285
436 동미러 강철 57 24 86 24 86 23 300
437 동탁군 강철 67 89 116 79 116 33 500
439 흉내내 20 25 45 70 90 60 310
475 엘레이드 격투 68 125 65 65 115 80 518
480 유크시 75 75 130 75 130 95 580
481 엠라이트 80 105 105 105 105 80 580
482 아그놈 75 125 70 125 70 115 580
488 크레세리아 120 70 120 75 130 85 600
493 아르세우스
이상한플레이트
120 120 120 120 120 120 720


문의사항, 오류 등 제보하기
Pokémon, 포켓몬, 포켓몬스터는 ©2021 Pokémon과 ©1995-2021 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.의 저작권 및 상표입니다.