podic

포켓몬
기술
특성
도구
도감
타입
알그룹
그 외
노말
불꽃
격투
비행
전기
에스퍼
바위
얼음
벌레
드래곤
고스트
강철
모든 타입

능력치 값이 클수록 강하다.
  비행   타입을 갖는 포켓몬만 표시되어 있다.

※ 표 맨 위의 칸을 누르면 각 항목으로 정렬 가능

번호
새 탭 이름
나머지
타입
체력
공격
방어
특수
공격
특수
방어
스피드
총합
006 리자몽 불꽃 78 84 78 109 85 100 534
012 버터플 벌레 60 45 50 80 80 70 385
016 구구 노말 40 45 40 35 35 56 251
017 피죤 노말 63 60 55 50 50 71 349
018 피죤투 노말 83 80 75 70 70 91 469
021 깨비참 노말 40 60 30 31 31 70 262
022 깨비드릴조 노말 65 90 65 61 61 100 442
041 주뱃 40 45 35 30 40 55 245
042 골뱃 75 80 70 65 75 90 455
083 파오리 노말 52 65 55 58 62 60 352
084 두두 노말 35 85 45 35 35 75 310
085 두트리오 노말 60 110 70 60 60 100 460
123 스라크 벌레 70 110 80 55 80 105 500
130 갸라도스 95 125 79 60 100 81 540
142 프테라 바위 80 105 65 60 75 130 515
144 프리져 얼음 90 85 100 95 125 85 580
145 썬더 전기 90 90 85 125 90 100 580
146 파이어 불꽃 90 100 90 125 85 90 580
149 망나뇽 드래곤 91 134 95 100 100 80 600
163 부우부 노말 60 30 30 36 56 50 262
164 야부엉 노말 100 50 50 76 96 70 442
165 레디바 벌레 40 20 30 40 80 55 265
166 레디안 벌레 55 35 50 55 110 85 390
169 크로뱃 85 90 80 70 80 130 535
176 토게틱 페어리 55 40 85 80 105 40 405
177 네이티 에스퍼 40 50 45 70 45 70 320
178 네이티오 에스퍼 65 75 70 95 70 95 470
187 통통코 35 35 40 35 55 50 250
188 두코 55 45 50 45 65 80 340
189 솜솜코 75 55 70 55 85 110 450
193 왕자리 벌레 65 65 45 75 45 95 390
198 니로우 60 85 42 85 42 91 405
207 글라이거 65 75 105 35 65 85 430
225 딜리버드 얼음 45 55 45 65 45 75 330
226 만타인 65 40 70 80 140 70 465
227 무장조 강철 65 80 140 40 70 70 465
249 루기아 에스퍼 106 90 130 90 154 110 680
250 칠색조 불꽃 106 130 90 110 154 90 680
267 뷰티플라이 벌레 60 70 50 90 50 65 385
276 테일로 노말 40 55 30 30 30 85 270
277 스왈로 노말 60 85 60 50 50 125 430
278 갈모매 40 30 30 55 30 85 270
279 패리퍼 60 50 100 85 70 65 430
284 비나방 벌레 70 60 62 80 82 60 414
291 아이스크 벌레 61 90 45 50 50 160 456
333 파비코 노말 45 40 60 40 75 50 310
334 파비코리 드래곤 75 70 90 70 105 80 490
357 트로피우스 99 68 83 72 87 51 460
373 보만다 드래곤 95 135 80 110 80 100 600
384 레쿠쟈 드래곤 105 150 90 150 90 95 680
396 찌르꼬 노말 40 55 30 30 30 60 245
397 찌르버드 노말 55 75 50 40 40 80 340
398 찌르호크 노말 85 120 70 50 50 100 475
414 나메일 벌레 70 94 50 94 50 66 424
415 세꿀버리 벌레 30 30 42 30 42 70 244
416 비퀸 벌레 70 80 102 80 102 40 474
425 흔들풍손 고스트 90 50 34 60 44 70 348
426 둥실라이드 고스트 150 80 44 90 54 80 498
430 돈크로우 100 125 52 105 52 71 505
441 페라페 노말 76 65 45 92 42 91 411
458 타만타 45 20 50 60 120 50 345
468 토게키스 페어리 85 50 95 120 115 80 545
469 메가자리 벌레 86 76 86 116 56 95 515
472 글라이온 75 95 125 45 75 95 510
492 쉐이미 스카이폼 비행 100 103 75 120 75 127 600
493 아르세우스
푸른하늘플레이트
120 120 120 120 120 120 720


문의사항, 오류 등 제보하기
Pokémon, 포켓몬, 포켓몬스터는 ©2021 Pokémon과 ©1995-2021 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.의 저작권 및 상표입니다.