
능력치 값이 클수록 강하다.
악 타입을 갖는 포켓몬만 표시되어 있다.
※ 표 맨 위의 칸을 누르면 각 항목으로 정렬 가능
| 번호 ↕ |
새 탭 | 이름 ↕ |
나머지 타입 |
체력 ↕ |
공격 ↕ |
방어 ↕ |
특수 공격 ↕ |
특수 방어 ↕ |
스피드 ↕ |
총합 ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 197 | 블래키 | 95 | 65 | 110 | 60 | 130 | 65 | 525 | ||
| 198 | 니로우 | 비행 | 60 | 85 | 42 | 85 | 42 | 91 | 405 | |
| 215 | 포푸니 | 얼음 | 55 | 95 | 55 | 35 | 75 | 115 | 430 | |
| 228 | 델빌 | 불꽃 | 45 | 60 | 30 | 80 | 50 | 65 | 330 | |
| 229 | 헬가 | 불꽃 | 75 | 90 | 50 | 110 | 80 | 95 | 500 | |
| 248 | 마기라스 | 바위 | 100 | 134 | 110 | 95 | 100 | 61 | 600 | |
| 261 | 포챠나 | 35 | 55 | 35 | 30 | 30 | 35 | 220 | ||
| 262 | 그라에나 | 70 | 90 | 70 | 60 | 60 | 70 | 420 | ||
| 274 | 잎새코 | 풀 | 70 | 70 | 40 | 60 | 40 | 60 | 340 | |
| 275 | 다탱구 | 풀 | 90 | 100 | 60 | 90 | 60 | 80 | 480 | |
| 302 | 깜까미 | 고스트 | 50 | 75 | 75 | 65 | 65 | 50 | 380 | |
| 318 | 샤프니아 | 물 | 45 | 90 | 20 | 65 | 20 | 65 | 305 | |
| 319 | 샤크니아 | 물 | 70 | 120 | 40 | 95 | 40 | 95 | 460 | |
| 332 | 밤선인 | 풀 | 70 | 115 | 60 | 115 | 60 | 55 | 475 | |
| 342 | 가재장군 | 물 | 63 | 120 | 85 | 90 | 55 | 55 | 468 | |
| 359 | 앱솔 | 65 | 130 | 60 | 75 | 60 | 75 | 465 | ||
| 430 | 돈크로우 | 비행 | 100 | 125 | 52 | 105 | 52 | 71 | 505 | |
| 434 | 스컹뿡 | 독 | 63 | 63 | 47 | 41 | 41 | 74 | 329 | |
| 435 | 스컹탱크 | 독 | 103 | 93 | 67 | 71 | 61 | 84 | 479 | |
| 442 | 화강돌 | 고스트 | 50 | 92 | 108 | 92 | 108 | 35 | 485 | |
| 452 | 드래피온 | 독 | 70 | 90 | 110 | 60 | 75 | 95 | 500 | |
| 461 | 포푸니라 | 얼음 | 70 | 120 | 65 | 45 | 85 | 125 | 510 | |
| 491 | 다크라이 | 70 | 90 | 90 | 135 | 90 | 125 | 600 | ||
| 493 | 아르세우스 공포플레이트 |
120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 720 |
문의사항, 오류 등 제보하기
Pokémon, 포켓몬, 포켓몬스터는 ©2021 Pokémon과 ©1995-2021 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.의 저작권 및 상표입니다.