podic

포켓몬
기술
특성
도구
도감
타입
알그룹
그 외
노말
불꽃
격투
비행
전기
에스퍼
바위
얼음
벌레
드래곤
고스트
강철
모든 타입

능력치 값이 클수록 강하다.
  노말   타입을 갖는 포켓몬만 표시되어 있다.

※ 표 맨 위의 칸을 누르면 각 항목으로 정렬 가능

번호
새 탭 이름
나머지
타입
체력
공격
방어
특수
공격
특수
방어
스피드
총합
016 구구 비행 40 45 40 35 35 56 251
017 피죤 비행 63 60 55 50 50 71 349
018 피죤투 비행 83 80 75 70 70 91 469
019 꼬렛 30 56 35 25 35 72 253
020 레트라 55 81 60 50 70 97 413
021 깨비참 비행 40 60 30 31 31 70 262
022 깨비드릴조 비행 65 90 65 61 61 100 442
035 삐삐 70 45 48 60 65 35 323
036 픽시 95 70 73 85 90 60 473
039 푸린 115 45 20 45 25 20 270
040 푸크린 140 70 45 75 50 45 425
052 나옹 40 45 35 40 40 90 290
053 페르시온 65 70 60 65 65 115 440
083 파오리 비행 52 65 55 58 62 60 352
084 두두 비행 35 85 45 35 35 75 310
085 두트리오 비행 60 110 70 60 60 100 460
108 내루미 90 55 75 60 75 30 385
113 럭키 250 5 5 35 105 50 450
115 캥카 105 95 80 40 80 90 490
128 켄타로스 75 100 95 40 70 110 490
132 메타몽 48 48 48 48 48 48 288
133 이브이 55 55 50 45 65 55 325
137 폴리곤 65 60 70 85 75 40 395
143 잠만보 160 110 65 65 110 30 540
161 꼬리선 35 46 34 35 45 20 215
162 다꼬리 85 76 64 45 55 90 415
163 부우부 비행 60 30 30 36 56 50 262
164 야부엉 비행 100 50 50 76 96 70 442
173 50 25 28 45 55 15 218
174 푸푸린 90 30 15 40 20 15 210
175 토게피 35 20 65 40 65 20 245
176 토게틱 비행 55 40 85 80 105 40 405
190 에이팜 55 70 55 40 55 85 360
203 키링키 에스퍼 70 80 65 90 65 85 455
206 노고치 100 70 70 65 65 45 415
209 블루 60 80 50 40 40 30 300
210 그랑블루 90 120 75 60 60 45 450
216 깜지곰 60 80 50 50 50 40 330
217 링곰 90 130 75 75 75 55 500
233 폴리곤2 85 80 90 105 95 60 515
234 노라키 73 95 62 85 65 85 465
235 루브도 55 20 35 20 45 75 250
241 밀탱크 95 80 105 40 70 100 490
242 해피너스 255 10 10 75 135 55 540
263 지그제구리 38 30 41 30 41 60 240
264 직구리 78 70 61 50 61 100 420
276 테일로 비행 40 55 30 30 30 85 270
277 스왈로 비행 60 85 60 50 50 125 430
287 게을로 60 60 60 35 35 30 280
288 발바로 80 80 80 55 55 90 440
289 게을킹 150 160 100 95 65 100 670
293 소곤룡 64 51 23 51 23 28 240
294 노공룡 84 71 43 71 43 48 360
295 폭음룡 104 91 63 91 63 68 480
298 루리리 50 20 40 20 40 20 190
300 에나비 50 45 45 35 35 50 260
301 델케티 70 65 65 55 55 70 380
327 얼루기 60 60 60 60 60 60 360
333 파비코 비행 45 40 60 40 75 50 310
335 쟝고 73 115 60 60 60 90 458
351 캐스퐁 70 70 70 70 70 70 420
352 켈리몬 60 90 70 60 120 40 440


문의사항, 오류 등 제보하기
Pokémon, 포켓몬, 포켓몬스터는 ©2021 Pokémon과 ©1995-2021 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.의 저작권 및 상표입니다.