podic

포켓몬
기술
특성
도구
도감
타입
알그룹
그 외
노말
불꽃
격투
비행
전기
에스퍼
바위
얼음
벌레
드래곤
고스트
강철
모든 타입

능력치 값이 클수록 강하다.
  얼음   타입을 갖는 포켓몬만 표시되어 있다.

※ 표 맨 위의 칸을 누르면 각 항목으로 정렬 가능

번호
새 탭 이름
나머지
타입
체력
공격
방어
특수
공격
특수
방어
스피드
총합
087 쥬레곤 90 70 80 70 95 70 475
091 파르셀 50 95 180 85 45 70 525
124 루주라 에스퍼 65 50 35 115 95 95 455
131 라프라스 130 85 80 85 95 60 535
144 프리져 비행 90 85 100 95 125 85 580
215 포푸니 55 95 55 35 75 115 430
220 꾸꾸리 50 50 40 30 30 50 250
221 메꾸리 100 100 80 60 60 50 450
225 딜리버드 비행 45 55 45 65 45 75 330
238 뽀뽀라 에스퍼 45 30 15 85 65 65 305
351 캐스퐁 70 70 70 70 70 70 420
361 눈꼬마 50 50 50 50 50 50 300
362 얼음귀신 80 80 80 80 80 80 480
363 대굴레오 70 40 50 55 50 25 290
364 씨레오 90 60 70 75 70 45 410
365 씨카이저 110 80 90 95 90 65 530
378 레지아이스 80 50 100 100 200 50 580


문의사항, 오류 등 제보하기
Pokémon, 포켓몬, 포켓몬스터는 ©2021 Pokémon과 ©1995-2021 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.의 저작권 및 상표입니다.