podic

포켓몬
기술
특성
도구
도감
타입
알그룹
그 외
노말
불꽃
격투
비행
전기
에스퍼
바위
얼음
벌레
드래곤
고스트
강철
모든 타입

능력치 값이 클수록 강하다.
  벌레   타입을 갖는 포켓몬만 표시되어 있다.

※ 표 맨 위의 칸을 누르면 각 항목으로 정렬 가능

번호
새 탭 이름
나머지
타입
체력
공격
방어
특수
공격
특수
방어
스피드
총합
010 캐터피 45 30 35 20 20 45 195
011 단데기 50 20 55 25 25 30 205
012 버터플 비행 60 45 50 80 80 70 385
013 뿔충이 40 35 30 20 20 50 195
014 딱충이 45 25 50 25 25 35 205
015 독침붕 65 80 40 45 80 75 385
046 파라스 35 70 55 45 55 25 285
047 파라섹트 60 95 80 60 80 30 405
048 콘팡 60 55 50 40 55 45 305
049 도나리 70 65 60 90 75 90 450
123 스라크 비행 70 110 80 55 80 105 500
127 쁘사이저 65 125 100 55 70 85 500
165 레디바 비행 40 20 30 40 80 55 265
166 레디안 비행 55 35 50 55 110 85 390
167 페이검 40 60 40 40 40 30 250
168 아리아도스 70 90 70 60 60 40 390
193 왕자리 비행 65 65 45 75 45 95 390
204 피콘 50 65 90 35 35 15 290
205 쏘콘 강철 75 90 140 60 60 40 465
212 핫삼 강철 70 130 100 55 80 65 500
213 단단지 바위 20 10 230 10 230 5 505
214 헤라크로스 격투 80 125 75 40 95 85 500
265 개무소 45 45 35 20 30 20 195
266 실쿤 50 35 55 25 25 15 205
267 뷰티플라이 비행 60 70 50 90 50 65 385
268 카스쿤 50 35 55 25 25 15 205
269 독케일 60 50 70 50 90 65 385
283 비구술 40 30 32 50 52 65 269
284 비나방 비행 70 60 62 80 82 60 414
290 토중몬 31 45 90 30 30 40 266
291 아이스크 비행 61 90 45 50 50 160 456
292 껍질몬 고스트 1 90 45 30 30 40 236
313 볼비트 65 73 55 47 75 85 400
314 네오비트 65 47 55 73 75 85 400
347 아노딥스 바위 45 95 50 40 50 75 355
348 아말도 바위 75 125 100 70 80 45 495


문의사항, 오류 등 제보하기
Pokémon, 포켓몬, 포켓몬스터는 ©2021 Pokémon과 ©1995-2021 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.의 저작권 및 상표입니다.