podic

포켓몬
기술
특성
도구
도감
타입
알그룹
그 외

광물

괴수

벌레

식물

요정

드래곤

부정형

인간형

비행

육상

수중1

수중2

수중3

메타몽

미발견

아래 표의 성별 비율은 간략화한 수치이며, 정확한 실제 비율 값은 다음과 같다.

 4  :  4  의 실제 값 →   129  :  127 

※ 번호순 또는 이름순 또는 성비로 정렬 가능

번호
새 탭 이름
알그룹2 성별 비율
:
010 캐터피  4  :  4 
011 단데기  4  :  4 
012 버터플  4  :  4 
013 뿔충이  4  :  4 
014 딱충이  4  :  4 
015 독침붕  4  :  4 
046 파라스 식물  4  :  4 
047 파라섹트 식물  4  :  4 
048 콘팡  4  :  4 
049 도나리  4  :  4 
123 스라크  4  :  4 
127 쁘사이저  4  :  4 
165 레디바  4  :  4 
166 레디안  4  :  4 
167 페이검  4  :  4 
168 아리아도스  4  :  4 
193 왕자리  4  :  4 
204 피콘  4  :  4 
205 쏘콘  4  :  4 
207 글라이거  4  :  4 
212 핫삼  4  :  4 
213 단단지  4  :  4 
214 헤라크로스  4  :  4 
265 개무소  4  :  4 
266 실쿤  4  :  4 
267 뷰티플라이  4  :  4 
268 카스쿤  4  :  4 
269 독케일  4  :  4 
283 비구술 수중1  4  :  4 
284 비나방 수중1  4  :  4 
290 토중몬  4  :  4 
291 아이스크  4  :  4 
313 볼비트 인간형 수컷만 존재
314 네오비트 인간형 암컷만 존재
328 톱치  4  :  4 
329 비브라바  4  :  4 
330 플라이곤  4  :  4 


문의사항, 오류 등 제보하기
Pokémon, 포켓몬, 포켓몬스터는 ©2021 Pokémon과 ©1995-2021 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.의 저작권 및 상표입니다.