podic

포켓몬
기술
도구
도감
타입
알그룹
그 외
노말
불꽃
격투
비행
전기
에스퍼
바위
얼음
벌레
드래곤
고스트
강철
모든 타입

능력치 값이 클수록 강하다.

※ 표 맨 위의 칸을 누르면 각 항목으로 정렬 가능

번호
새 탭 이름
체력
공격
방어
특수
공격
특수
방어
스피드
총합
001 이상해씨 45 49 49 65 65 45 318
002 이상해풀 60 62 63 80 80 60 405
003 이상해꽃 80 82 83 100 100 80 525
004 파이리 39 52 43 60 50 65 309
005 리자드 58 64 58 80 65 80 405
006 리자몽 78 84 78 109 85 100 534
007 꼬부기 44 48 65 50 64 43 314
008 어니부기 59 63 80 65 80 58 405
009 거북왕 79 83 100 85 105 78 530
010 캐터피 45 30 35 20 20 45 195
011 단데기 50 20 55 25 25 30 205
012 버터플 60 45 50 80 80 70 385
013 뿔충이 40 35 30 20 20 50 195
014 딱충이 45 25 50 25 25 35 205
015 독침붕 65 80 40 45 80 75 385
016 구구 40 45 40 35 35 56 251
017 피죤 63 60 55 50 50 71 349
018 피죤투 83 80 75 70 70 91 469
019 꼬렛 30 56 35 25 35 72 253
020 레트라 55 81 60 50 70 97 413
021 깨비참 40 60 30 31 31 70 262
022 깨비드릴조 65 90 65 61 61 100 442
023 아보 35 60 44 40 54 55 288
024 아보크 60 85 69 65 79 80 438
025 피카츄 35 55 30 50 40 90 300
026 라이츄 60 90 55 90 80 100 475
027 모래두지 50 75 85 20 30 40 300
028 고지 75 100 110 45 55 65 450
029 니드런♀ 55 47 52 40 40 41 275
030 니드리나 70 62 67 55 55 56 365
031 니드퀸 90 82 87 75 85 76 495
032 니드런♂ 46 57 40 40 40 50 273
033 니드리노 61 72 57 55 55 65 365
034 니드킹 81 92 77 85 75 85 495
035 삐삐 70 45 48 60 65 35 323
036 픽시 95 70 73 85 90 60 473
037 식스테일 38 41 40 50 65 65 299
038 나인테일 73 76 75 81 100 100 505
039 푸린 115 45 20 45 25 20 270
040 푸크린 140 70 45 75 50 45 425
041 주뱃 40 45 35 30 40 55 245
042 골뱃 75 80 70 65 75 90 455
043 뚜벅쵸 45 50 55 75 65 30 320
044 냄새꼬 60 65 70 85 75 40 395
045 라플레시아 75 80 85 100 90 50 480
046 파라스 35 70 55 45 55 25 285
047 파라섹트 60 95 80 60 80 30 405
048 콘팡 60 55 50 40 55 45 305
049 도나리 70 65 60 90 75 90 450
050 디그다 10 55 25 35 45 95 265
051 닥트리오 35 80 50 50 70 120 405
052 나옹 40 45 35 40 40 90 290
053 페르시온 65 70 60 65 65 115 440
054 고라파덕 50 52 48 65 50 55 320
055 골덕 80 82 78 95 80 85 500
056 망키 40 80 35 35 45 70 305
057 성원숭 65 105 60 60 70 95 455
058 가디 55 70 45 70 50 60 350
059 윈디 90 110 80 100 80 95 555
060 발챙이 40 50 40 40 40 90 300
061 슈륙챙이 65 65 65 50 50 90 385
062 강챙이 90 85 95 70 90 70 500
063 캐이시 25 20 15 105 55 90 310
064 윤겔라 40 35 30 120 70 105 400
065 후딘 55 50 45 135 85 120 490
066 알통몬 70 80 50 35 35 35 305
067 근육몬 80 100 70 50 60 45 405
068 괴력몬 90 130 80 65 85 55 505
069 모다피 50 75 35 70 30 40 300
070 우츠동 65 90 50 85 45 55 390
071 우츠보트 80 105 65 100 60 70 480
072 왕눈해 40 40 35 50 100 70 335
073 독파리 80 70 65 80 120 100 515
074 꼬마돌 40 80 100 30 30 20 300
075 데구리 55 95 115 45 45 35 390
076 딱구리 80 110 130 55 65 45 485
077 포니타 50 85 55 65 65 90 410
078 날쌩마 65 100 70 80 80 105 500
079 야돈 90 65 65 40 40 15 315
080 야도란 95 75 110 100 80 30 490
081 코일 25 35 70 95 55 45 325
082 레어코일 50 60 95 120 70 70 465
083 파오리 52 65 55 58 62 60 352
084 두두 35 85 45 35 35 75 310
085 두트리오 60 110 70 60 60 100 460
086 쥬쥬 65 45 55 45 70 45 325
087 쥬레곤 90 70 80 70 95 70 475
088 질퍽이 80 80 50 40 50 25 325
089 질뻐기 105 105 75 65 100 50 500
090 셀러 30 65 100 45 25 40 305
091 파르셀 50 95 180 85 45 70 525
092 고오스 30 35 30 100 35 80 310
093 고우스트 45 50 45 115 55 95 405
094 팬텀 60 65 60 130 75 110 500
095 롱스톤 35 45 160 30 45 70 385
096 슬리프 60 48 45 43 90 42 328
097 슬리퍼 85 73 70 73 115 67 483
098 크랩 30 105 90 25 25 50 325
099 킹크랩 55 130 115 50 50 75 475
100 찌리리공 40 30 50 55 55 100 330
101 붐볼 60 50 70 80 80 140 480
102 아라리 60 40 80 60 45 40 325
103 나시 95 95 85 125 65 55 520
104 탕구리 50 50 95 40 50 35 320
105 텅구리 60 80 110 50 80 45 425
106 시라소몬 50 120 53 35 110 87 455
107 홍수몬 50 105 79 35 110 76 455
108 내루미 90 55 75 60 75 30 385
109 또가스 40 65 95 60 45 35 340
110 또도가스 65 90 120 85 70 60 490
111 뿔카노 80 85 95 30 30 25 345
112 코뿌리 105 130 120 45 45 40 485
113 럭키 250 5 5 35 105 50 450
114 덩쿠리 65 55 115 100 40 60 435
115 캥카 105 95 80 40 80 90 490
116 쏘드라 30 40 70 70 25 60 295
117 시드라 55 65 95 95 45 85 440
118 콘치 45 67 60 35 50 63 320
119 왕콘치 80 92 65 65 80 68 450
120 별가사리 30 45 55 70 55 85 340
121 아쿠스타 60 75 85 100 85 115 520
122 마임맨 40 45 65 100 120 90 460
123 스라크 70 110 80 55 80 105 500
124 루주라 65 50 35 115 95 95 455
125 에레브 65 83 57 95 85 105 490
126 마그마 65 95 57 100 85 93 495
127 쁘사이저 65 125 100 55 70 85 500
128 켄타로스 75 100 95 40 70 110 490
129 잉어킹 20 10 55 15 20 80 200
130 갸라도스 95 125 79 60 100 81 540
131 라프라스 130 85 80 85 95 60 535
132 메타몽 48 48 48 48 48 48 288
133 이브이 55 55 50 45 65 55 325
134 샤미드 130 65 60 110 95 65 525
135 쥬피썬더 65 65 60 110 95 130 525
136 부스터 65 130 60 95 110 65 525
137 폴리곤 65 60 70 85 75 40 395
138 암나이트 35 40 100 90 55 35 355
139 암스타 70 60 125 115 70 55 495
140 투구 30 80 90 55 45 55 355
141 투구푸스 60 115 105 65 70 80 495
142 프테라 80 105 65 60 75 130 515
143 잠만보 160 110 65 65 110 30 540
144 프리져 90 85 100 95 125 85 580
145 썬더 90 90 85 125 90 100 580
146 파이어 90 100 90 125 85 90 580
147 미뇽 41 64 45 50 50 50 300
148 신뇽 61 84 65 70 70 70 420
149 망나뇽 91 134 95 100 100 80 600
150 뮤츠 106 110 90 154 90 130 680
151 100 100 100 100 100 100 600
152 치코리타 45 49 65 49 65 45 318
153 베이리프 60 62 80 63 80 60 405
154 메가니움 80 82 100 83 100 80 525
155 브케인 39 52 43 60 50 65 309
156 마그케인 58 64 58 80 65 80 405
157 블레이범 78 84 78 109 85 100 534
158 리아코 50 65 64 44 48 43 314
159 엘리게이 65 80 80 59 63 58 405
160 장크로다일 85 105 100 79 83 78 530
161 꼬리선 35 46 34 35 45 20 215
162 다꼬리 85 76 64 45 55 90 415
163 부우부 60 30 30 36 56 50 262
164 야부엉 100 50 50 76 96 70 442
165 레디바 40 20 30 40 80 55 265
166 레디안 55 35 50 55 110 85 390
167 페이검 40 60 40 40 40 30 250
168 아리아도스 70 90 70 60 60 40 390
169 크로뱃 85 90 80 70 80 130 535
170 초라기 75 38 38 56 56 67 330
171 랜턴 125 58 58 76 76 67 460
172 피츄 20 40 15 35 35 60 205
173 50 25 28 45 55 15 218
174 푸푸린 90 30 15 40 20 15 210
175 토게피 35 20 65 40 65 20 245
176 토게틱 55 40 85 80 105 40 405
177 네이티 40 50 45 70 45 70 320
178 네이티오 65 75 70 95 70 95 470
179 메리프 55 40 40 65 45 35 280
180 보송송 70 55 55 80 60 45 365
181 전룡 90 75 75 115 90 55 500
182 아르코 75 80 85 90 100 50 480
183 마릴 70 20 50 20 50 40 250
184 마릴리 100 50 80 50 80 50 410
185 꼬지모 70 100 115 30 65 30 410
186 왕구리 90 75 75 90 100 70 500
187 통통코 35 35 40 35 55 50 250
188 두코 55 45 50 45 65 80 340
189 솜솜코 75 55 70 55 85 110 450
190 에이팜 55 70 55 40 55 85 360
191 해너츠 30 30 30 30 30 30 180
192 해루미 75 75 55 105 85 30 425
193 왕자리 65 65 45 75 45 95 390
194 우파 55 45 45 25 25 15 210
195 누오 95 85 85 65 65 35 430
196 에브이 65 65 60 130 95 110 525
197 블래키 95 65 110 60 130 65 525
198 니로우 60 85 42 85 42 91 405
199 야도킹 95 75 80 100 110 30 490
200 무우마 60 60 60 85 85 85 435
201 안농 48 72 48 72 48 48 336
202 마자용 190 33 58 33 58 33 405
203 키링키 70 80 65 90 65 85 455
204 피콘 50 65 90 35 35 15 290
205 쏘콘 75 90 140 60 60 40 465
206 노고치 100 70 70 65 65 45 415
207 글라이거 65 75 105 35 65 85 430
208 강철톤 75 85 200 55 65 30 510
209 블루 60 80 50 40 40 30 300
210 그랑블루 90 120 75 60 60 45 450
211 침바루 65 95 75 55 55 85 430
212 핫삼 70 130 100 55 80 65 500
213 단단지 20 10 230 10 230 5 505
214 헤라크로스 80 125 75 40 95 85 500
215 포푸니 55 95 55 35 75 115 430
216 깜지곰 60 80 50 50 50 40 330
217 링곰 90 130 75 75 75 55 500
218 마그마그 40 40 40 70 40 20 250
219 마그카르고 50 50 120 80 80 30 410
220 꾸꾸리 50 50 40 30 30 50 250
221 메꾸리 100 100 80 60 60 50 450
222 코산호 55 55 85 65 85 35 380
223 총어 35 65 35 65 35 65 300
224 대포무노 75 105 75 105 75 45 480
225 딜리버드 45 55 45 65 45 75 330
226 만타인 65 40 70 80 140 70 465
227 무장조 65 80 140 40 70 70 465
228 델빌 45 60 30 80 50 65 330
229 헬가 75 90 50 110 80 95 500
230 킹드라 75 95 95 95 95 85 540
231 코코리 90 60 60 40 40 40 330
232 코리갑 90 120 120 60 60 50 500
233 폴리곤2 85 80 90 105 95 60 515
234 노라키 73 95 62 85 65 85 465
235 루브도 55 20 35 20 45 75 250
236 배루키 35 35 35 35 35 35 210
237 카포에라 50 95 95 35 110 70 455
238 뽀뽀라 45 30 15 85 65 65 305
239 에레키드 45 63 37 65 55 95 360
240 마그비 45 75 37 70 55 83 365
241 밀탱크 95 80 105 40 70 100 490
242 해피너스 255 10 10 75 135 55 540
243 라이코 90 85 75 115 100 115 580
244 앤테이 115 115 85 90 75 100 580
245 스이쿤 100 75 115 90 115 85 580
246 애버라스 50 64 50 45 50 41 300
247 데기라스 70 84 70 65 70 51 410
248 마기라스 100 134 110 95 100 61 600
249 루기아 106 90 130 90 154 110 680
250 칠색조 106 130 90 110 154 90 680
251 세레비 100 100 100 100 100 100 600


문의사항, 오류 등 제보하기
Pokémon, 포켓몬, 포켓몬스터는 ©2021 Pokémon과 ©1995-2021 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.의 저작권 및 상표입니다.