podic

포켓몬
기술
도구
도감
타입
알그룹
그 외
노말
불꽃
격투
비행
전기
에스퍼
바위
얼음
벌레
드래곤
고스트
강철
모든 타입

능력치 값이 클수록 강하다.
   땅    타입을 갖는 포켓몬만 표시되어 있다.

※ 표 맨 위의 칸을 누르면 각 항목으로 정렬 가능

번호
새 탭 이름
나머지
타입
체력
공격
방어
특수
공격
특수
방어
스피드
총합
027 모래두지 50 75 85 20 30 40 300
028 고지 75 100 110 45 55 65 450
031 니드퀸 90 82 87 75 85 76 495
034 니드킹 81 92 77 85 75 85 495
050 디그다 10 55 25 35 45 95 265
051 닥트리오 35 80 50 50 70 120 405
074 꼬마돌 바위 40 80 100 30 30 20 300
075 데구리 바위 55 95 115 45 45 35 390
076 딱구리 바위 80 110 130 55 65 45 485
095 롱스톤 바위 35 45 160 30 45 70 385
104 탕구리 50 50 95 40 50 35 320
105 텅구리 60 80 110 50 80 45 425
111 뿔카노 바위 80 85 95 30 30 25 345
112 코뿌리 바위 105 130 120 45 45 40 485
194 우파 55 45 45 25 25 15 210
195 누오 95 85 85 65 65 35 430
207 글라이거 비행 65 75 105 35 65 85 430
208 강철톤 강철 75 85 200 55 65 30 510
220 꾸꾸리 얼음 50 50 40 30 30 50 250
221 메꾸리 얼음 100 100 80 60 60 50 450
231 코코리 90 60 60 40 40 40 330
232 코리갑 90 120 120 60 60 50 500
246 애버라스 바위 50 64 50 45 50 41 300
247 데기라스 바위 70 84 70 65 70 51 410


문의사항, 오류 등 제보하기
Pokémon, 포켓몬, 포켓몬스터는 ©2021 Pokémon과 ©1995-2021 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.의 저작권 및 상표입니다.