podic

포켓몬
기술
도구
도감
타입
알그룹
그 외

광물

괴수

벌레

식물

요정

드래곤

부정형

인간형

비행

육상

수중1

수중2

수중3

메타몽

미발견

※ 번호순 또는 이름순 또는 성비로 정렬 가능

번호
새 탭 이름
알그룹2 성별 비율
:
001 이상해씨 식물  7  :  1 
002 이상해풀 식물  7  :  1 
003 이상해꽃 식물  7  :  1 
004 파이리 드래곤  7  :  1 
005 리자드 드래곤  7  :  1 
006 리자몽 드래곤  7  :  1 
007 꼬부기 수중1  7  :  1 
008 어니부기 수중1  7  :  1 
009 거북왕 수중1  7  :  1 
029 니드런♀ 육상 암컷만 존재
032 니드런♂ 육상 수컷만 존재
033 니드리노 육상 수컷만 존재
034 니드킹 육상 수컷만 존재
079 야돈 수중1  4  :  4 
080 야도란 수중1  4  :  4 
104 탕구리  4  :  4 
105 텅구리  4  :  4 
108 내루미  4  :  4 
111 뿔카노 육상  4  :  4 
112 코뿌리 육상  4  :  4 
115 캥카 암컷만 존재
131 라프라스 수중1  4  :  4 
143 잠만보  7  :  1 
152 치코리타 식물  7  :  1 
153 베이리프 식물  7  :  1 
154 메가니움 식물  7  :  1 
158 리아코 수중1  7  :  1 
159 엘리게이 수중1  7  :  1 
160 장크로다일 수중1  7  :  1 
179 메리프 육상  4  :  4 
180 보송송 육상  4  :  4 
181 전룡 육상  4  :  4 
199 야도킹 수중1  4  :  4 
246 애버라스  4  :  4 
247 데기라스  4  :  4 
248 마기라스  4  :  4 


문의사항, 오류 등 제보하기
Pokémon, 포켓몬, 포켓몬스터는 ©2021 Pokémon과 ©1995-2021 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.의 저작권 및 상표입니다.