podic

포켓몬
기술
도구
도감
타입
빈칸
그 외

포획도 값이 클수록 쉽게 잡힌다.
신뇽, 망나뇽 피카츄  버전에서만 포획도 값이 다르다.

※ 표 맨 위의 칸을 누르면 각 항목으로 정렬 가능

번호
새 탭 이름
포획도
 R  G  B 
포획도
  Y  
001 이상해씨 45 45
002 이상해풀 45 45
003 이상해꽃 45 45
004 파이리 45 45
005 리자드 45 45
006 리자몽 45 45
007 꼬부기 45 45
008 어니부기 45 45
009 거북왕 45 45
010 캐터피 255 255
011 단데기 120 120
012 버터플 45 45
013 뿔충이 255 255
014 딱충이 120 120
015 독침붕 45 45
016 구구 255 255
017 피죤 120 120
018 피죤투 45 45
019 꼬렛 255 255
020 레트라 90 90
021 깨비참 255 255
022 깨비드릴조 90 90
023 아보 255 255
024 아보크 90 90
025 피카츄 190 190
026 라이츄 75 75
027 모래두지 255 255
028 고지 90 90
029 니드런♀ 235 235
030 니드리나 120 120
031 니드퀸 45 45
032 니드런♂ 235 235
033 니드리노 120 120
034 니드킹 45 45
035 삐삐 150 150
036 픽시 25 25
037 식스테일 190 190
038 나인테일 75 75
039 푸린 170 170
040 푸크린 50 50
041 주뱃 255 255
042 골뱃 90 90
043 뚜벅쵸 255 255
044 냄새꼬 120 120
045 라플레시아 45 45
046 파라스 190 190
047 파라섹트 75 75
048 콘팡 190 190
049 도나리 75 75
050 디그다 255 255
051 닥트리오 50 50
052 나옹 255 255
053 페르시온 90 90
054 고라파덕 190 190
055 골덕 75 75
056 망키 190 190
057 성원숭 75 75
058 가디 190 190
059 윈디 75 75
060 발챙이 255 255
061 슈륙챙이 120 120
062 강챙이 45 45
063 캐이시 200 200
064 윤겔라 100 100
065 후딘 50 50
066 알통몬 180 180
067 근육몬 90 90
068 괴력몬 45 45
069 모다피 255 255
070 우츠동 120 120
071 우츠보트 45 45
072 왕눈해 190 190
073 독파리 60 60
074 꼬마돌 255 255
075 데구리 120 120
076 딱구리 45 45
077 포니타 190 190
078 날쌩마 60 60
079 야돈 190 190
080 야도란 75 75
081 코일 190 190
082 레어코일 60 60
083 파오리 45 45
084 두두 190 190
085 두트리오 45 45
086 쥬쥬 190 190
087 쥬레곤 75 75
088 질퍽이 190 190
089 질뻐기 75 75
090 셀러 190 190
091 파르셀 60 60
092 고오스 190 190
093 고우스트 90 90
094 팬텀 45 45
095 롱스톤 45 45
096 슬리프 190 190
097 슬리퍼 75 75
098 크랩 225 225
099 킹크랩 60 60
100 찌리리공 190 190
101 붐볼 60 60
102 아라리 90 90
103 나시 45 45
104 탕구리 190 190
105 텅구리 75 75
106 시라소몬 45 45
107 홍수몬 45 45
108 내루미 45 45
109 또가스 190 190
110 또도가스 60 60
111 뿔카노 120 120
112 코뿌리 60 60
113 럭키 30 30
114 덩쿠리 45 45
115 캥카 45 45
116 쏘드라 225 225
117 시드라 75 75
118 콘치 225 225
119 왕콘치 60 60
120 별가사리 225 225
121 아쿠스타 60 60
122 마임맨 45 45
123 스라크 45 45
124 루주라 45 45
125 에레브 45 45
126 마그마 45 45
127 쁘사이저 45 45
128 켄타로스 45 45
129 잉어킹 255 255
130 갸라도스 45 45
131 라프라스 45 45
132 메타몽 35 35
133 이브이 45 45
134 샤미드 45 45
135 쥬피썬더 45 45
136 부스터 45 45
137 폴리곤 45 45
138 암나이트 45 45
139 암스타 45 45
140 투구 45 45
141 투구푸스 45 45
142 프테라 45 45
143 잠만보 25 25
144 프리져 3 3
145 썬더 3 3
146 파이어 3 3
147 미뇽 45 45
148 신뇽 45 27
149 망나뇽 45 9
150 뮤츠 3 3
151 45 45


문의사항, 오류 등 제보하기
Pokémon, 포켓몬, 포켓몬스터는 ©2021 Pokémon과 ©1995-2021 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.의 저작권 및 상표입니다.